सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | झबुआ | 4050 | 4050 | 4050 |
2 | धार | 2580 | 4318 | 4315 |
3 | उज्जैन | 2840 | 4281 | 3951 |
4 | राजगढ़ | 3251 | 4311 | 4311 |
5 | हर्दा | 3780 | 4381 | 4370 |
6 | सागर | 4100 | 4275 | 4275 |
7 | मंदसौर | 2000 | 4386 | 4370 |
8 | साजापुर | 2560 | 4330 | 4197 |
9 | साजापुर | 2591 | 4325 | 4300 |
10 | धार | 2640 | 4325 | 4315 |
11 | धार | 3000 | 4385 | 4335 |
12 | सागर | 3300 | 4356 | 4356 |
13 | उज्जैन | 3600 | 4366 | 4300 |
14 | रतलाम | 3800 | 4350 | 4300 |
15 | होशंगाबाद | 3800 | 4361 | 4361 |
16 | दिन्दौरी | 3990 | 4075 | 4050 |
17 | झबुआ | 4050 | 4075 | 4075 |
18 | खंडवा | 4055 | 4075 | 4075 |
19 | राजगढ़ | 2345 | 4310 | 4275 |
20 | शिवपुरी | 2800 | 4340 | 4315 |
21 | रायसेन | 3080 | 4360 | 4300 |
22 | उज्जैन | 3301 | 4281 | 4226 |
23 | देवास | 3450 | 4336 | 4250 |
24 | सागर | 3500 | 4150 | 4150 |
25 | राजगढ़ | 3541 | 4311 | 4311 |
26 | मंदसौर | 3650 | 4190 | 4051 |
27 | हर्दा | 3700 | 4346 | 4180 |
28 | नीमच | 3700 | 4360 | 4300 |
29 | रायसेन | 3912 | 4202 | 4202 |
30 | रायसेन | 3915 | 4180 | 4120 |
31 | साजापुर | 3916 | 3916 | 3916 |
32 | रतलाम | 3975 | 3975 | 3975 |
33 | शिवपुरी | 3990 | 4330 | 4270 |
34 | साजापुर | 4000 | 4000 | 4000 |
35 | सागर | 4051 | 4251 | 4051 |
36 | मंदसौर | 4144 | 4388 | 4360 |
37 | शिवपुरी | 4145 | 4250 | 4250 |
38 | छिंदवाड़ा | 4250 | 4250 | 4250 |
39 | साजापुर | 2000 | 4327 | 3790 |
40 | इन्दौर | 2400 | 4355 | 4250 |
41 | रतलाम | 2451 | 4380 | 4321 |
42 | हर्दा | 2700 | 4288 | 4260 |
43 | उज्जैन | 2700 | 4335 | 4300 |
44 | राजगढ़ | 2700 | 4340 | 4325 |
45 | नीमच | 2740 | 4372 | 4300 |
46 | राजगढ़ | 2750 | 4360 | 4325 |
47 | उज्जैन | 2811 | 4331 | 4271 |
48 | सिहौर | 2895 | 4404 | 4376 |
49 | सागर | 2901 | 4313 | 4291 |
50 | साजापुर | 3001 | 4320 | 4320 |
51 | राजगढ़ | 3100 | 4305 | 4275 |
52 | नरसिंहपुर | 3200 | 4300 | 4200 |
53 | सिहौर | 3250 | 4375 | 4350 |
54 | इन्दौर | 3301 | 4376 | 4300 |
55 | खंडवा | 3312 | 4301 | 4151 |
56 | खरगोन | 3401 | 4254 | 4254 |
57 | मंदसौर | 3500 | 4351 | 3800 |
58 | शिवपुरी | 3586 | 4160 | 4000 |
59 | साजापुर | 3610 | 4310 | 4300 |
60 | गूना | 3610 | 4375 | 4375 |
61 | देवास | 3625 | 4300 | 4300 |
62 | राजगढ़ | 3635 | 4350 | 4300 |
63 | इन्दौर | 3720 | 4312 | 4312 |
64 | 3800 | 4000 | 4000 | |
65 | साजापुर | 3800 | 4058 | 4058 |
66 | धार | 3908 | 4360 | 4360 |
67 | विदिशा | 3975 | 4100 | 4000 |
68 | विदिशा | 3991 | 4331 | 4331 |
69 | धार | 4000 | 4000 | 4000 |
70 | हर्दा | 4000 | 4131 | 4101 |
71 | झबुआ | 4000 | 4150 | 4150 |
72 | राजगढ़ | 4000 | 4180 | 4180 |
73 | नरसिंहपुर | 4001 | 4261 | 4261 |
74 | रायसेन | 4050 | 4155 | 4120 |
75 | शिवपुर | 4051 | 4151 | 4151 |
76 | गूना | 4090 | 4090 | 4090 |
77 | विदिशा | 4110 | 4400 | 4390 |
78 | अशोकनगर | 4125 | 4430 | 4430 |
79 | बारवानी | 4130 | 4130 | 4130 |
80 | गूना | 4170 | 4270 | 4270 |
81 | साजापुर | 4265 | 4325 | 4325 |
82 | मंदसौर | 4366 | 4366 | 4366 |
83 | साजापुर | 1550 | 4366 | 4200 |
84 | रतलाम | 2500 | 4360 | 4342 |
85 | अशोकनगर | 3301 | 4551 | 4335 |
86 | सिहौर | 3425 | 4400 | 4370 |
87 | होशंगाबाद | 3600 | 4417 | 4417 |
88 | उज्जैन | 4250 | 4250 | 4250 |
89 | उज्जैन | 1082 | 4376 | 4300 |
90 | खंडवा | 3375 | 4373 | 4000 |
91 | सागर | 1400 | 4350 | 4325 |
92 | खरगोन | 3880 | 4300 | 4300 |
93 | देवास | 3100 | 4368 | 4341 |
94 | विदिशा | 4205 | 4205 | 4205 |
95 | विदिशा | 3800 | 4302 | 4302 |
96 | विदिशा | 3200 | 4357 | 4300 |
97 | छतरपुर | 4000 | 4025 | 4025 |
98 | रतलाम | 2951 | 4371 | 4301 |
99 | टीकमगढ़ | 4330 | 4340 | 4340 |
100 | उज्जैन | 800 | 4325 | 4290 |
101 | दमोह | 2310 | 4250 | 4050 |
102 | छिंदवाड़ा | 4099 | 4352 | 4225 |
103 | देवास | 1170 | 4341 | 4250 |
104 | धार | 3700 | 4280 | 4280 |
105 | धार | 1102 | 4353 | 4300 |
106 | सिहौर | 4076 | 4241 | 4241 |
107 | नीमच | 600 | 4420 | 4300 |
108 | दमोह | 3700 | 4360 | 4185 |
109 | होशंगाबाद | 3480 | 4000 | 4000 |
110 | होशंगाबाद | 3750 | 3841 | 3841 |
111 | बेतुल | 3952 | 4256 | 4240 |
112 | 3975 | 3975 | 3975 | |
113 | भोपाल | 2825 | 4365 | 4350 |
114 | भोपाल | 3200 | 4360 | 4355 |
115 | राजगढ़ | 3600 | 4335 | 4295 |
116 | भोपाल | 3870 | 4249 | 4249 |
117 | मंदसौर | 3600 | 4335 | 4300 |
118 | बेतुल | 3950 | 3950 | 3950 |
119 | उज्जैन | 2740 | 4331 | 4320 |
120 | इन्दौर | 1845 | 4291 | 4240 |
121 | इन्दौर | 1551 | 4331 | 4240 |
122 | रतलाम | 3500 | 4381 | 4313 |
123 | विदिशा | 4075 | 4075 | 4075 |
124 | विदिशा | 3000 | 4370 | 4370 |
125 | साजापुर | 3491 | 4330 | 4191 |
126 | शहडोल | 3900 | 3900 | 3900 |
127 | शिवपुरी | 3000 | 4290 | 4290 |
128 | सिहौर | 2901 | 4333 | 4300 |
129 | सिहौर | 3000 | 4341 | 4300 |
130 | सागर | 3990 | 3990 | 3990 |
131 | सागर | 3050 | 4390 | 4355 |
132 | देवास | 1500 | 4350 | 3700 |
133 | हर्दा | 2201 | 4301 | 3780 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका खरगोन मंडी में 2275 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | नासिक | 3851 | 4300 | 4275 |
2 | अहमदनगर | 4200 | 4250 | 4225 |
3 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4300 | 4300 | 4300 |
4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3400 | 3870 | 3700 |
5 | बुलधाना | 3800 | 4100 | 4000 |
6 | वर्धा | 3850 | 4300 | 4200 |
7 | वर्धा | 4000 | 4255 | 4100 |
8 | वर्धा | 4000 | 4300 | 4150 |
9 | लातूर | 4200 | 4352 | 4276 |
10 | लातूर | 4200 | 4365 | 4300 |
11 | अकोला | 3995 | 4430 | 4200 |
12 | अमरावती | 4150 | 4321 | 4235 |
13 | यवतमाल | 4000 | 4200 | 4100 |
14 | नागपुर | 4000 | 4410 | 4200 |
15 | वासिम | 4000 | 4375 | 4250 |
16 | नागपुर | 3500 | 4150 | 3850 |
17 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
18 | बुलधाना | 3750 | 4276 | 4000 |
19 | अहमदनगर | 3800 | 4000 | 3900 |
20 | जालना | 3800 | 4300 | 4200 |
21 | बुलधाना | 4000 | 4000 | 4000 |
22 | धुले | 3900 | 3900 | 3900 |
23 | नागपुर | 3800 | 4250 | 4138 |
24 | अकोला | 4130 | 4355 | 4245 |
25 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4251 | 4270 | 4260 |
26 | बुलधाना | 3600 | 4340 | 4205 |
27 | बीड | 3600 | 4366 | 4300 |
28 | यवतमाल | 4100 | 4375 | 4237 |
29 | यवतमाल | 3925 | 4140 | 4000 |
30 | पुणे | 4100 | 4100 | 4100 |
31 | शोलापुर | 4275 | 4325 | 4325 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 4100 | 4442 | 4271 |
2 | बूंदी | 4101 | 4330 | 4200 |
3 | बारन | 4180 | 4180 | 4180 |
4 | 3551 | 4311 | 4120 | |
5 | बारन | 4065 | 4230 | 4147 |
6 | झालवाड़ | 3900 | 4300 | 4100 |
7 | कोटा | 4076 | 4280 | 4170 |
8 | झालवाड़ | 3100 | 4376 | 4230 |
9 | झालवाड़ | 4100 | 4361 | 4255 |
10 | 3800 | 4300 | 4200 | |
11 | बूंदी | 3950 | 4300 | 4125 |
12 | बारन | 3975 | 4285 | 4220 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 3250 | 4000 | 3500 |
2 | जूनागढ़ | 3500 | 4075 | 3775 |
3 | दाहोद | 3750 | 3800 | 3775 |
4 | 4020 | 4120 | 4100 | |
5 | अमरेली | 3050 | 4060 | 4015 |
6 | 3900 | 4170 | 4120 | |
7 | राजकोट | 3625 | 4030 | 3950 |
8 | जूनागढ़ | 3625 | 4350 | 4000 |
9 | जामनगर | 3500 | 4055 | 3800 |
10 | जामनगर | 3500 | 3700 | 3650 |
11 | दाहोद | 4150 | 4360 | 4250 |
12 | राजकोट | 3880 | 4055 | 4030 |
13 | अमरेली | 3100 | 3925 | 3512 |
14 | अमरेली | 3920 | 3920 | 3920 |
यह भी पढ़े: कपास बिका जामनगर मंडी में 8400 रूपए क्विंटल, जाने 15 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव