सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में आज कितना जोरदार बदलाव नजर आ रहा है। आज के भाव के नए अपडेट को लेकर क्या खबर है जानते है। सोयाबीन के भाव कितने बदले है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 4050 | 4585 | 4585 | |
2 | हर्दा | 4201 | 4576 | 4576 | |
3 | राजगढ़ | 4290 | 4482 | 4482 | |
4 | साजापुर | 2000 | 4668 | 4618 | |
5 | रतलाम | 3750 | 4694 | 4546 | |
6 | इन्दौर | 4125 | 4125 | 4125 | |
7 | धार | 4390 | 4550 | 4400 | |
8 | धार | 4570 | 4745 | 4715 | |
9 | साजापुर | 4590 | 4650 | 4650 | |
10 | शिवपुरी | 2500 | 4000 | 4000 | |
11 | देवास | 3890 | 3905 | 3905 | |
12 | उज्जैन | 3900 | 4645 | 4645 | |
13 | मंदसौर | 3900 | 4676 | 4676 | |
14 | राजगढ़ | 4005 | 4665 | 4515 | |
15 | नरसिंहपुर | 4075 | 4546 | 4400 | |
16 | शिवपुरी | 4300 | 4490 | 4490 | |
17 | रायसेन | 4305 | 4455 | 4380 | |
18 | सागर | 4315 | 4456 | 4456 | |
19 | सागर | 4380 | 4450 | 4435 | |
20 | विदिशा | 4401 | 4401 | 4401 | |
21 | हर्दा | 4500 | 4666 | 4666 | |
22 | छिंदवाड़ा | 4550 | 4550 | 4550 | |
23 | साजापुर | 1000 | 4645 | 4500 | |
24 | उज्जैन | 2600 | 4610 | 4610 | |
25 | सागर | 2800 | 4642 | 4642 | |
26 | खरगोन | 3151 | 4595 | 4595 | |
27 | राजगढ़ | 3290 | 4675 | 4560 | |
28 | इन्दौर | 3455 | 4545 | 4505 | |
29 | हर्दा | 3501 | 4641 | 4641 | |
30 | इन्दौर | 3600 | 4588 | 4400 | |
31 | मंदसौर | 3641 | 4705 | 4705 | |
32 | साजापुर | 3760 | 4580 | 4580 | |
33 | खरगोन | 4000 | 4200 | 4200 | |
34 | अनूपपुर | 4200 | 4200 | 4200 | |
35 | राजगढ़ | 4200 | 4200 | 4200 | |
36 | राजगढ़ | 4265 | 4325 | 4325 | |
37 | राजगढ़ | 4355 | 4660 | 4515 | |
38 | राजगढ़ | 4395 | 4670 | 4670 | |
39 | धार | 4400 | 4500 | 4400 | |
40 | जबलपुर | 4405 | 4405 | 4405 | |
41 | राजगढ़ | 4450 | 4570 | 4540 | |
42 | सिहौर | 4492 | 4553 | 4553 | |
43 | विदिशा | 4500 | 4520 | 4520 | |
44 | इन्दौर | 4500 | 4530 | 4530 | |
45 | खंडवा | 4531 | 4531 | 4531 | |
46 | सिहौर | 4549 | 4549 | 4549 | |
47 | विदिशा | 4572 | 4618 | 4618 | |
48 | साजापुर | अगर | 3000 | 4711 | 4701 |
49 | रतलाम | अलोट | 2726 | 4698 | 4682 |
50 | अशोकनगर | अशोकनगर | 4290 | 4626 | 4486 |
51 | सिहौर | अष्टा | 4140 | 4181 | 4181 |
52 | होशंगाबाद | इटारसी | 4200 | 4780 | 4780 |
53 | उज्जैन | उज्जैन | 4360 | 4735 | 4690 |
54 | खंडवा | खंडवा | 4000 | 4600 | 4600 |
55 | खंडवा | खंडवा | 4200 | 4300 | 4200 |
56 | खरगोन | खरगोन | 3701 | 4601 | 4601 |
57 | देवास | खाटेगांव | 4046 | 4542 | 4542 |
58 | विदिशा | गंजबसौदा | 4130 | 4745 | 4745 |
59 | उज्जैन | तराना | 3800 | 4702 | 4651 |
60 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4000 | 4251 | 4251 |
61 | देवास | दीवास | 4000 | 4690 | 4600 |
62 | धार | धामनोड | 4500 | 4650 | 4650 |
63 | धार | धार | 4400 | 4500 | 4500 |
64 | धार | धार | 4451 | 4451 | 4451 |
65 | नीमच | नीमच | 2600 | 4581 | 4581 |
66 | झबुआ | पेटियावाड | 4359 | 4405 | 4405 |
67 | भोपाल | बरासिया | 3930 | 4675 | 4455 |
68 | भोपाल | बरासिया | 3690 | 4665 | 4665 |
69 | उज्जैन | माहीदपुर | 4467 | 4625 | 4625 |
70 | इन्दौर | मोह | 4021 | 4431 | 4431 |
71 | रतलाम | रतलाम | 4526 | 4681 | 4675 |
72 | विदिशा | विदिशा | 3150 | 3800 | 3800 |
73 | साजापुर | शुजालपुर | 3999 | 4720 | 4496 |
74 | शिवपुरी | शिवपुरी | 4580 | 4580 | 4580 |
75 | सिहौर | शिहोर | 4471 | 4703 | 4686 |
76 | सिहौर | शिहोर | 4552 | 4686 | 4686 |
77 | सतना | सतना | 3700 | 3700 | 3700 |
78 | खरगोन | सानावाड़ | 3970 | 3970 | 3970 |
79 | देवास | सोनकच्छ | 3800 | 4617 | 4550 |
80 | हर्दा | हरदा | 3899 | 4601 | 4246 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4500 | 4500 | 4500 | |
2 | यवतमाल | 4001 | 4605 | 4201 | |
3 | वासिम | 4350 | 4650 | 4550 | |
4 | यवतमाल | यवतमाल | 4165 | 4540 | 4352 |
5 | हिंगोली | हिंगोली | 4300 | 4645 | 4472 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | बारन | 4140 | 4661 | 4401 | |
2 | बारन | अतरु | 4435 | 4615 | 4525 |
3 | झालवाड़ | खानपुर | 2660 | 4799 | 4575 |
4 | बूंदी | बूंदी | 4200 | 4600 | 4400 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3500 | |
2 | दाहोद | 4000 | 4125 | 4062 | |
3 | राजकोट | उपलेटा | 4250 | 4515 | 4400 |
4 | अमरेली | अमरेली | 3575 | 4440 | 4350 |
5 | राजकोट | जैतपुर | 4000 | 4355 | 4255 |
6 | राजकोट | जसदान | 3500 | 4125 | 3850 |
7 | दाहोद | दाहोद | 4550 | 4650 | 4600 |
8 | राजकोट | धोराजी | 4280 | 4380 | 4380 |
9 | अमरेली | बागासारा | 4055 | 4200 | 4127 |
10 | सबरकान्था | मोडासा | 4375 | 4425 | 4425 |
11 | अमरेली | राजुला | 4130 | 4175 | 4153 |
12 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | 4450 | 4530 | 4500 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद