सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में रोजाना ही नया बदलाव नजर आ रहा है। आज मंडी में सोयाबीन में हलचल आई है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3405 | 4495 | 4495 |
| 2 | साजापुर | 4401 | 4401 | 4401 |
| 3 | राजगढ़ | 3335 | 3335 | 3335 |
| 4 | धार | 1901 | 4470 | 4310 |
| 5 | उज्जैन | 2900 | 4445 | 4445 |
| 6 | हर्दा | 3201 | 4420 | 4300 |
| 7 | राजगढ़ | 3875 | 4461 | 4250 |
| 8 | खंडवा | 4000 | 4100 | 4100 |
| 9 | छतरपुर | 4000 | 4160 | 4160 |
| 10 | सागर | 4246 | 4366 | 4366 |
| 11 | साजापुर | 2401 | 4520 | 4500 |
| 12 | धार | 2990 | 4640 | 4565 |
| 13 | उज्जैन | 3300 | 4612 | 4551 |
| 14 | खरगोन | 3500 | 3500 | 3500 |
| 15 | सागर | 3555 | 3744 | 3744 |
| 16 | धार | 3701 | 4449 | 4310 |
| 17 | हर्दा | 3861 | 4369 | 4300 |
| 18 | दिन्दौरी | 4000 | 4050 | 4050 |
| 19 | खंडवा | 4010 | 4225 | 4225 |
| 20 | रतलाम | 4051 | 4535 | 4451 |
| 21 | झबुआ | 4055 | 4250 | 4200 |
| 22 | साजापुर | 4160 | 4350 | 4291 |
| 23 | साजापुर | 4364 | 4400 | 4400 |
| 24 | मंदसौर | 4451 | 4523 | 4523 |
| 25 | होशंगाबाद | 4500 | 4500 | 4500 |
| 26 | हर्दा | 1690 | 4480 | 4360 |
| 27 | देवास | 2010 | 4460 | 4400 |
| 28 | उज्जैन | 2190 | 4460 | 4460 |
| 29 | मंदसौर | 2851 | 4459 | 4301 |
| 30 | विदिशा | 3010 | 4465 | 4465 |
| 31 | रायसेन | 3430 | 4555 | 4520 |
| 32 | राजगढ़ | 3500 | 4535 | 4480 |
| 33 | साजापुर | 3505 | 4001 | 4001 |
| 34 | शिवपुरी | 3695 | 4520 | 4520 |
| 35 | साजापुर | 3850 | 4491 | 4491 |
| 36 | रायसेन | 3885 | 4410 | 4410 |
| 37 | सागर | 3950 | 4100 | 4000 |
| 38 | नीमच | 3954 | 4590 | 4570 |
| 39 | विदिशा | 4140 | 4200 | 4200 |
| 40 | सागर | 4141 | 4300 | 4300 |
| 41 | रतलाम | 4300 | 4488 | 4460 |
| 42 | छिंदवाड़ा | 4375 | 4375 | 4375 |
| 43 | साजापुर | 1500 | 4470 | 4450 |
| 44 | साजापुर | 2300 | 4440 | 4270 |
| 45 | राजगढ़ | 2400 | 4515 | 4480 |
| 46 | इन्दौर | 2400 | 4645 | 4475 |
| 47 | रतलाम | 2499 | 4501 | 4460 |
| 48 | उज्जैन | 2900 | 4500 | 4451 |
| 49 | हर्दा | 3000 | 4456 | 4450 |
| 50 | राजगढ़ | 3150 | 4515 | 4490 |
| 51 | खंडवा | 3201 | 4500 | 4200 |
| 52 | राजगढ़ | 3225 | 4550 | 4450 |
| 53 | सिहौर | 3270 | 4501 | 4501 |
| 54 | सागर | 3300 | 4440 | 4400 |
| 55 | गूना | 3450 | 4525 | 4525 |
| 56 | 3508 | 4000 | 4000 | |
| 57 | खरगोन | 3535 | 3535 | 3535 |
| 58 | खरगोन | 3551 | 4338 | 4338 |
| 59 | सिहौर | 3600 | 4601 | 4540 |
| 60 | इन्दौर | 3705 | 3805 | 3805 |
| 61 | सागर | 3705 | 4465 | 4465 |
| 62 | राजगढ़ | 3800 | 4505 | 4354 |
| 63 | उज्जैन | 3841 | 4497 | 4497 |
| 64 | इन्दौर | 3911 | 4500 | 3935 |
| 65 | सिहौर | 3975 | 3985 | 3985 |
| 66 | राजगढ़ | 4000 | 4300 | 4300 |
| 67 | साजापुर | 4000 | 4430 | 4430 |
| 68 | राजगढ़ | 4030 | 4510 | 4510 |
| 69 | नरसिंहपुर | 4050 | 4111 | 4111 |
| 70 | शिवपुरी | 4075 | 4105 | 4105 |
| 71 | हर्दा | 4100 | 4499 | 4100 |
| 72 | रायसेन | 4101 | 4101 | 4101 |
| 73 | शिवपुरी | 4105 | 4265 | 4265 |
| 74 | होशंगाबाद | 4150 | 4150 | 4150 |
| 75 | नरसिंहपुर | 4150 | 4430 | 4200 |
| 76 | नीमच | 4150 | 4600 | 4570 |
| 77 | गूना | 4165 | 4501 | 4501 |
| 78 | देवास | 4190 | 4344 | 4344 |
| 79 | धार | 4280 | 4350 | 4310 |
| 80 | राजगढ़ | 4400 | 4400 | 4400 |
| 81 | मंदसौर | 4421 | 4503 | 4503 |
| 82 | मंदसौर | 4470 | 4558 | 4558 |
| 83 | विदिशा | 4525 | 4525 | 4525 |
| 84 | साजापुर | 1500 | 4600 | 4051 |
| 85 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 86 | 3600 | 4000 | 3600 | |
| 87 | रतलाम | 3800 | 4527 | 4527 |
| 88 | अशोकनगर | 3601 | 4631 | 4450 |
| 89 | सिहौर | 3816 | 4561 | 4480 |
| 90 | होशंगाबाद | 4250 | 4548 | 4400 |
| 91 | उज्जैन | 1905 | 4600 | 4500 |
| 92 | खंडवा | 3730 | 4481 | 4464 |
| 93 | सागर | 1500 | 4468 | 4468 |
| 94 | खरगोन | 3250 | 4296 | 4296 |
| 95 | देवास | 2570 | 4489 | 4000 |
| 96 | विदिशा | 3880 | 4185 | 4185 |
| 97 | विदिशा | 3550 | 4552 | 4500 |
| 98 | गूना | 4295 | 4500 | 4450 |
| 99 | छतरपुर | 4050 | 4120 | 4120 |
| 100 | रतलाम | 2000 | 4572 | 4300 |
| 101 | उज्जैन | 2325 | 4550 | 4300 |
| 102 | दमोह | 4245 | 4425 | 4425 |
| 103 | सागर | 4171 | 4210 | 4210 |
| 104 | छिंदवाड़ा | 3750 | 4465 | 4465 |
| 105 | देवास | 1011 | 4615 | 4400 |
| 106 | धार | 4100 | 4365 | 4100 |
| 107 | धार | 1710 | 4572 | 4572 |
| 108 | नरसिंहपुर | 4326 | 4326 | 4326 |
| 109 | सिहौर | 2500 | 4422 | 4422 |
| 110 | सिहौर | 4300 | 4300 | 4300 |
| 111 | नीमच | 603 | 4604 | 4350 |
| 112 | दमोह | 3960 | 4445 | 4400 |
| 113 | होशंगाबाद | 3661 | 4030 | 4030 |
| 114 | बेतुल | 4385 | 4425 | 4425 |
| 115 | 4050 | 4050 | 4050 | |
| 116 | भोपाल | 3050 | 4495 | 4485 |
| 117 | भोपाल | 3055 | 4490 | 4400 |
| 118 | राजगढ़ | 3550 | 4385 | 4385 |
| 119 | भोपाल | 4340 | 4479 | 4479 |
| 120 | मंदसौर | 4000 | 4560 | 4400 |
| 121 | मंदसौर | 4000 | 4566 | 4400 |
| 122 | बेतुल | 4201 | 4265 | 4255 |
| 123 | उज्जैन | 3756 | 4575 | 4551 |
| 124 | इन्दौर | 2751 | 4599 | 4599 |
| 125 | रतलाम | 1300 | 4586 | 4490 |
| 126 | विदिशा | 4200 | 4576 | 4300 |
| 127 | साजापुर | 3800 | 4541 | 4500 |
| 128 | सिहौर | 1500 | 4521 | 4400 |
| 129 | सिहौर | 3200 | 4527 | 4400 |
| 130 | सतना | 3745 | 4165 | 4165 |
| 131 | सागर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 132 | सागर | 3400 | 4480 | 4100 |
| 133 | देवास | 1600 | 4517 | 4500 |
| 134 | हर्दा | 3500 | 4470 | 4441 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | यवतमाल | 4200 | 4250 | 4214 |
| 2 | अहमदनगर | 4300 | 4300 | 4300 |
| 3 | अमरावती | 3200 | 4360 | 4240 |
| 4 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 5 | वर्धा | 3850 | 4250 | 4150 |
| 6 | बुलधाना | 4000 | 4250 | 4125 |
| 7 | बीड | 4000 | 4351 | 4000 |
| 8 | यवतमाल | 4001 | 4530 | 4301 |
| 9 | लातूर | 4171 | 4400 | 4285 |
| 10 | अकोला | 4000 | 4550 | 4350 |
| 11 | अमरावती | 4200 | 4368 | 4284 |
| 12 | लातूर | 3900 | 4515 | 4391 |
| 13 | औरंगाबाद | 4290 | 4351 | 4320 |
| 14 | बुलधाना | 3675 | 4300 | 3950 |
| 15 | जालना | 3500 | 4350 | 4250 |
| 16 | परभानी | 4385 | 4385 | 4385 |
| 17 | बुलधाना | 4100 | 4200 | 4200 |
| 18 | नागपुर | 4000 | 4400 | 4300 |
| 19 | यवतमाल | 4100 | 4400 | 4295 |
| 20 | बीड | 4400 | 4400 | 4400 |
| 21 | नांदेड़ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 22 | अकोला | 4100 | 4495 | 4300 |
| 23 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4275 | 4238 |
| 24 | बुलधाना | 3730 | 4460 | 4300 |
| 25 | बुलधाना | 3800 | 4440 | 4200 |
| 26 | यवतमाल | 4245 | 4440 | 4342 |
| 27 | बुलधाना | 4150 | 4375 | 4262 |
| 28 | यवतमाल | 3995 | 4219 | 4100 |
| 29 | नागपुर | 3901 | 4179 | 4075 |
| 30 | शोलापुर | 4350 | 4350 | 4350 |
| 31 | हिंगोली | 4000 | 4505 | 4252 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3940 | 4500 | 4220 |
| 2 | बूंदी | 4000 | 4419 | 4300 |
| 3 | बारन | 4000 | 4450 | 4225 |
| 4 | 2251 | 4440 | 4125 | |
| 5 | बारन | 3480 | 4390 | 3935 |
| 6 | कोटा | 4055 | 4513 | 4284 |
| 7 | कोटा | 4281 | 4461 | 4300 |
| 8 | झालवाड़ | 2550 | 4524 | 4310 |
| 9 | बारन | 4372 | 4460 | 4416 |
| 10 | बूंदी | 4001 | 4230 | 4116 |
| 11 | बारन | 4100 | 4466 | 4370 |
| 12 | झालवाड़ | 4000 | 4499 | 4250 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3000 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3250 | 4000 | 3750 |
| 3 | दाहोद | 3750 | 3800 | 3775 |
| 4 | अमरेली | 3765 | 4115 | 4050 |
| 5 | 4000 | 4295 | 4225 | |
| 6 | राजकोट | 3750 | 4205 | 4050 |
| 7 | राजकोट | 3500 | 4025 | 3900 |
| 8 | दाहोद | 4250 | 4450 | 4350 |
| 9 | राजकोट | 3955 | 4105 | 4105 |
| 10 | अमरेली | 3960 | 4015 | 3987 |
| 11 | सबरकान्था | 4000 | 4245 | 4245 |
| 12 | अमरेली | 3900 | 3900 | 3900 |
| 13 | जूनागढ़ | 3925 | 4155 | 4040 |
| 14 | सबरकान्था | 4000 | 4150 | 4100 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













