सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। कई मंडियों में भाव में बदलाव जारी है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 2565 | 4760 | 4740 | |
| 2 | राजगढ़ | 3100 | 4789 | 4789 | |
| 3 | धार | 4400 | 4551 | 4551 | |
| 4 | साजापुर | 3665 | 4800 | 4750 | |
| 5 | उज्जैन | 4103 | 4790 | 4786 | |
| 6 | हर्दा | 4189 | 4740 | 4740 | |
| 7 | रतलाम | 4366 | 4801 | 4695 | |
| 8 | धार | 4385 | 4820 | 4800 | |
| 9 | खंडवा | 4455 | 4455 | 4455 | |
| 10 | मंदसौर | 2650 | 4550 | 4150 | |
| 11 | शिवपुरी | 3400 | 4765 | 4765 | |
| 12 | उज्जैन | 3541 | 4730 | 4730 | |
| 13 | देवास | 4000 | 4780 | 4780 | |
| 14 | शिवपुरी | 4190 | 4670 | 4670 | |
| 15 | हर्दा | 4240 | 4670 | 4670 | |
| 16 | शिवपुरी | 4320 | 4400 | 4400 | |
| 17 | रायसेन | 4355 | 4635 | 4625 | |
| 18 | नीमच | 4560 | 4782 | 4700 | |
| 19 | छिंदवाड़ा | 4650 | 4650 | 4650 | |
| 20 | विदिशा | 4701 | 4701 | 4701 | |
| 21 | रायसेन | 4705 | 4705 | 4705 | |
| 22 | राजगढ़ | 2070 | 4775 | 4705 | |
| 23 | हर्दा | 2401 | 4841 | 4801 | |
| 24 | इन्दौर | 2730 | 4735 | 4185 | |
| 25 | रतलाम | 3000 | 4800 | 4800 | |
| 26 | खरगोन | 3310 | 3310 | 3310 | |
| 27 | उज्जैन | 3451 | 4791 | 4791 | |
| 28 | साजापुर | 3860 | 4731 | 4718 | |
| 29 | नरसिंहपुर | 4000 | 4375 | 4375 | |
| 30 | हर्दा | 4000 | 4660 | 4660 | |
| 31 | मंदसौर | 4010 | 4793 | 4700 | |
| 32 | साजापुर | 4050 | 4850 | 4600 | |
| 33 | इन्दौर | 4145 | 4695 | 4671 | |
| 34 | सागर | 4200 | 4801 | 4801 | |
| 35 | शिवपुरी | 4295 | 4640 | 4640 | |
| 36 | रतलाम | 4384 | 4667 | 4667 | |
| 37 | खंडवा | 4451 | 4700 | 4700 | |
| 38 | राजगढ़ | 4560 | 4573 | 4565 | |
| 39 | रायसेन | 4625 | 4625 | 4625 | |
| 40 | देवास | 4649 | 4800 | 4750 | |
| 41 | सिहौर | 4660 | 4731 | 4731 | |
| 42 | नरसिंहपुर | 4730 | 4730 | 4730 | |
| 43 | रायसेन | 4750 | 4750 | 4750 | |
| 44 | मंदसौर | 4806 | 4806 | 4806 | |
| 45 | साजापुर | अगर | 3151 | 4817 | 4756 |
| 46 | अलीराजपुर | 4100 | 4200 | 4200 | |
| 47 | अलीराजपुर | 3900 | 3900 | 3900 | |
| 48 | रतलाम | अलोट | 3230 | 4751 | 4751 |
| 49 | अशोकनगर | अशोकनगर | 4091 | 4835 | 4756 |
| 50 | होशंगाबाद | इटारसी | 4651 | 4752 | 4711 |
| 51 | उज्जैन | उज्जैन | 1702 | 4811 | 4750 |
| 52 | धार | कुक्शी | 4000 | 4000 | 4000 |
| 53 | खंडवा | खंडवा | 4200 | 4775 | 4200 |
| 54 | सागर | खुरई | 4571 | 4727 | 4721 |
| 55 | खरगोन | खरगोन | 4200 | 4420 | 4420 |
| 56 | देवास | खाटेगांव | 4111 | 4711 | 4711 |
| 57 | विदिशा | गंजबसौदा | 3800 | 4650 | 4000 |
| 58 | उज्जैन | तराना | 1100 | 4800 | 4760 |
| 59 | देवास | दीवास | 3961 | 5254 | 4700 |
| 60 | धार | धामनोड | 4105 | 4605 | 4605 |
| 61 | धार | धार | 4600 | 4600 | 4600 |
| 62 | धार | धार | 2400 | 4814 | 4752 |
| 63 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 4500 | 4621 | 4621 |
| 64 | नीमच | नीमच | 3752 | 4781 | 4781 |
| 65 | दमोह | पथारिया | 4305 | 4600 | 4600 |
| 66 | बुरहनपुर | 4601 | 4601 | 4601 | |
| 67 | भोपाल | बरासिया | 2000 | 4795 | 4715 |
| 68 | भोपाल | बरासिया | 2000 | 4770 | 4770 |
| 69 | राजगढ़ | बियोरा | 3895 | 4845 | 4725 |
| 70 | उज्जैन | माहीदपुर | 3600 | 4784 | 4763 |
| 71 | इन्दौर | मोह | 1846 | 4850 | 4800 |
| 72 | रतलाम | रतलाम | 4181 | 4825 | 4756 |
| 73 | साजापुर | शुजालपुर | 3821 | 4721 | 4250 |
| 74 | शिवपुरी | शिवपुरी | 3805 | 3805 | 3805 |
| 75 | सिहौर | शिहोर | 4410 | 4550 | 4550 |
| 76 | सतना | सतना | 4251 | 4520 | 4520 |
| 77 | खरगोन | सानावाड़ | 4405 | 4510 | 4510 |
| 78 | देवास | सोनकच्छ | 3600 | 4857 | 4857 |
| 79 | हर्दा | हरदा | 2100 | 4740 | 4725 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 3 | बुलधाना | 4000 | 4400 | 4200 | |
| 4 | यवतमाल | 4000 | 4811 | 4300 | |
| 5 | लातूर | 4600 | 4837 | 4700 | |
| 6 | बुलधाना | चिकाली | 3700 | 4700 | 4200 |
| 7 | बुलधाना | द्योलगांव राजा | 4301 | 4301 | 4301 |
| 8 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 4151 | 4654 | 4460 |
| 9 | शोलापुर | सोलापुर | 4290 | 4775 | 4675 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3300 | 4715 | 4007 | |
| 2 | बारन | 4051 | 4575 | 4113 | |
| 3 | झालवाड़ | खानपुर | 4050 | 4824 | 4570 |
| 4 | बूंदी | बूंदी | 4000 | 4300 | 4150 |
| 5 | कोटा | रामगंज मंडी | 4448 | 4716 | 4591 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3250 | 4250 | 4000 | |
| 2 | जूनागढ़ | 3500 | 4500 | 4250 | |
| 3 | दाहोद | 4000 | 4125 | 4032 | |
| 4 | 4015 | 4525 | 4255 | ||
| 5 | 3500 | 4000 | 3800 | ||
| 6 | अमरेली | अमरेली | 3555 | 4590 | 4520 |
| 7 | राजकोट | जैतपुर | 4250 | 4580 | 4500 |
| 8 | जूनागढ़ | जूनागढ़ | 3900 | 4610 | 4375 |
| 9 | दाहोद | दाहोद | 4650 | 4870 | 4765 |
| 10 | राजकोट | धोराजी | 4305 | 4555 | 4505 |
| 11 | अमरेली | बागासारा | 4410 | 4505 | 4457 |
| 12 | सबरकान्था | मोडासा | 4250 | 4490 | 4490 |
| 13 | अमरेली | राजुला | 4250 | 4350 | 4300 |
| 14 | जूनागढ़ | विसवादर | 3950 | 4560 | 4255 |
| 15 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | 3900 | 3975 | 3975 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7325 रूपए क्विंटल, मंडियों में भाव में मचा जोरदार बवाल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













