सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 2600 | 4765 | 4690 | |
| 2 | राजगढ़ | 3600 | 4772 | 4772 | |
| 3 | उज्जैन | 4160 | 4687 | 4687 | |
| 4 | साजापुर | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 5 | हर्दा | 4538 | 4730 | 4730 | |
| 6 | धार | 2925 | 4815 | 4795 | |
| 7 | साजापुर | 3490 | 4765 | 4700 | |
| 8 | धार | 4125 | 4781 | 4581 | |
| 9 | रतलाम | 4241 | 4699 | 4648 | |
| 10 | साजापुर | 4400 | 4600 | 4600 | |
| 11 | उज्जैन | 4501 | 4801 | 4801 | |
| 12 | उज्जैन | 2276 | 4690 | 4690 | |
| 13 | शिवपुरी | 3400 | 4775 | 4775 | |
| 14 | मंदसौर | 3460 | 4711 | 4711 | |
| 15 | विदिशा | 3701 | 4655 | 4655 | |
| 16 | हर्दा | 3980 | 4761 | 4761 | |
| 17 | छतरपुर | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 18 | देवास | 4421 | 4676 | 4676 | |
| 19 | शिवपुरी | 4525 | 4725 | 4725 | |
| 20 | राजगढ़ | 4550 | 4695 | 4695 | |
| 21 | शिवपुरी | 4670 | 4670 | 4670 | |
| 22 | छिंदवाड़ा | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 23 | रतलाम | 2401 | 4757 | 4715 | |
| 24 | इन्दौर | 2550 | 4785 | 4760 | |
| 25 | राजगढ़ | 3500 | 4755 | 4680 | |
| 26 | साजापुर | 3555 | 4720 | 4720 | |
| 27 | इन्दौर | 3600 | 4650 | 4611 | |
| 28 | उज्जैन | 3601 | 4811 | 4811 | |
| 29 | सागर | 3750 | 4801 | 4801 | |
| 30 | साजापुर | 3890 | 4000 | 4000 | |
| 31 | राजगढ़ | 3935 | 4815 | 4750 | |
| 32 | मंदसौर | 4000 | 4797 | 4695 | |
| 33 | शिवपुरी | 4055 | 4611 | 4611 | |
| 34 | हर्दा | 4076 | 4801 | 4801 | |
| 35 | राजगढ़ | 4090 | 4800 | 4800 | |
| 36 | रतलाम | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 37 | खंडवा | 4201 | 4701 | 4598 | |
| 38 | धार | 4209 | 4214 | 4214 | |
| 39 | खरगोन | 4255 | 4275 | 4275 | |
| 40 | रायसेन | 4455 | 4575 | 4575 | |
| 41 | धार | 4510 | 4550 | 4550 | |
| 42 | नरसिंहपुर | 4615 | 4676 | 4676 | |
| 43 | साजापुर | 4631 | 4770 | 4750 | |
| 44 | सिहौर | 4702 | 4771 | 4771 | |
| 45 | इन्दौर | 4770 | 4770 | 4770 | |
| 46 | नरसिंहपुर | 4771 | 4790 | 4790 | |
| 47 | साजापुर | अगर | 2400 | 4800 | 4627 |
| 48 | अलीराजपुर | 3800 | 4301 | 4300 | |
| 49 | रतलाम | अलोट | 3265 | 4811 | 4750 |
| 50 | अशोकनगर | अशोकनगर | 4341 | 4763 | 4355 |
| 51 | होशंगाबाद | इटारसी | 4411 | 4775 | 4700 |
| 52 | उज्जैन | उज्जैन | 4250 | 4810 | 4770 |
| 53 | खंडवा | खंडवा | 3625 | 4713 | 4713 |
| 54 | खरगोन | खरगोन | 4696 | 4696 | 4696 |
| 55 | देवास | खाटेगांव | 3601 | 4722 | 4666 |
| 56 | विदिशा | गंजबसौदा | 4770 | 4770 | 4770 |
| 57 | विदिशा | गंजबसौदा | 4550 | 4811 | 4811 |
| 58 | रतलाम | जौरा | 4771 | 4771 | 4771 |
| 59 | रतलाम | जौरा | 4471 | 4781 | 4761 |
| 60 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 4000 | 4000 | 4000 |
| 61 | उज्जैन | तराना | 1970 | 4776 | 4776 |
| 62 | दमोह | दमोह | 4400 | 4425 | 4425 |
| 63 | देवास | दीवास | 2920 | 4785 | 4600 |
| 64 | धार | धामनोड | 4005 | 4800 | 4800 |
| 65 | धार | धार | 2802 | 4825 | 4802 |
| 66 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 4300 | 4300 | 4300 |
| 67 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 4360 | 4525 | 4525 |
| 68 | नीमच | नीमच | 4471 | 4618 | 4618 |
| 69 | दमोह | पथारिया | 4200 | 4200 | 4200 |
| 70 | भोपाल | बरासिया | 3200 | 4820 | 4725 |
| 71 | भोपाल | बरासिया | 4105 | 4811 | 4800 |
| 72 | राजगढ़ | बियोरा | 3800 | 4790 | 4700 |
| 73 | उज्जैन | माहीदपुर | 4103 | 4766 | 4750 |
| 74 | इन्दौर | मोह | 2901 | 4811 | 4721 |
| 75 | रतलाम | रतलाम | 3586 | 4821 | 4775 |
| 76 | विदिशा | विदिशा | 4598 | 4840 | 4770 |
| 77 | साजापुर | शुजालपुर | 4196 | 4729 | 4591 |
| 78 | शिवपुरी | शिवपुरी | 4005 | 4005 | 4005 |
| 79 | सिहौर | शिहोर | 4100 | 4800 | 4751 |
| 80 | सिहौर | शिहोर | 4400 | 4781 | 4751 |
| 81 | सतना | सतना | 4285 | 4285 | 4285 |
| 82 | सागर | सागर | 4635 | 4635 | 4635 |
| 83 | देवास | सोनकच्छ | 3000 | 4850 | 4150 |
| 84 | हर्दा | हरदा | 2651 | 4725 | 4700 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4700 | 4700 | 4700 | |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4401 | 4400 | |
| 3 | अकोला | अकोला | 4070 | 4800 | 4550 |
| 4 | बुलधाना | चिकाली | 3800 | 4700 | 4250 |
| 5 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 4325 | 4530 | 4428 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3400 | 4645 | 4022 | |
| 2 | बारन | अतरु | 4400 | 4684 | 4542 |
| 3 | बूंदी | बूंदी | 4380 | 4626 | 4503 |
| 4 | बारन | बारन | 4150 | 4655 | 4600 |
| 5 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 4300 | 4796 | 4548 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | ललितपुर | 4070 | 4150 | 4100 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7325 रूपए क्विंटल, मंडियों में भाव में मचा जोरदार बवाल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













