सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | धार | 2351 | 4705 | 4400 | |
| 2 | राजगढ़ | 3850 | 4755 | 4727 | |
| 3 | छतरपुर | 4089 | 4255 | 4255 | |
| 4 | उज्जैन | 4649 | 4650 | 4650 | |
| 5 | साजापुर | 1900 | 4849 | 4849 | |
| 6 | साजापुर | 1901 | 4800 | 4800 | |
| 7 | हर्दा | 2851 | 4790 | 4790 | |
| 8 | धार | 3101 | 4712 | 4400 | |
| 9 | धार | 3700 | 4815 | 4790 | |
| 10 | उज्जैन | 3701 | 4860 | 4800 | |
| 11 | होशंगाबाद | 3826 | 4760 | 4700 | |
| 12 | सागर | 4000 | 4701 | 4701 | |
| 13 | रतलाम | 4205 | 4776 | 4551 | |
| 14 | खंडवा | 4453 | 4453 | 4453 | |
| 15 | मंदसौर | 4490 | 4766 | 4766 | |
| 16 | राजगढ़ | 2090 | 4790 | 4755 | |
| 17 | उज्जैन | 2300 | 4749 | 4690 | |
| 18 | देवास | 3081 | 4741 | 4626 | |
| 19 | मंदसौर | 3200 | 4711 | 4500 | |
| 20 | विदिशा | 3601 | 4686 | 4686 | |
| 21 | हर्दा | 3999 | 4776 | 4776 | |
| 22 | नीमच | 4000 | 4786 | 4200 | |
| 23 | रायसेन | 4180 | 4825 | 4795 | |
| 24 | रायसेन | 4192 | 4735 | 4500 | |
| 25 | गूना | 4250 | 4250 | 4250 | |
| 26 | सागर | 4270 | 4400 | 4400 | |
| 27 | अशोकनगर | 4280 | 4685 | 4685 | |
| 28 | धार | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 29 | शिवपुरी | 4300 | 4600 | 4600 | |
| 30 | सागर | 4348 | 4680 | 4680 | |
| 31 | शिवपुरी | 4435 | 4725 | 4725 | |
| 32 | रायसेन | 4450 | 4660 | 4600 | |
| 33 | सागर | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 34 | साजापुर | 4500 | 4731 | 4731 | |
| 35 | साजापुर | 4535 | 4535 | 4535 | |
| 36 | छिंदवाड़ा | 4700 | 4725 | 4725 | |
| 37 | खंडवा | 1000 | 4800 | 4501 | |
| 38 | साजापुर | 1111 | 4741 | 4690 | |
| 39 | रतलाम | 1351 | 4781 | 4725 | |
| 40 | साजापुर | 1500 | 4866 | 4550 | |
| 41 | इन्दौर | 1500 | 4885 | 4745 | |
| 42 | खरगोन | 1901 | 4751 | 4751 | |
| 43 | राजगढ़ | 2200 | 4755 | 4755 | |
| 44 | नीमच | 2700 | 4760 | 4200 | |
| 45 | नरसिंहपुर | 2900 | 4802 | 4701 | |
| 46 | सागर | 3106 | 4801 | 4681 | |
| 47 | राजगढ़ | 3300 | 4780 | 4775 | |
| 48 | शिवपुरी | 3405 | 4595 | 4595 | |
| 49 | उज्जैन | 3451 | 4800 | 4751 | |
| 50 | मंदसौर | 3501 | 4851 | 4600 | |
| 51 | राजगढ़ | 3600 | 4780 | 4760 | |
| 52 | हर्दा | 3601 | 4859 | 4121 | |
| 53 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
| 54 | इन्दौर | 3911 | 4735 | 4611 | |
| 55 | विदिशा | 3955 | 4804 | 4782 | |
| 56 | सिहौर | 4000 | 4767 | 4767 | |
| 57 | राजगढ़ | 4170 | 4770 | 4680 | |
| 58 | गूना | 4200 | 4685 | 4685 | |
| 59 | हर्दा | 4200 | 4780 | 4780 | |
| 60 | रतलाम | 4299 | 4770 | 4770 | |
| 61 | धार | 4300 | 4350 | 4350 | |
| 62 | देवास | 4300 | 4700 | 4700 | |
| 63 | मंदसौर | 4300 | 4790 | 4790 | |
| 64 | होशंगाबाद | 4301 | 4311 | 4311 | |
| 65 | शिवपुरी | 4375 | 4561 | 4561 | |
| 66 | रायसेन | 4400 | 4400 | 4400 | |
| 67 | रायसेन | 4400 | 4550 | 4500 | |
| 68 | गूना | 4400 | 4800 | 4800 | |
| 69 | सिहौर | 4437 | 4900 | 4900 | |
| 70 | रायसेन | 4475 | 4655 | 4600 | |
| 71 | धार | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 72 | शिवपुर | 4520 | 4520 | 4520 | |
| 73 | अशोकनगर | 4560 | 4735 | 4735 | |
| 74 | इन्दौर | 4586 | 4586 | 4586 | |
| 75 | सागर | 4590 | 4590 | 4590 | |
| 76 | धार | 4650 | 4800 | 4800 | |
| 77 | मंदसौर | 4651 | 4771 | 4771 | |
| 78 | नरसिंहपुर | 4699 | 4951 | 4951 | |
| 79 | साजापुर | अगर | 2151 | 4875 | 4700 |
| 80 | रायसेन | अब्दुल्लागंज | 4595 | 4595 | 4595 |
| 81 | रतलाम | अलोट | 4730 | 4730 | 4730 |
| 82 | रतलाम | अलोट | 2400 | 4748 | 4661 |
| 83 | अशोकनगर | अशोकनगर | 3161 | 4800 | 4556 |
| 84 | सिहौर | अष्टा | 3715 | 4861 | 4772 |
| 85 | होशंगाबाद | इटारसी | 4200 | 4752 | 4700 |
| 86 | उज्जैन | उज्जैन | 2100 | 4840 | 4750 |
| 87 | गूना | कुम्भराज | 4225 | 4225 | 4225 |
| 88 | गूना | कुम्भराज | 4675 | 4730 | 4730 |
| 89 | खंडवा | खंडवा | 3600 | 4794 | 4600 |
| 90 | सागर | खुरई | 4200 | 4841 | 4841 |
| 91 | खरगोन | खरगोन | 4275 | 4790 | 4790 |
| 92 | देवास | खाटेगांव | 2200 | 4720 | 4651 |
| 93 | विदिशा | गंजबसौदा | 3800 | 4865 | 4750 |
| 94 | छतरपुर | छतरपुर | 4150 | 4650 | 4575 |
| 95 | रतलाम | जौरा | 4100 | 4793 | 4500 |
| 96 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ | 4200 | 4400 | 4400 |
| 97 | उज्जैन | तराना | 1000 | 4802 | 4650 |
| 98 | दमोह | दमोह | 4320 | 4660 | 4660 |
| 99 | सागर | देवरी | 4380 | 4590 | 4590 |
| 100 | छिंदवाड़ा | द्विंदवाड़ा | 4150 | 4776 | 4600 |
| 101 | देवास | दीवास | 1300 | 4807 | 4720 |
| 102 | धार | धामनोड | 3125 | 4815 | 4815 |
| 103 | धार | धार | 3520 | 4545 | 4545 |
| 104 | धार | धार | 2600 | 4812 | 4732 |
| 105 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 3900 | 4671 | 4599 |
| 106 | सिहौर | नसरुल्लागंज | 4599 | 4599 | 4599 |
| 107 | नीमच | नीमच | 1000 | 4831 | 4600 |
| 108 | दमोह | पथारिया | 2500 | 4765 | 4765 |
| 109 | होशंगाबाद | पिपरिया | 3512 | 4650 | 4650 |
| 110 | बेतुल | बेतुल | 4451 | 5051 | 4751 |
| 111 | बुरहनपुर | 4200 | 4200 | 4200 | |
| 112 | भोपाल | बरासिया | 2500 | 4825 | 4730 |
| 113 | भोपाल | बरासिया | 2795 | 4800 | 4500 |
| 114 | राजगढ़ | बियोरा | 3865 | 4800 | 4735 |
| 115 | भोपाल | भोपाल | 4621 | 4667 | 4667 |
| 116 | मंदसौर | मन्दसौर | 3856 | 4780 | 4700 |
| 117 | मंदसौर | मन्दसौर | 4260 | 4784 | 4700 |
| 118 | उज्जैन | माहीदपुर | 3753 | 4792 | 4780 |
| 119 | इन्दौर | मोह | 1761 | 4861 | 4821 |
| 120 | रतलाम | रतलाम | 2500 | 4869 | 4850 |
| 121 | विदिशा | विदिशा | 3701 | 4872 | 4750 |
| 122 | साजापुर | शुजालपुर | 3802 | 4775 | 4710 |
| 123 | शिवपुरी | शिवपुरी | 4525 | 4585 | 4585 |
| 124 | सिहौर | शिहोर | 3371 | 4835 | 4690 |
| 125 | सिहौर | शिहोर | 3800 | 4833 | 4690 |
| 126 | सतना | सतना | 4400 | 4535 | 4535 |
| 127 | बारवानी | सेंधवा | 3665 | 3700 | 3700 |
| 128 | सागर | सागर | 4620 | 4620 | 4620 |
| 129 | सागर | सागर | 4000 | 4770 | 4250 |
| 130 | खरगोन | सानावाड़ | 4485 | 4485 | 4485 |
| 131 | देवास | सोनकच्छ | 3005 | 4852 | 4770 |
| 132 | हर्दा | हरदा | 2400 | 4800 | 4370 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नासिक | 4000 | 4836 | 4790 | |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4725 | 4725 | 4725 | |
| 3 | यवतमाल | 3500 | 4685 | 3550 | |
| 4 | लातूर | 3800 | 4700 | 4300 | |
| 5 | हिंगोली | 4000 | 4400 | 4250 | |
| 6 | वासिम | 4250 | 4680 | 4450 | |
| 7 | वर्धा | 4450 | 4800 | 4650 | |
| 8 | लातूर | 4525 | 4835 | 4680 | |
| 9 | लातूर | 4600 | 4900 | 4800 | |
| 10 | लातूर | 4660 | 4801 | 4734 | |
| 11 | अकोला | अकोला | 4000 | 4900 | 4700 |
| 12 | अमरावती | अमरावती | 4450 | 4755 | 4602 |
| 13 | नागपुर | उमरेड | 4500 | 5000 | 4700 |
| 14 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 4600 | 4600 | 4600 |
| 15 | वासिम | करन्जा | 4450 | 4935 | 4690 |
| 16 | नागपुर | काटोल | 3700 | 4781 | 4550 |
| 17 | औरंगाबाद | गंगापुर | 4551 | 4551 | 4551 |
| 18 | बुलधाना | चिकाली | 3600 | 4700 | 4150 |
| 19 | अहमदनगर | जमखेड | 4300 | 4500 | 4400 |
| 20 | जालना | जलना | 3500 | 4800 | 4700 |
| 21 | अकोला | तलहाड़ा | 4350 | 4710 | 4660 |
| 22 | बुलधाना | द्योलगांव राजा | 3800 | 4600 | 4600 |
| 23 | नागपुर | नागपुर | 4200 | 4770 | 4628 |
| 24 | जालना | परतुर | 4601 | 4750 | 4701 |
| 25 | वासिम | मनोरा | 4551 | 4921 | 4820 |
| 26 | अकोला | मूर्तिजापुर | 4525 | 4950 | 4740 |
| 27 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | 4650 | 4685 | 4673 |
| 28 | बुलधाना | मलकापुर | 4000 | 4860 | 4500 |
| 29 | बुलधाना | मेहकर | 4000 | 4770 | 4600 |
| 30 | बीड | माजलगोंव | 4100 | 4851 | 4725 |
| 31 | यवतमाल | यवतमाल | 4300 | 4845 | 4572 |
| 32 | वासिम | वसिम | 4220 | 4925 | 4550 |
| 33 | यवतमाल | वानी | 4275 | 4725 | 4500 |
| 34 | औरंगाबाद | सिलौड | 4200 | 4200 | 4200 |
| 35 | शोलापुर | सोलापुर | 4270 | 4880 | 4800 |
| 36 | वर्धा | हिंगनघाट | 3200 | 4911 | 3800 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 4324 | 4620 | 4472 | |
| 2 | बारन | 4230 | 4782 | 4506 | |
| 3 | बारन | 4425 | 4725 | 4575 | |
| 4 | बारन | अतरु | 3560 | 4690 | 4125 |
| 5 | कोटा | इटावा | 4360 | 4749 | 4554 |
| 6 | उदयपुर | उदयपुर | 4150 | 4550 | 4400 |
| 7 | उदयपुर | उदयपुर | 4150 | 4550 | 4400 |
| 8 | कोटा | कोटा | 4401 | 4731 | 4550 |
| 9 | झालवाड़ | खानपुर | 4000 | 4799 | 4585 |
| 10 | बारन | चाबरा | 4450 | 4701 | 4575 |
| 11 | झालवाड़ | जलरापाटन | 4331 | 4733 | 4440 |
| 12 | प्रतापगढ़ | 3800 | 4690 | 4350 | |
| 13 | बारन | बारन | 4140 | 4645 | 4550 |
| 14 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 4300 | 4741 | 4521 |
| 15 | कोटा | रामगंज मंडी | 4149 | 4701 | 4470 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3250 | 4500 | 4250 | |
| 2 | जूनागढ़ | 3500 | 4600 | 4425 | |
| 3 | दाहोद | 4000 | 4125 | 4062 | |
| 4 | 3500 | 4000 | 3800 | ||
| 5 | राजकोट | उपलेटा | 4000 | 4500 | 4250 |
| 6 | अमरेली | अमरेली | 3520 | 4640 | 4570 |
| 7 | राजकोट | जैतपुर | 4250 | 4630 | 4575 |
| 8 | राजकोट | जसदान | 3900 | 4515 | 4300 |
| 9 | जामनगर | जाम जोधपुर | 4250 | 4605 | 4500 |
| 10 | दाहोद | दाहोद | 4600 | 4800 | 4700 |
| 11 | राजकोट | धोराजी | 4455 | 4705 | 4680 |
| 12 | अमरेली | बागासारा | 4500 | 4520 | 4510 |
| 13 | सूरत | माण्डवी | 4250 | 4250 | 4250 |
| 14 | अमरेली | राजुला | 4255 | 4255 | 4255 |
| 15 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | 4500 | 4595 | 4595 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7325 रूपए क्विंटल, मंडियों में भाव में मचा जोरदार बवाल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













