सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 1425 | 4305 | 4280 |
| 2 | उज्जैन | 900 | 4296 | 4270 |
| 3 | राजगढ़ | 2950 | 4257 | 4200 |
| 4 | नरसिंहपुर | 3000 | 4350 | 4100 |
| 5 | हर्दा | 3639 | 4211 | 4171 |
| 6 | टीकमगढ़ | 3790 | 4000 | 4000 |
| 7 | छतरपुर | 4060 | 4060 | 4060 |
| 8 | सागर | 4109 | 4190 | 4190 |
| 9 | साजापुर | 1000 | 4271 | 4250 |
| 10 | धार | 2200 | 4299 | 4290 |
| 11 | हर्दा | 2361 | 4255 | 4171 |
| 12 | उज्जैन | 2400 | 4369 | 4200 |
| 13 | साजापुर | 2600 | 4294 | 4282 |
| 14 | धार | 3350 | 4400 | 4355 |
| 15 | सागर | 3580 | 4251 | 4251 |
| 16 | होशंगाबाद | 3726 | 4250 | 4250 |
| 17 | खंडवा | 3741 | 3800 | 3800 |
| 18 | इन्दौर | 3800 | 3850 | 3850 |
| 19 | रतलाम | 3800 | 4300 | 4200 |
| 20 | इन्दौर | 3900 | 4050 | 4050 |
| 21 | खंडवा | 4015 | 4015 | 4015 |
| 22 | मंदसौर | 4038 | 4332 | 4332 |
| 23 | साजापुर | 4150 | 4250 | 4150 |
| 24 | राजगढ़ | 2320 | 4250 | 4220 |
| 25 | मंदसौर | 2390 | 4200 | 4190 |
| 26 | देवास | 2401 | 4296 | 4240 |
| 27 | विदिशा | 2515 | 4312 | 4266 |
| 28 | उज्जैन | 2690 | 4272 | 4272 |
| 29 | नरसिंहपुर | 2902 | 4299 | 4250 |
| 30 | साजापुर | 2999 | 4295 | 4295 |
| 31 | मंदसौर | 3180 | 4096 | 4096 |
| 32 | शिवपुरी | 3400 | 4305 | 4285 |
| 33 | नीमच | 3600 | 4330 | 4300 |
| 34 | रायसेन | 3715 | 4290 | 4230 |
| 35 | शिवपुरी | 3750 | 4165 | 4165 |
| 36 | शिवपुरी | 3875 | 4170 | 4125 |
| 37 | छतरपुर | 3900 | 4025 | 4000 |
| 38 | सागर | 3914 | 3934 | 3934 |
| 39 | रायसेन | 3955 | 4150 | 4150 |
| 40 | साजापुर | 3970 | 4222 | 4222 |
| 41 | सागर | 3980 | 4150 | 3990 |
| 42 | रायसेन | 4076 | 4243 | 4243 |
| 43 | सागर | 4112 | 4125 | 4125 |
| 44 | छिंदवाड़ा | 4175 | 4250 | 4250 |
| 45 | खंडवा | 501 | 4300 | 4201 |
| 46 | राजगढ़ | 1200 | 4320 | 4290 |
| 47 | इन्दौर | 1410 | 5000 | 4225 |
| 48 | उज्जैन | 1500 | 4298 | 4272 |
| 49 | मंदसौर | 2000 | 4300 | 4240 |
| 50 | साजापुर | 2100 | 4326 | 4175 |
| 51 | हर्दा | 2360 | 4260 | 3500 |
| 52 | धार | 2500 | 4350 | 4350 |
| 53 | रतलाम | 2650 | 4386 | 4251 |
| 54 | राजगढ़ | 2801 | 4150 | 4150 |
| 55 | साजापुर | 2900 | 4290 | 4290 |
| 56 | राजगढ़ | 2900 | 4300 | 4275 |
| 57 | सागर | 3000 | 4269 | 4200 |
| 58 | उज्जैन | 3000 | 4292 | 4250 |
| 59 | नरसिंहपुर | 3000 | 4345 | 4275 |
| 60 | सिहौर | 3101 | 4291 | 4291 |
| 61 | खरगोन | 3126 | 4241 | 4241 |
| 62 | साजापुर | 3135 | 4100 | 4100 |
| 63 | राजगढ़ | 3150 | 4245 | 4220 |
| 64 | हर्दा | 3200 | 4300 | 4300 |
| 65 | मंदसौर | 3200 | 4321 | 3800 |
| 66 | राजगढ़ | 3225 | 4285 | 4200 |
| 67 | राजगढ़ | 3260 | 4290 | 4000 |
| 68 | राजगढ़ | 3400 | 4265 | 4260 |
| 69 | हर्दा | 3431 | 4249 | 4249 |
| 70 | उज्जैन | 3474 | 4400 | 3775 |
| 71 | विदिशा | 3500 | 4324 | 4250 |
| 72 | साजापुर | 3510 | 4300 | 4200 |
| 73 | शिवपुरी | 3625 | 4150 | 4101 |
| 74 | गूना | 3665 | 4225 | 4215 |
| 75 | रायसेन | 3750 | 3750 | 3750 |
| 76 | विदिशा | 3780 | 4295 | 4266 |
| 77 | देवास | 3800 | 4160 | 4100 |
| 78 | धार | 3800 | 4360 | 4300 |
| 79 | सिहौर | 3880 | 4276 | 4211 |
| 80 | रायसेन | 3900 | 4225 | 4150 |
| 81 | अशोकनगर | 3905 | 4290 | 4290 |
| 82 | खंडवा | 3960 | 4145 | 4145 |
| 83 | खंडवा | 3996 | 3996 | 3996 |
| 84 | गूना | 4000 | 4190 | 4190 |
| 85 | नरसिंहपुर | 4001 | 4271 | 4250 |
| 86 | सिहौर | 4010 | 4020 | 4020 |
| 87 | शिवपुरी | 4025 | 4280 | 4165 |
| 88 | इन्दौर | 4051 | 4254 | 4230 |
| 89 | जबलपुर | 4055 | 4150 | 4150 |
| 90 | इन्दौर | 4111 | 4310 | 4310 |
| 91 | राजगढ़ | 4115 | 4235 | 4235 |
| 92 | सागर | 4130 | 4290 | 4290 |
| 93 | साजापुर | 4200 | 4252 | 4252 |
| 94 | अशोकनगर | 4205 | 4205 | 4205 |
| 95 | मंदसौर | 4270 | 4336 | 4336 |
| 96 | गूना | 4300 | 4300 | 4300 |
| 97 | साजापुर | 1990 | 4360 | 4300 |
| 98 | 3650 | 3720 | 3700 | |
| 99 | रतलाम | 1276 | 4361 | 4309 |
| 100 | अशोकनगर | 3140 | 4300 | 4200 |
| 101 | सिहौर | 3340 | 4360 | 4280 |
| 102 | होशंगाबाद | 3400 | 4405 | 4360 |
| 103 | उज्जैन | 2890 | 4399 | 4300 |
| 104 | धार | 3800 | 5000 | 3950 |
| 105 | मुरैना | 3800 | 3800 | 3800 |
| 106 | खंडवा | 4000 | 4150 | 4150 |
| 107 | सागर | 1100 | 4265 | 4150 |
| 108 | खरगोन | 3975 | 4001 | 4001 |
| 109 | देवास | 3401 | 4323 | 4290 |
| 110 | विदिशा | 4240 | 4270 | 4270 |
| 111 | विदिशा | 3400 | 4326 | 4260 |
| 112 | गूना | 4000 | 4130 | 4130 |
| 113 | छतरपुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 114 | रतलाम | 3025 | 4300 | 4260 |
| 115 | टीकमगढ़ | 3830 | 4070 | 4070 |
| 116 | उज्जैन | 2189 | 4430 | 4200 |
| 117 | दमोह | 3500 | 4235 | 4108 |
| 118 | छिंदवाड़ा | 4000 | 4266 | 4250 |
| 119 | छिंदवाड़ा | 4051 | 4355 | 4199 |
| 120 | देवास | 1110 | 4349 | 4260 |
| 121 | धार | 3855 | 4355 | 4355 |
| 122 | धार | 1540 | 4346 | 4290 |
| 123 | नरसिंहपुर | 3834 | 4242 | 4150 |
| 124 | सिहौर | 3399 | 4256 | 4221 |
| 125 | सिहौर | 3000 | 4245 | 4221 |
| 126 | नीमच | 702 | 4344 | 4300 |
| 127 | झबुआ | 4000 | 4065 | 4050 |
| 128 | दमोह | 1605 | 4255 | 4220 |
| 129 | होशंगाबाद | 3651 | 3711 | 3711 |
| 130 | होशंगाबाद | 3500 | 3811 | 3811 |
| 131 | भोपाल | 2990 | 4320 | 4265 |
| 132 | भोपाल | 1605 | 4300 | 4245 |
| 133 | राजगढ़ | 3255 | 4305 | 4240 |
| 134 | भोपाल | 3795 | 4199 | 4199 |
| 135 | मंदसौर | 3752 | 4297 | 4250 |
| 136 | उज्जैन | 3500 | 3892 | 3886 |
| 137 | उज्जैन | 2400 | 4314 | 4300 |
| 138 | इन्दौर | 1791 | 4340 | 4300 |
| 139 | रतलाम | 3000 | 4380 | 4290 |
| 140 | रायसेन | 4054 | 4054 | 4054 |
| 141 | विदिशा | 4150 | 4310 | 4280 |
| 142 | विदिशा | 2800 | 4322 | 4280 |
| 143 | साजापुर | 2851 | 4391 | 4230 |
| 144 | शिवपुरी | 3800 | 4195 | 4140 |
| 145 | सिहौर | 2944 | 4320 | 4280 |
| 146 | सिहौर | 3190 | 4300 | 4280 |
| 147 | सिहौर | 2430 | 3550 | 3550 |
| 148 | सागर | 3350 | 4260 | 4200 |
| 149 | देवास | 1800 | 4300 | 3650 |
| 150 | हर्दा | 1000 | 4285 | 3800 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर में 2700 रूपए, जाने 9 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नासिक | 3334 | 4286 | 4260 |
| 2 | अहमदनगर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3 | बुलधाना | 3800 | 4200 | 4000 |
| 4 | वर्धा | 3800 | 4200 | 4100 |
| 5 | हिंगोली | 3825 | 4100 | 3950 |
| 6 | बीड | 3870 | 4271 | 4150 |
| 7 | लातूर | 3900 | 4300 | 4000 |
| 8 | लातूर | 3950 | 4320 | 4135 |
| 9 | जालना | 4000 | 4200 | 4100 |
| 10 | चन्द्रपुर | 4210 | 4210 | 4210 |
| 11 | अमरावती | 4300 | 4400 | 4350 |
| 12 | अकोला | 4000 | 4475 | 4290 |
| 13 | बीड | 4075 | 4300 | 4270 |
| 14 | अमरावती | 4150 | 4327 | 4238 |
| 15 | यवतमाल | 3950 | 4150 | 4100 |
| 16 | नागपुर | 3300 | 4100 | 3800 |
| 17 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 18 | औरंगाबाद | 3500 | 3970 | 3800 |
| 19 | बीड | 4100 | 4100 | 4100 |
| 20 | बुलधाना | 3700 | 4341 | 4000 |
| 21 | जालना | 3250 | 4300 | 4200 |
| 22 | परभानी | 4200 | 4230 | 4210 |
| 23 | बुलधाना | 4101 | 4101 | 4101 |
| 24 | यवतमाल | 4200 | 4385 | 4250 |
| 25 | नांदेड़ | 4091 | 4091 | 4091 |
| 26 | अकोला | 4075 | 4285 | 4180 |
| 27 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4100 | 4160 | 4130 |
| 28 | बुलधाना | 3600 | 4320 | 4200 |
| 29 | यवतमाल | 4000 | 4305 | 4152 |
| 30 | वर्धा | 3935 | 4105 | 4050 |
| 31 | यवतमाल | 3500 | 4150 | 3800 |
| 32 | पुणे | 4250 | 4250 | 4250 |
| 33 | नागपुर | 4100 | 4125 | 4115 |
| 34 | औरंगाबाद | 4100 | 4100 | 4100 |
| 35 | शोलापुर | 4095 | 4370 | 4210 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 2650 | 4185 | 3417 |
| 2 | बारन | 3955 | 4160 | 4057 |
| 3 | झालवाड़ | 3900 | 4300 | 4100 |
| 4 | कोटा | 4072 | 4319 | 4195 |
| 5 | झालवाड़ | 4000 | 4331 | 4210 |
| 6 | झालवाड़ | 4100 | 4232 | 4195 |
| 7 | चित्तौरगढ़ | 3500 | 4350 | 3925 |
| 8 | 3718 | 4260 | 4090 | |
| 9 | बूंदी | 3950 | 4180 | 4065 |
| 10 | बारन | 3940 | 4245 | 4171 |
| 11 | झालवाड़ | 4000 | 4305 | 4153 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3900 | 4100 | 4000 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 3250 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3500 | 4000 | 3850 |
| 3 | दाहोद | 3800 | 3900 | 3850 |
| 4 | 3500 | 4000 | 3700 | |
| 5 | अमरेली | 3805 | 6455 | 6450 |
| 6 | जामनगर | 3500 | 4050 | 3850 |
| 7 | राजकोट | 3525 | 4000 | 3950 |
| 8 | जूनागढ़ | 3500 | 4320 | 3950 |
| 9 | राजकोट | 3500 | 3950 | 3850 |
| 10 | जामनगर | 3500 | 4000 | 3850 |
| 11 | जामनगर | 2500 | 4025 | 3350 |
| 12 | दाहोद | 4150 | 4300 | 4250 |
| 13 | राजकोट | 3755 | 4105 | 4055 |
| 14 | अमरेली | 3650 | 3850 | 3750 |
| 15 | अमरेली | 4000 | 4000 | 4000 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7100 रूपए, जाने 9 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













