सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सरसों के भाव
सरसों के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सरसों के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सागर | 6210 | 6225 | 6225 | |
| 2 | मुरैना | 6850 | 6900 | 6900 | |
| 3 | शिवपुरी | 6975 | 6975 | 6975 | |
| 4 | शिवपुर | 7050 | 7100 | 7100 | |
| 5 | होशंगाबाद | इटारसी | 6400 | 6400 | 6400 |
| 6 | भींड | गोहाड | 7085 | 7270 | 7205 |
| 7 | राजगढ़ | बियोरा | 6300 | 6300 | 6300 |
| 8 | छतरपुर | लौं्डी | 6050 | 6800 | 6800 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6280 | 6564 | 6422 | ||
| 2 | अलवर | 6350 | 7181 | 6960 | |
| 3 | 6500 | 6600 | 6550 | ||
| 4 | दौसा | 6605 | 7100 | 6910 | |
| 5 | बूंदी | 6730 | 6885 | 6750 | |
| 6 | टोंक | 6810 | 6810 | 6810 | |
| 7 | टोंक | 7500 | 7541 | 7520 | |
| 8 | 6435 | 7240 | 6890 | ||
| 9 | 6870 | 7130 | 6990 | ||
| 10 | टोंक | 6000 | 6750 | 6375 | |
| 11 | बाड़मेर | 6800 | 7200 | 7000 | |
| 12 | गंगानगर | सूरतगढ़ | 6582 | 6775 | 6630 |
| 13 | झालवाड़ | इकलेरा | 6100 | 6800 | 6450 |
| 14 | झालवाड़ | खानपुर | 6150 | 7025 | 6855 |
| 15 | दौसा | दौसा | 6642 | 7117 | 6879 |
| 16 | चित्तौरगढ़ | निम्बाहेरा | 6600 | 7213 | 6906 |
| 17 | प्रतापगढ़ | 6600 | 7015 | 6830 | |
| 18 | बूंदी | बूंदी | 6550 | 6650 | 6600 |
| 19 | बारन | बारन | 6701 | 6840 | 6800 |
| 20 | कोटा | रामगंज मंडी | 5701 | 6901 | 6451 |
| 21 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6740 | 6740 | 6740 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाराबंकी | 6000 | 6100 | 6050 | |
| 2 | उन्नाव | 6200 | 6300 | 6250 | |
| 3 | हरदोई | 6400 | 6500 | 6450 | |
| 4 | सोनभद्र | 6600 | 6820 | 6715 | |
| 5 | औरैया | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 6 | इटावा | 6950 | 7050 | 7000 | |
| 7 | फिरोजाबाद | 7025 | 7100 | 7065 | |
| 8 | कानपुर | 6850 | 6950 | 6900 | |
| 9 | मैनपुरी | 7000 | 7140 | 7080 | |
| 10 | लखीमपुर | 6500 | 6600 | 6540 | |
| 11 | बुलन्दशहर | 6250 | 6450 | 6360 | |
| 12 | एटा | 6500 | 6550 | 6512 | |
| 13 | अलीगढ़ | 6650 | 6760 | 6700 | |
| 14 | लखीमपुर | 6700 | 6800 | 6740 | |
| 15 | जौनपुर | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 16 | चंदौली | 6730 | 6820 | 6780 | |
| 17 | आगरा | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 18 | कानपुर | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 19 | गाजीपुर | 6830 | 6890 | 6860 | |
| 20 | जालौन (उरई) | 6940 | 6970 | 6950 | |
| 21 | इटावा | इटावा | 6950 | 7150 | 7050 |
| 22 | उन्नाव | उन्नाव | 6200 | 6350 | 6250 |
| 23 | औरैया | औरैया | 7050 | 7150 | 7100 |
| 24 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6660 | 6760 | 6710 |
| 25 | औरैय्या | कासगंज | 6820 | 6900 | 6870 |
| 26 | जौनपुर | जौनपुर | 6700 | 6785 | 6750 |
| 27 | औरैय्या | पुखरियान | 6830 | 6850 | 6840 |
| 28 | औरैय्या | पुखरियान | 6940 | 6960 | 6950 |
| 29 | फैजाबाद | फैजाबाद | 5900 | 6100 | 6050 |
| 30 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 6330 | 6380 | 6350 |
| 31 | बाराबंकी | बाराबंकी | 6200 | 6300 | 6250 |
| 32 | मथुरा | मथुरा | 6900 | 7200 | 7080 |
| 33 | मैनपुरी | मैनपुरी | 6950 | 7140 | 7080 |
| 34 | मेरठ | मेरठ | 6360 | 6460 | 6410 |
| 35 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6675 | 6750 | 6715 |
| 36 | लखनऊ | लखनऊ | 6350 | 6550 | 6450 |
| 37 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6150 | 6350 | 6270 |
| 38 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6830 | 6750 |
| 39 | ललितपुर | ललितपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 40 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6725 | 6875 | 6800 |
| 41 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 7200 | 6500 |
| 42 | हरदोई | हरदोई | 6350 | 6450 | 6420 |
हरियाणा की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सिरसा | डबवाली | 6250 | 6635 | 6500 |
| 2 | हिसार | हिसार | 6104 | 6104 | 6104 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जामनगर | 5000 | 5875 | 5440 | |
| 2 | बनसकान्थ | 6300 | 6575 | 6437 | |
| 3 | मेहसाना | उंझा | 6460 | 6500 | 6475 |
| 4 | राजकोट | जसदान | 4500 | 6000 | 5500 |
| 5 | जामनगर | जामनगर | 5500 | 6350 | 6010 |
| 6 | बनसकान्थ | धनेरा | 6300 | 6690 | 6510 |
| 7 | मेहसाना | बिसनगर | 6250 | 6590 | 6420 |
| 8 | बोताड | 6400 | 7050 | 6750 | |
| 9 | मेहसाना | मेहसाना | 6520 | 6695 | 6575 |
| 10 | राजकोट | राजकोट | 5650 | 6250 | 6100 |
| 11 | पाटन | सिध्दपुर | 6165 | 6540 | 6352 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













