सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। सरसों के भाव आज तगड़े हलचल की तरफ जा रहे है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | होशंगाबाद | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 2 | शहडोल | 2270 | 2270 | 2270 | |
| 3 | रायसेन | 2900 | 2900 | 2900 | |
| 4 | होशंगाबाद | इटारसी | 3355 | 3355 | 3355 |
| 5 | उमरिया | उमरिया | 1700 | 1700 | 1700 |
| 6 | कटनी | कटनी | 1900 | 1900 | 1900 |
| 7 | विदिशा | गंजबसौदा | 2540 | 2600 | 2600 |
| 8 | ग्वालियर | डाबरा | 2360 | 2500 | 2500 |
| 9 | बालाघाट | बालाघाट | 1800 | 1800 | 1800 |
| 10 | बालाघाट | बालाघाट | 1450 | 1450 | 1450 |
| 11 | मांडला | मंडला | 1900 | 1900 | 1900 |
| 12 | रायसेन | रायसेन | 2800 | 2800 | 2800 |
| 13 | विदिशा | विदिशा | 2555 | 2555 | 2555 |
| 14 | जबलपुर | शाहपुर | 1700 | 1800 | 1800 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर मंडी में 3155 रूपए क्विंटल, जाने आज मंडियों में कितना बदलाव आया
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6500 | 7024 | 6762 | ||
| 2 | 6000 | 6100 | 6050 | ||
| 3 | बूंदी | 6530 | 7400 | 7000 | |
| 4 | बारन | 6560 | 6795 | 6677 | |
| 5 | 6450 | 7050 | 6840 | ||
| 6 | 6900 | 7100 | 7000 | ||
| 7 | टोंक | 6500 | 6840 | 6670 | |
| 8 | कोटा | 5900 | 6869 | 6400 | |
| 9 | बाड़मेर | 6800 | 7200 | 7000 | |
| 10 | गंगानगर | सूरतगढ़ | 6608 | 6608 | 6608 |
| 11 | बारन | अतरु | 6361 | 6685 | 6523 |
| 12 | कोटा | कोटा | 6200 | 7075 | 6500 |
| 13 | झालवाड़ | खानपुर | 6500 | 6914 | 6750 |
| 14 | दौसा | दौसा | 6661 | 7020 | 6840 |
| 15 | चित्तौरगढ़ | निम्बाहेरा | 6200 | 6980 | 6590 |
| 16 | बूंदी | बूंदी | 6560 | 7201 | 6881 |
| 17 | बारन | बारन | 6540 | 7061 | 6800 |
| 18 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 6300 | 6500 | 6400 |
| 19 | कोटा | रामगंज मंडी | 6311 | 7170 | 6761 |
| 20 | दौसा | लालसौट | 6702 | 7005 | 6950 |
| 21 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6790 | 6790 | 6790 |
| 22 | करौली | हिंडौन | 6530 | 7048 | 6789 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरदोई | 6450 | 6550 | 6500 | |
| 2 | उन्नाव | 6550 | 6650 | 6600 | |
| 3 | इटावा | 6950 | 7050 | 7000 | |
| 4 | औरैया | 7000 | 7150 | 7040 | |
| 5 | फिरोजाबाद | 7050 | 7150 | 7125 | |
| 6 | कानपुर | 6950 | 7050 | 7000 | |
| 7 | मैनपुरी | 7050 | 7175 | 7100 | |
| 8 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | |
| 9 | बुलन्दशहर | 6150 | 6550 | 6350 | |
| 10 | लखीमपुर | 6600 | 6750 | 6680 | |
| 11 | आगरा | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 12 | हमीरपुर | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 13 | अलीगढ़ | 6720 | 6830 | 6780 | |
| 14 | जौनपुर | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 15 | हाथरस | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 16 | चंदौली | 6850 | 6950 | 6880 | |
| 17 | कानपुर | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 18 | इटावा | इटावा | 6870 | 7150 | 7100 |
| 19 | उन्नाव | उन्नाव | 6625 | 6750 | 6675 |
| 20 | औरैया | औरैया | 7000 | 7100 | 7050 |
| 21 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6990 | 7090 | 7040 |
| 22 | औरैय्या | कासगंज | 6900 | 7000 | 6950 |
| 23 | औरैय्या | पुखरियान | 6780 | 6830 | 6800 |
| 24 | औरैय्या | पुखरियान | 6970 | 7000 | 6985 |
| 25 | फैजाबाद | फैजाबाद | 5900 | 6140 | 6095 |
| 26 | बरेली | बरेली | 6200 | 6250 | 6225 |
| 27 | बरेली | बरेली | 6300 | 6325 | 6310 |
| 28 | बहराईच | बहराईच | 6100 | 6675 | 6325 |
| 29 | बाराबंकी | बाराबंकी | 6350 | 6450 | 6400 |
| 30 | मथुरा | मथुरा | 6900 | 7250 | 7100 |
| 31 | मैनपुरी | मैनपुरी | 6920 | 7190 | 7100 |
| 32 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6800 | 6900 | 6865 |
| 33 | लखनऊ | लखनऊ | 6350 | 6550 | 6450 |
| 34 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6300 | 6500 | 6400 |
| 35 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6770 | 6700 |
| 36 | ललितपुर | ललितपुर | 6550 | 6650 | 6600 |
| 37 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6940 | 7100 | 7000 |
| 38 | सीतापुर | सीतापुर | 6300 | 7200 | 6600 |
| 39 | हरदोई | हरदोई | 6410 | 6490 | 6460 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जामनगर | 5900 | 6250 | 6075 | |
| 2 | बनसकान्थ | 6400 | 6575 | 6480 | |
| 3 | बनसकान्थ | 6250 | 6540 | 6395 | |
| 4 | पाटन | चनसमा | 6020 | 6020 | 6020 |
| 5 | जामनगर | जामनगर | 5500 | 6390 | 5975 |
| 6 | बनसकान्थ | थराड | 5750 | 6845 | 6350 |
| 7 | बनसकान्थ | दीसा | 6360 | 6605 | 6525 |
| 8 | बनसकान्थ | धनेरा | 6200 | 6700 | 6465 |
| 9 | मेहसाना | बिसनगर | 6000 | 6500 | 6250 |
| 10 | बोताड | 6950 | 7500 | 7250 | |
| 11 | राजकोट | राजकोट | 5750 | 6400 | 6250 |
| 12 | जूनागढ़ | विसवादर | 5310 | 6730 | 6020 |
| 13 | पाटन | सिध्दपुर | 6425 | 6520 | 6472 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













