सरसों के रेट को लेकर मंडियों में आज कितना बवाल मचा हुआ है। आज मंडियों में सरसो के रेट में बदलाव नजर आ रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टीकमगढ़ | 6100 | 6300 | 6140 | |
| 2 | रायसेन | 6200 | 6200 | 6200 | |
| 3 | शिवपुरी | 6685 | 7235 | 7075 | |
| 4 | मुरैना | 6925 | 6985 | 6985 | |
| 5 | हर्दा | 6296 | 6296 | 6296 | |
| 6 | सागर | 6361 | 8400 | 8400 | |
| 7 | साजापुर | 6446 | 6446 | 6446 | |
| 8 | शिवपुरी | 6765 | 7100 | 7060 | |
| 9 | शिवपुरी | 6855 | 6855 | 6855 | |
| 10 | सतना | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 11 | साजापुर | अगर | 5750 | 6081 | 6081 |
| 12 | होशंगाबाद | इटारसी | 3600 | 6600 | 6600 |
| 13 | मुरैना | कैलारस | 6901 | 6901 | 6901 |
| 14 | सागर | खुरई | 8000 | 8110 | 8110 |
| 15 | विदिशा | गंजबसौदा | 4900 | 6835 | 6835 |
| 16 | भींड | गोहाड | 6960 | 7230 | 7200 |
| 17 | भोपाल | बरासिया | 6505 | 6635 | 6635 |
| 18 | मुरैना | मुरैना | 6900 | 7075 | 7040 |
| 19 | छतरपुर | लौं्डी | 6200 | 6300 | 6300 |
| 20 | छतरपुर | लौं्डी | 6300 | 6310 | 6305 |
| 21 | सागर | सागर | 8100 | 8100 | 8100 |
| 22 | देवास | सोनकच्छ | 6450 | 6450 | 6450 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6436 | 7200 | 6810 | ||
| 2 | 6300 | 6500 | 6400 | ||
| 3 | बारन | 6605 | 7075 | 6840 | |
| 4 | बूंदी | 6651 | 6830 | 6750 | |
| 5 | दौसा | 6751 | 6800 | 6780 | |
| 6 | टोंक | 6620 | 6875 | 6748 | |
| 7 | गंगानगर | सूरतगढ़ | 6766 | 6766 | 6766 |
| 8 | बारन | अतरु | 6445 | 6653 | 6549 |
| 9 | झालवाड़ | इकलेरा | 6200 | 6600 | 6400 |
| 10 | बूंदी | बूंदी | 6399 | 6700 | 6550 |
| 11 | बारन | बारन | 6401 | 7051 | 6651 |
| 12 | दौसा | महुआ मंडावर | 6345 | 7167 | 6760 |
| 13 | दौसा | लालसौट | 6760 | 7150 | 6831 |
| 14 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6735 | 6735 | 6735 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उन्नाव | एफ ए क्यू | 6610 | 6710 | 6660 | |
| 2 | हरदोई | एफ ए क्यू | 6650 | 6700 | 6670 | |
| 3 | फिरोजाबाद | एफ ए क्यू | 7025 | 7100 | 7050 | |
| 4 | कानपुर | एफ ए क्यू | 6850 | 6950 | 6900 | |
| 5 | मैनपुरी | एफ ए क्यू | 7080 | 7200 | 7140 | |
| 6 | लखीमपुर | 6500 | 6600 | 6550 | ||
| 7 | आगरा | एफ ए क्यू | 6500 | 6700 | 6600 | |
| 8 | अलीगढ़ | एफ ए क्यू | 6540 | 6640 | 6600 | |
| 9 | बुलन्दशहर | एफ ए क्यू | 6650 | 6950 | 6850 | |
| 10 | लखीमपुर | एफ ए क्यू | 6700 | 6800 | 6750 | |
| 11 | हाथरस | एफ ए क्यू | 6700 | 6900 | 6820 | |
| 12 | जालौन (उरई) | एफ ए क्यू | 6770 | 6800 | 6781 | |
| 13 | कानपुर | एफ ए क्यू | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 14 | जौनपुर | एफ ए क्यू | 6885 | 7085 | 6985 | |
| 15 | गाजीपुर | एफ ए क्यू | 6950 | 7000 | 6980 | |
| 16 | आगरा | एफ ए क्यू | 7050 | 7150 | 7100 | |
| 17 | इटावा | इटावा | एफ ए क्यू | 6900 | 7200 | 7100 |
| 18 | उन्नाव | उन्नाव | एफ ए क्यू | 6650 | 6750 | 6685 |
| 19 | औरैया | औरैया | एफ ए क्यू | 6900 | 7030 | 7000 |
| 20 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | एफ ए क्यू | 7010 | 7110 | 7060 |
| 21 | औरैय्या | कासगंज | एफ ए क्यू | 6800 | 6920 | 6850 |
| 22 | औरैय्या | पुखरियान | 6850 | 6885 | 6870 | |
| 23 | औरैय्या | पुखरियान | एफ ए क्यू | 7000 | 7035 | 7025 |
| 24 | फैजाबाद | फैजाबाद | एफ ए क्यू | 6270 | 6450 | 6400 |
| 25 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | एफ ए क्यू | 6800 | 6950 | 6850 |
| 26 | बाराबंकी | बाराबंकी | एफ ए क्यू | 6540 | 6620 | 6585 |
| 27 | मथुरा | मथुरा | एफ ए क्यू | 7000 | 7200 | 7100 |
| 28 | मैनपुरी | मैनपुरी | एफ ए क्यू | 7120 | 7280 | 7165 |
| 29 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | एफ ए क्यू | 6900 | 7025 | 6985 |
| 30 | लखनऊ | लखनऊ | एफ ए क्यू | 6550 | 6750 | 6650 |
| 31 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6100 | 6300 | 6280 | |
| 32 | लखीमपुर | लखीमपुर | एफ ए क्यू | 6500 | 6760 | 6720 |
| 33 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | एफ ए क्यू | 6950 | 7085 | 7015 |
| 34 | सीतापुर | सीतापुर | एफ ए क्यू | 6200 | 7200 | 6650 |
| 35 | हरदोई | हरदोई | एफ ए क्यू | 6620 | 6690 | 6660 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गांधीनगर | कलोल | 6400 | 6400 | 6400 |
| 2 | राजकोट | जसदान | 4500 | 5900 | 5500 |
| 3 | बनसकान्थ | थारा | 5500 | 6175 | 5837.5 |
| 4 | पाटन | पाटन | 6305 | 6505 | 6450 |
| 5 | मेहसाना | बिसनगर | 6300 | 6530 | 6415 |
| 6 | मेहसाना | बीजापुर | 6380 | 6380 | 6380 |
| 7 | बोताड | 5725 | 7535 | 6650 | |
| 8 | मेहसाना | मेहसाना | 5625 | 6575 | 6550 |
| 9 | राजकोट | राजकोट | 5750 | 6250 | 6150 |
| 10 | पाटन | सिध्दपुर | 6155 | 6485 | 6320 |
| 11 | पाटन | हारिज | 5800 | 6000 | 5900 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













