सरसों के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सरसों के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। सरसों के भाव आज तगड़े हलचल की तरफ जा रहे है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 6705 | 6705 | 6705 | |
| 2 | शिवपुरी | 6450 | 7165 | 7095 | |
| 3 | मंदसौर | 6700 | 6702 | 6702 | |
| 4 | मुरैना | 6845 | 6890 | 6890 | |
| 5 | हर्दा | 5700 | 5700 | 5700 | |
| 6 | साजापुर | 6000 | 6835 | 6835 | |
| 7 | राजगढ़ | 6255 | 6255 | 6255 | |
| 8 | राजगढ़ | 6300 | 6750 | 6750 | |
| 9 | सागर | 6301 | 6501 | 6501 | |
| 10 | सागर | 6476 | 8400 | 8400 | |
| 11 | साजापुर | 6600 | 6676 | 6676 | |
| 12 | नीमच | 6604 | 6604 | 6604 | |
| 13 | शिवपुरी | 6605 | 6965 | 6940 | |
| 14 | राजगढ़ | 6700 | 6845 | 6845 | |
| 15 | राजगढ़ | 6705 | 6705 | 6705 | |
| 16 | शिवपुरी | 6790 | 6960 | 6960 | |
| 17 | शिवपुरी | 6800 | 6940 | 6940 | |
| 18 | मुरैना | 6875 | 6900 | 6900 | |
| 19 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6325 | 6695 | 6695 |
| 20 | होशंगाबाद | इटारसी | 6400 | 6665 | 6500 |
| 21 | कटनी | कटनी | 6100 | 6461 | 6300 |
| 22 | मुरैना | कैलारस | 6840 | 6926 | 6887 |
| 23 | सागर | खुरई | 6000 | 8390 | 8390 |
| 24 | विदिशा | गंजबसौदा | 6200 | 7080 | 6500 |
| 25 | भींड | गोहाड | 6700 | 7150 | 6995 |
| 26 | छतरपुर | छतरपुर | 6200 | 6200 | 6200 |
| 27 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 6000 | 6000 | 6000 |
| 28 | देवास | दीवास | 6650 | 6790 | 6790 |
| 29 | होशंगाबाद | पिपरिया | 6160 | 6200 | 6200 |
| 30 | भोपाल | बरासिया | 6480 | 6500 | 6500 |
| 31 | भींड | भींड | 6805 | 6805 | 6805 |
| 32 | मुरैना | मुरैना | 6720 | 6955 | 6955 |
| 33 | ग्वालियर | लश्कर | 6875 | 7115 | 6940 |
| 34 | छतरपुर | लौं्डी | 6000 | 6115 | 6115 |
| 35 | विदिशा | विदिशा | 5000 | 6751 | 6751 |
| 36 | शिवपुर | शिवपुर कलां | 6760 | 6960 | 6945 |
| 37 | शिवपुरी | शिवपुरी | 6605 | 6900 | 6900 |
| 38 | सिहौर | शिहोर | 6150 | 6200 | 6200 |
| 39 | सागर | सागर | 5500 | 8255 | 6200 |
| 40 | देवास | सोनकच्छ | 6000 | 6690 | 6690 |
| 41 | हर्दा | हरदा | 4399 | 5951 | 5951 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर मंडी में 3155 रूपए क्विंटल, जाने आज मंडियों में कितना बदलाव आया
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6450 | 7026 | 6738 | ||
| 2 | 6200 | 6300 | 6250 | ||
| 3 | बारन | 6440 | 6891 | 6666 | |
| 4 | बारन | 6600 | 6670 | 6635 | |
| 5 | बूंदी | 6631 | 6872 | 6700 | |
| 6 | दौसा | 6750 | 6834 | 6802 | |
| 7 | 6510 | 7140 | 6930 | ||
| 8 | कोटा | 6750 | 6791 | 6770 | |
| 9 | बाड़मेर | 6800 | 7200 | 7000 | |
| 10 | गंगानगर | सूरतगढ़ | 6726 | 6726 | 6726 |
| 11 | बारन | अतरु | 6450 | 6681 | 6565 |
| 12 | झालवाड़ | इकलेरा | 6100 | 6650 | 6375 |
| 13 | कोटा | कोटा | 6351 | 6931 | 6500 |
| 14 | झालवाड़ | खानपुर | 6600 | 7000 | 6842 |
| 15 | गंगानगर | गजसिंहपुर | 6040 | 6040 | 6040 |
| 16 | बारन | चाबरा | 6300 | 7111 | 6705 |
| 17 | झालवाड़ | जलरापाटन | 6500 | 6850 | 6710 |
| 18 | नीम का थाना | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 19 | प्रतापगढ़ | 6600 | 6920 | 6800 | |
| 20 | उदयपुर | फतेहनगर | 6400 | 6811 | 6751 |
| 21 | बूंदी | बूंदी | 6200 | 6200 | 6200 |
| 22 | बारन | बारन | 6530 | 6940 | 6780 |
| 23 | टोंक | मालपुरा | 6736 | 7272 | 7046 |
| 24 | रावला | 6410 | 6815 | 6613 | |
| 25 | हनुमानगढ़ | संगरिया | 6614 | 6805 | 6686 |
| 26 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6770 | 6770 | 6770 |
| 27 | करौली | हिंडौन | 6580 | 7057 | 6819 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उन्नाव | 6500 | 6600 | 6550 | |
| 2 | सोनभद्र | 6700 | 6920 | 6815 | |
| 3 | इटावा | 7000 | 7100 | 7050 | |
| 4 | औरैया | 7000 | 7120 | 7060 | |
| 5 | कानपुर | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 6 | मैनपुरी | 7060 | 7260 | 7160 | |
| 7 | लखीमपुर | 6500 | 6600 | 6535 | |
| 8 | बुलन्दशहर | 6400 | 6600 | 6500 | |
| 9 | आगरा | 6500 | 6700 | 6600 | |
| 10 | लखीमपुर | 6600 | 6700 | 6660 | |
| 11 | जालौन (उरई) | 6650 | 6750 | 6700 | |
| 12 | अलीगढ़ | 6700 | 6800 | 6760 | |
| 13 | जौनपुर | 6770 | 6970 | 6870 | |
| 14 | चंदौली | 6800 | 6880 | 6840 | |
| 15 | गाजीपुर | 6840 | 6900 | 6870 | |
| 16 | कानपुर | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 17 | इटावा | इटावा | 6870 | 7150 | 7100 |
| 18 | उन्नाव | उन्नाव | 6625 | 6775 | 6675 |
| 19 | औरैया | औरैया | 7000 | 7100 | 7050 |
| 20 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6975 | 7075 | 7025 |
| 21 | जौनपुर | जौनपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 22 | जौनपुर | जौनपुर | 6800 | 6900 | 6850 |
| 23 | फैजाबाद | फैजाबाद | 5900 | 6100 | 6090 |
| 24 | बरेली | बरेली | 6000 | 6050 | 6025 |
| 25 | बरेली | बरेली | 6275 | 6350 | 6300 |
| 26 | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | 6300 | 6350 | 6320 |
| 27 | मथुरा | मथुरा | 6820 | 7220 | 7100 |
| 28 | मैनपुरी | मैनपुरी | 6950 | 7140 | 7080 |
| 29 | महोबा | महोबा | 6650 | 6750 | 6700 |
| 30 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6800 | 6875 | 6835 |
| 31 | लखनऊ | लखनऊ | 6350 | 6550 | 6450 |
| 32 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6000 | 6200 | 6120 |
| 33 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6200 | 6690 | 6650 |
| 34 | ललितपुर | ललितपुर | 6480 | 6560 | 6500 |
| 35 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6840 | 7000 | 6920 |
| 36 | सीतापुर | सीतापुर | 6300 | 7200 | 6560 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500 | 7750 | 7500 | ||
| 2 | बनसकान्थ | 6350 | 6550 | 6450 | |
| 3 | गांधीनगर | कलोल | 6250 | 6250 | 6250 |
| 4 | जाम खम्बेलिया | 5500 | 6045 | 6000 | |
| 5 | जामनगर | जाम जोधपुर | 5505 | 7105 | 6255 |
| 6 | जामनगर | जामनगर | 5500 | 6290 | 6045 |
| 7 | बनसकान्थ | दीसा | 6400 | 6655 | 6550 |
| 8 | मेहसाना | बिसनगर | 5825 | 6425 | 6125 |
| 9 | बोताड | 5250 | 7025 | 6150 | |
| 10 | बनसकान्थ | भाभर | 6405 | 6450 | 6430 |
| 11 | गांधीनगर | मनसा | 6275 | 6500 | 6450 |
| 12 | मेहसाना | मेहसाना | 6500 | 6650 | 6550 |
| 13 | राजकोट | राजकोट | 5250 | 6400 | 6200 |
| 14 | पाटन | राधनपुर | 6200 | 6555 | 6500 |
| 15 | पाटन | सिध्दपुर | 6355 | 6580 | 6467 |
| 16 | पाटन | हारिज | 6350 | 6400 | 6375 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













