सरसो के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया बवाल देखने को मिल रहा है। आज मंडियों में कीमत कभी तेज चल रही है तो कभी गिर रही है। भाव में आज कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | छतरपुर | 6475 | 6550 | 6500 | |
| 2 | मुरैना | 6860 | 6860 | 6860 | |
| 3 | शिवपुरी | 6890 | 6890 | 6890 | |
| 4 | दमोह | दमोह | 6005 | 6180 | 6180 |
| 5 | ग्वालियर | लश्कर | 6910 | 7115 | 7115 |
| 6 | विदिशा | विदिशा | 5800 | 6650 | 6650 |
| 7 | सिवनी | सिवनी | 7000 | 7000 | 7000 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
राजस्थान की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 2 | 6833 | 6833 | 6833 | ||
| 3 | 5900 | 6000 | 5950 | ||
| 4 | बारन | 6400 | 6880 | 6640 | |
| 5 | बारन | 6450 | 6570 | 6510 | |
| 6 | बारन | 6451 | 7085 | 6768 | |
| 7 | बूंदी | 6581 | 6800 | 6700 | |
| 8 | दौसा | 6861 | 6945 | 6915 | |
| 9 | टोंक | 6400 | 7000 | 6700 | |
| 10 | कोटा | 6930 | 6930 | 6930 | |
| 11 | गंगानगर | सूरतगढ़ | 6689 | 6689 | 6689 |
| 12 | बारन | अतरु | 6401 | 6625 | 6513 |
| 13 | झालवाड़ | इकलेरा | 6100 | 6650 | 6375 |
| 14 | कोटा | कोटा | 6301 | 6871 | 6650 |
| 15 | दौसा | दौसा | 6575 | 7034 | 6804 |
| 16 | बारन | बारन | 6590 | 7041 | 6800 |
| 17 | टोंक | मालपुरा | 6950 | 7370 | 7000 |
| 18 | कोटा | रामगंज मंडी | 6217 | 6795 | 6540 |
| 19 | हनुमानगढ़ | संगरिया | 6811 | 6825 | 6825 |
| 20 | झूंझनू | सुरजगढ़ | 6700 | 6700 | 6700 |
| 21 | सवाई माधोपुर | सवाई मोधोपुर | 6100 | 6855 | 6820 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाराबंकी | 6500 | 6600 | 6550 | |
| 2 | उन्नाव | 6600 | 6700 | 6650 | |
| 3 | हरदोई | 6600 | 6700 | 6650 | |
| 4 | बांदा | 6700 | 6850 | 6800 | |
| 5 | सोनभद्र | 6830 | 7050 | 6945 | |
| 6 | औरैया | 6900 | 7000 | 6940 | |
| 7 | इटावा | 6950 | 7050 | 7000 | |
| 8 | फिरोजाबाद | 7075 | 7150 | 7100 | |
| 9 | कानपुर | 6880 | 6980 | 6930 | |
| 10 | मैनपुरी | 6990 | 7120 | 7050 | |
| 11 | लखीमपुर | 6550 | 6650 | 6600 | |
| 12 | जालौन (उरई) | 6680 | 6800 | 6750 | |
| 13 | अलीगढ़ | 6700 | 6800 | 6750 | |
| 14 | हाथरस | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 15 | लखीमपुर | 6750 | 6850 | 6800 | |
| 16 | कानपुर | 6800 | 7000 | 6900 | |
| 17 | गाजीपुर | 6850 | 6980 | 6920 | |
| 18 | जौनपुर | 6880 | 7080 | 6980 | |
| 19 | चंदौली | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 20 | इटावा | इटावा | 6950 | 7150 | 7080 |
| 21 | उन्नाव | उन्नाव | 6650 | 6750 | 6685 |
| 22 | एटा | एटा | 6000 | 6500 | 6150 |
| 23 | औरैया | औरैया | 6900 | 7000 | 6950 |
| 24 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 7000 | 7100 | 7050 |
| 25 | गाजियाबाद | गाजियाबाद | 6800 | 6900 | 6850 |
| 26 | जौनपुर | जौनपुर | 6840 | 6925 | 6885 |
| 27 | जौनपुर | जौनपुर | 6950 | 7030 | 7000 |
| 28 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6240 | 6330 | 6300 |
| 29 | मथुरा | मथुरा | 6800 | 7200 | 7000 |
| 30 | मैनपुरी | मैनपुरी | 7100 | 7200 | 7150 |
| 31 | महोबा | महोबा | 6650 | 6750 | 6700 |
| 32 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6900 | 7000 | 6945 |
| 33 | लखनऊ | लखनऊ | 6550 | 6750 | 6650 |
| 34 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6090 | 6250 | 6160 |
| 35 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6760 | 6700 |
| 36 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6950 | 7075 | 7000 |
| 37 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 7200 | 6650 |
| 38 | हरदोई | हरदोई | 6600 | 6680 | 6655 |
गुजरात की मंडियों में सरसों का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मेहसाना | 6375 | 6375 | 6375 | |
| 2 | बनसकान्थ | थारा | 5750 | 5850 | 5800 |
| 3 | मेहसाना | बिसनगर | 6420 | 6500 | 6460 |
| 4 | बोताड | 7325 | 7600 | 7450 | |
| 5 | मेहसाना | मेहसाना | 6455 | 6455 | 6455 |
| 6 | पाटन | राधनपुर | 6200 | 6550 | 6500 |
| 7 | पाटन | सिध्दपुर | 6375 | 6425 | 6400 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













