तुअर के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 14 अप्रैल के ताजा तुअर के मंडी भाव। तुअर के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नए अपडेट देखने को मिलते है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर मंडी भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे विस्तार से बताते है।
उत्तर प्रदेश मंडियों के भाव
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आगरा मंडी भाव | 10860 प्रति क्विंटल | 11700 प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी भाव | 10810 प्रति क्विंटल | 10980 प्रति क्विंटल |
औरैया मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 11600 प्रति क्विंटल |
बहराइच मंडी भाव | 10810 प्रति क्विंटल | 11750 प्रति क्विंटल |
एटा मंडी भाव | 10250 प्रति क्विंटल | 11800 प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 116650 प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 11700 प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 11700 प्रति क्विंटल |
कानपुर मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 11400 प्रति क्विंटल |
महोबा मंडी भाव | 10810 प्रति क्विंटल | 11080 प्रति क्विंटल |
मैनपुरी मंडी भाव | 10850 प्रति क्विंटल | 116625 प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 9620 प्रति क्विंटल |
मेरठ मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 9750 प्रति क्विंटल |
मिर्जापुर मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 9700 प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 9700 प्रति क्विंटल |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 14 अप्रैल के ताजा सरसो के मंडी भाव
छत्तीसगढ़ मंडियों के भाव
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
मंगुली मंडी भाव | 5850 प्रति क्विंटल | 7060 प्रति क्विंटल |
गुजरात मंडियों के भाव
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमरेली मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6575 प्रति क्विंटल |
दहोड़ मंडी भाव | 5450 प्रति क्विंटल | 6200 प्रति क्विंटल |
जूनागढ़ मंडी भाव | 6410 प्रति क्विंटल | 7255 प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 7175 प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश मंडियों के भाव
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बुरहानपुर मंडी भाव | 5450 प्रति क्विंटल | 6000 प्रति क्विंटल |
दमोह मंडी भाव | 5810 प्रति क्विंटल | 6690 प्रति क्विंटल |
जबलपुर मंडी भाव | 6450 प्रति क्विंटल | 7300 प्रति क्विंटल |
कटनी मंडी भाव | 5600 प्रति क्विंटल | 6290 प्रति क्विंटल |
खरगौन मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6650 प्रति क्विंटल |
नरसिंहपुर मंडी भाव | 6250 प्रति क्विंटल | 7301 प्रति क्विंटल |
सागर मंडी भाव | 5600 प्रति क्विंटल | 6450 प्रति क्विंटल |
सटना मंडी भाव | 5750 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अहमदानगरमंडी भाव | 5750 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
अकोला मंडी भाव | 6450 प्रति क्विंटल | 7900 प्रति क्विंटल |
चंद्रपुर मंडी भाव | 5650 प्रति क्विंटल | 6000 प्रति क्विंटल |
हिंगोली मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7160 प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी भाव | 6200 प्रति क्विंटल | 7151 प्रति क्विंटल |
लेचर मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7750 प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7475 प्रति क्विंटल |
परभणी मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6650 प्रति क्विंटल |
वर्धा मंडी भाव | 5800 प्रति क्विंटल | 6850 प्रति क्विंटल |
वशिमो मंडी भाव | 6400 प्रति क्विंटल | 7350 प्रति क्विंटल |
योत्माल मंडी भाव | 6350 प्रति क्विंटल | 7400 प्रति क्विंटल |
यह भी पढ़े: मूंग के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 14 अप्रैल के ताजा मूंग के मंडी भाव

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद