मसूर के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 12 अप्रैल के ताजा मसूर के मंडी भाव। मसूर के भाव को लेकर रोजाना अलग-अलग मंडियों में बदलाव देखने को मिलता है। कई दिनों से तेजी तो कभी गिरावट नजर आ रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे विस्तार से बताते है।
कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव | मोबाइल ऐप |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मसूर (साबुत) | 12/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | मंडला | मंडला | Rs 5700 / क्विंटल | Rs 5700 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 12/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | पन्ना | पन्ना | Rs 5800 / क्विंटल | Rs 5800 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 12/04/2025 | अन्य | महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | Rs 6900 / क्विंटल | Rs 7200 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 12/04/2025 | मसूर दाल | पश्चिम बंगाल | पुरुलिया | बलारामपुर | Rs 9700 / क्विंटल | Rs 10700 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | अशोकनगर | मुंगावली | Rs 5735 / क्विंटल | Rs 5910 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | दमोह | हठ | Rs 5800 / क्विंटल | Rs 5860 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | जबलपुर | जबलपुर | Rs 5885 / क्विंटल | Rs 6070 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | मंडला | बिछिया | Rs 5458 / क्विंटल | Rs 5458 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | मन्दसौर | सीतमऊ | Rs 6100 / क्विंटल | Rs 6127 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | लोकल | मध्य प्रदेश | नरसिंहपुर | Kareli(F&V) | Rs 3000 / क्विंटल | Rs 6430 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | रायसेन | बरेली | Rs 6125 / क्विंटल | Rs 6361 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | रायसेन | बेगमगंज | Rs 5450 / क्विंटल | Rs 6255 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | रायसेन | सिलवानी | Rs 5305 / क्विंटल | Rs 5890 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | मसूर दाल | मध्य प्रदेश | रायसेन | उदयपुरा | Rs 1200 / क्विंटल | Rs 6200 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
मसूर (साबुत) | 11/04/2025 | लोकल | मध्य प्रदेश | सागर | बमोरा | Rs 5899 / क्विंटल | Rs 6218 / क्विंटल | फ्री अलर्ट |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 12 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव