ग्वार के भाव में तेजी मंदी की रिपोर्ट, जाने 17 अप्रैल के ताजा ग्वार के मंडी भाव। ग्वार के भाव को लेकर मंडियों में कभी गिरावट तो कभी तेजी नजर आती है। देश भर की मंडियों में भाव में बदलाव होता बदलाव होता नजर आ रहा है। आज भाव में कितना बदलाव आया है आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
ग्वार के भाव
ग्वार के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज ग्वार के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
राज्य | जिला | बाजार | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
छत्तीसगढ़ | दुर्ग | दुर्ग | 2050 | 4500 | 4250 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद | 1500 | 3000 | 2400 |
गुजरात | भरुच | अंकलेश्वर | 2000 | 2500 | 2200 |
गुजरात | अमरेली | दमनगर | 1000 | 3400 | 3400 |
गुजरात | गांधीनगर | देहगाम | 620 | 2750 | 4685 |
गुजरात | गांधीनगर | मानस | 1500 | 2500 | 2000 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | 2500 | 3500 | 3000 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | 3500 | 4500 | 4000 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवान | 2000 | 3000 | 2750 |
गुजरात | मोरबी | वांकानेर | 3000 | 4000 | 3500 |
मध्य प्रदेश | धार | धार | 1600 | 1680 | 1650 |
मध्य प्रदेश | हरदा | हरदा | 1300 | 1500 | 1400 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | अकलुज | 1000 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | 2000 | 2600 | 2300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | 1400 | 1400 | 1450 |
महाराष्ट्र | जलगांव | भुसावल | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | 1000 | 1500 | 1300 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | 3000 | 4000 | 3500 |
महाराष्ट्र | सतारा | कराड | 2000 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड़ | 2000 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | मुंबई | मुंबई | 3000 | 4000 | 3500 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | 3000 | 3500 | 3375 |
महाराष्ट्र | नासिक | नासिक | 1450 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | रायगढ़ | पनवेल | 2500 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | 1500 | 4000 | 2750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | 1000 | 2500 | 1700 |
महाराष्ट्र | सतारा | सतारा | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | ठाणे | शाहपुर | 3500 | 4000 | 3800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपुर | 1000 | 2000 | 1550 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | 1000 | 2000 | 1500 |
उत्तर प्रदेश | शाहजहांपुर | जलालाबाद | 1500 | 4500 | 1500 |
राजस्थान | अजमेर | ब्यावर | 5400 | 5800 | 5600 |
राजस्थान | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 1500 | 2000 | 1800 |
राजस्थान | जालोर | जालोर | 4000 | 4500 | 4200 |
राजस्थान | दौसा | लालसोट | 5500 | 5500 | 5500 |
राजस्थान | नागौर | मेड़ता सिटी | 5451 | 5760 | 5600 |
राजस्थान | गंगानगर | श्रीगंगानगर | 5551 | 5750 | 5591 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंडी की रिपोर्ट, जाने 17 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव