धान की कीमतों में फिर मारी ऊंची छलांग, मंडियों में जारी है लगातार उतार-चढ़ाव। धान की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। धान के भाव लगातार बढ़ते जा रहे है। मध्यप्रदेश भर की मंडियों में धान के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में हम आपको विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के दाम
धान के रेट
यह भी पढ़े: डॉलर और देसी चना के रेट गिरे मुंह के बल वही मुंग के भाव भी गिरे औंधे मुँह, जाने आज के ताजा भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आलमपुर | 140 | Paddy | 2800 | 2900 | 2890 |
अशोकनगर | 1.65 | Dhan | 2870 | 2870 | 2870 |
बकतारा | 85.08 | Basumathi | 2575 | 2725 | 2575 |
बालाघाट | 9 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
बरेली | 81.21 | Basumathi | 3200 | 3200 | 3200 |
भोपाल | 8.41 | Paddy | 2500 | 2500 | 2500 |
बिछिया | 60.35 | Common | 2210 | 2210 | 2210 |
डबरा | 307.42 | 1121 | 2650 | 2750 | 2700 |
दतिया | 6.59 | Dhan | 2475 | 2755 | 2755 |
डिंडोरी | 15.08 | Other | 2150 | 2180 | 2175 |
गाडरवाड़ा | 35.68 | Kranti | 2370 | 2370 | 2370 |
गैरतगंज | 67.5 | Dhan | 2100 | 2630 | 2595 |
गंज बासौदा | 196.68 | Paddy | 2200 | 2851 | 2400 |
गोहाद | 49.43 | Paddy | 2415 | 2960 | 2800 |
गुना | 11.05 | Dhan | 1650 | 1905 | 1905 |
इटारसी | 107.77 | Dhan | 2450 | 2890 | 2600 |
कटनी | 9.4 | Common | 1950 | 1950 | 1950 |
लश्कर | 2.9 | Dhan | 2350 | 2350 | 2350 |
मुरैना | 31 | Dhan | 2160 | 2785 | 2785 |
नैनपुर | 11.28 | Common | 2000 | 2100 | 2100 |
औबेदुल्लागंज | 151.94 | Basumathi | 2450 | 2535 | 2500 |
पिपरिया | 107.25 | Dhan | 2850 | 2900 | 2850 |
रायसेन | 192.85 | Basumathi | 2505 | 3420 | 3400 |
सेमरीहरचंद | 70.73 | Paddy | 3300 | 3350 | 3350 |
श्योपुरकलां | 26.48 | Dhan | 3000 | 3000 | 3000 |
उदयपुरा | 28.05 | Puspa (MR 301) | 2000 | 2640 | 2600 |
विदिशा | 60.17 | Paddy | 2200 | 2566 | 2510 |
यह भी पढ़े: फरवरी के महीने में इन 3 सब्जियों की खेती किसानों को कर देगी कंगाल से निहाल, जाने सब्जियों के नाम