सरसों मंडी रेट 2025, आज की सभी मंडियों का ताजा भाव देखें। सरसों के भाव में कितने दिनों से जबरदस्त तेजी जारी है। सरसो के रेट में कई मंडियों के कही गिरावट तो कही बढ़ोतरी दर्ज की है गई है। मंडियों में रोजाना भाव को लेकर नए अपडेट होते रहते है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
सरसों के भाव
सरसो के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे अलग-अलग मंडियों को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2400 | 2534 | 2510 |
चना | 2800 | 5410 | 5191 |
सोयाबीन | 2901 | 3956 | 5500 |
मूंग | 6201 | 7801 | 7380 |
सफ़ेद चना | 5201 | 5975 | 5500 |
मक्का | 1601 | 2166 | 2090 |
उडद | |||
सरसों | 4501 | 5266 | 5075 |
अरहर |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में तेजी या मंदी? जानें एक्सपर्ट्स की राय और बाजार ट्रेंड
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2100 | 4075 | 3400 |
गेहू | 2216 | 2800 | 2480 |
सरसों | 4800 | 5499 | 5335 |
चना | 4000 | 8250 | 5150 |
चना कांटा | |||
चना डॉलर | |||
मसूर | 4800 | 5980 | 5845 |
धनिया | 6050 | 7700 | 7700 |
रायडा | |||
मूंग | |||
उडद | |||
आलू | 500 | 1350 | 1150 |
प्याज | 400 | 1640 | 1250 |
लहसुन | 1500 | 6525 | 5350 |
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4950 | 5100 | – |
सोयाबीन | 3400 | 3980 | 3825 |
गेहु | 2400 | 2834 | 2650 |
ज्वार | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
चना काबुली | 6000 | 9525 | 8450 |
चना देशी | 4760 | 7345 | 6580 |
उडद | |||
मसूर | |||
मटर/बटला | |||
मूंग | |||
तुअर | |||
तिल्ली | |||
धनिया | 5000 | 8390 | – |
मिर्ची | 5000 | 9010 | 8500 |
मैथी | |||
इमली | 3600 | 13100 | 6600 |
राजमा | |||
इमली फुल |
यह भी पढ़े: प्याज मंडी रेट आज, जानें देशभर की मंडियों में प्याज का ताजा हाल
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2218 | 2370 | 2306 |
उड़द | 6000 | 6450 | 6250 |
सोयाबीन | 3500 | 4110 | 3810 |
गेहू | 2260 | 2740 | 2500 |
चना | 4800 | 5430 | 5120 |
मसूर | 5600 | 6300 | 5950 |
धनिया | 5050 | 8900 | 6980 |
लहसुन | 4500 | 6900 | 5700 |
मैथी | 3499 | 5802 | 4650 |
लहसुन नई | |||
अलसी | 5000 | 6000 | |
सरसों | 5220 | 5558 | |
तारामीरा | 4479 | 4787 | |
इसबगोल | 10200 | 13000 | |
प्याज | 476 | 1331 | |
कलोंजी | 12800 | 17751 | |
तुलसी बीज | 12201 | 12700 | |
डॉलर चना | 7200 | 8580 | |
तिल्ली | 7500 | 8701 | |
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | 1941 | 3750 | |
असलीया | 5760 | 5901 | |
मूंगफली | 2550 | 3301 | |
चिया | 10600 | 14009 | |
किनोवा | 2550 | 3301 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2400 | 2598 | 2525 |
चना | 4800 | 5361 | 5160 |
सोयाबीन | 3576 | 3995 | 3863 |
मूंग | 6299 | 7899 | 7300 |
सरसों | 3300 | 5231 | 5191 |
उड़द | |||
मक्का | 1577 | 1786 | 1671 |
तुअर | 6200 | 6500 | 6200 |
धनिया | |||
काटू चना | 4000 | 6681 | 6250 |
डॉलर चना | 6841 | 8751 | 8454 |
यह भी पढ़े: गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली इन 5 सब्जियों की खेती चमकाएगी आपकी किस्मत
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 4150 | 3844 |
चना | 4500 | 5099 | 4930 |
मक्का | 1900 | 2240 | 2145 |
गेहू | 2325 | 2651 | 2446 |
सरसों | 4690 | 5001 | 5000 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 6175 | 6201 | 6175 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 2780 | 4489 | 3500 |
गेहू 1544 | 2300 | 3100 | 2350 |
चना | 3800 | 5471 | 5200 |
मसूर | 4400 | 6060 | 5800 |
सोयाबीन | 1800 | 4141 | 3600 |
सरसों | 5050 | 6001 | 5228 |
धान | 1000 | 2740 | 2600 |
मक्का | |||
बटरी | 2400 | 2400 | – |
मूंग | |||
तिवड़ा | 2800 | 3500 | 3400 |
उडद | 3545 | 3545 | – |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानिए आज के मंडी रेट लाइव

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद