सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 24 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर कई मंडियों में तेजी बनी हुई तो वही कई मंडियों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भाव में जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा है आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उज्जैन | सोयाबीन | पीला | 2341 | 4300 | 4300 |
| 2 | धार | सोयाबीन | पीला | 4000 | 4430 | 4385 |
| 3 | उज्जैन | सोयाबीन | पीला | 4140 | 4304 | 4300 |
| 4 | झबुआ | सोयाबीन | पीला | 4150 | 4320 | 4320 |
| 5 | हर्दा | सोयाबीन | पीला | 4180 | 4180 | 4180 |
| 6 | खंडवा | सोयाबीन | पीला | 4193 | 4300 | 4300 |
| 7 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3300 | 4180 | 4180 |
| 8 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3835 | 4240 | 4240 |
| 9 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3880 | 3880 | 3880 |
| 10 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3930 | 4180 | 4180 |
| 11 | नरसिंहपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4046 | 4046 | 4046 |
| 12 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 4082 | 4082 | 4082 |
| 13 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 4100 | 4100 | 4100 |
| 14 | नीमच | सोयाबीन | सोयाबीन | 4160 | 4421 | 4421 |
| 15 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | 4170 | 4326 | 4170 |
| 16 | सागर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4225 | 4225 | 4225 |
| 17 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 4365 | 4390 | 4390 |
| 18 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 2900 | 4385 | 4320 |
| 19 | हर्दा | सोयाबीन | सोयाबीन | 3001 | 4251 | 4251 |
| 20 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3201 | 4262 | 4262 |
| 21 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3595 | 4400 | 4282 |
| 22 | खरगोन | सोयाबीन | सोयाबीन | 3611 | 4241 | 4241 |
| 23 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3800 | 4423 | 4400 |
| 24 | नरसिंहपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3871 | 4201 | 4201 |
| 25 | हर्दा | सोयाबीन | सोयाबीन | 3900 | 3900 | 3900 |
| 26 | धार | सोयाबीन | सोयाबीन | 4005 | 4005 | 4005 |
| 27 | खंडवा | सोयाबीन | सोयाबीन | 4030 | 4030 | 4030 |
| 28 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4103 | 4290 | 4290 |
| 29 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4150 | 4200 | 4200 |
| 30 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 4250 | 4250 | 4250 |
| 31 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 4300 | 4300 | 4300 |
| 32 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 2600 | 4379 | 4379 |
| 33 | सोयाबीन | सोयाबीन | 3800 | 3800 | 3800 | |
| 34 | रतलाम | सोयाबीन | सोयाबीन | 3930 | 4213 | 4213 |
| 35 | अशोकनगर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4156 | 4280 | 4280 |
| 36 | सिहौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4107 | 4190 | 4190 |
| 37 | होशंगाबाद | सोयाबीन | सोयाबीन | 4400 | 4400 | 4400 |
| 38 | उज्जैन | सोयाबीन | सोयाबीन | 4150 | 5474 | 4450 |
| 39 | धार | सोयाबीन | सोयाबीन | 3800 | 3800 | 3800 |
| 40 | खंडवा | सोयाबीन | पीला | 2200 | 4411 | 4411 |
| 41 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | 2500 | 4341 | 4200 |
| 42 | रतलाम | सोयाबीन | सोयाबीन | 4121 | 4331 | 4331 |
| 43 | उज्जैन | सोयाबीन | सोयाबीन | 3800 | 4313 | 4170 |
| 44 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | 4001 | 4450 | 4378 |
| 45 | धार | सोयाबीन | सोयाबीन | 4142 | 4382 | 4382 |
| 46 | सिहौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4250 | 4250 | 4250 |
| 47 | दमोह | सोयाबीन | सोयाबीन | 4200 | 4200 | 4200 |
| 48 | होशंगाबाद | सोयाबीन | सोयाबीन | 3650 | 3650 | 3650 |
| 49 | बेतुल | सोयाबीन | पीला | 3800 | 3800 | 3800 |
| 50 | सोयाबीन | सोयाबीन | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 51 | भोपाल | सोयाबीन | पीला | 4095 | 4175 | 4175 |
| 52 | भोपाल | सोयाबीन | सोयाबीन | 3905 | 4145 | 4145 |
| 53 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 3820 | 4285 | 4240 |
| 54 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4085 | 4460 | 4460 |
| 55 | रतलाम | सोयाबीन | सोयाबीन | 4201 | 4380 | 4380 |
| 56 | विदिशा | सोयाबीन | सोयाबीन | 4310 | 4310 | 4310 |
| 57 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3791 | 4401 | 4391 |
| 58 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3000 | 4100 | 4100 |
| 59 | सिहौर | सोयाबीन | पीला | 3512 | 3951 | 3951 |
| 60 | सागर | सोयाबीन | सोयाबीन | 3700 | 4150 | 3700 |
| 61 | खरगोन | सोयाबीन | सोयाबीन | 3100 | 3100 | 3100 |
| 62 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | 4400 | 4400 | 4400 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव
गुजरात मंडियों के भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | सोयाबीन | अन्य | 2500 | 3500 | 3000 |
| 2 | सोयाबीन | अन्य | 3675 | 3955 | 3805 | |
| 3 | जूनागढ़ | सोयाबीन | अन्य | 3000 | 3900 | 3500 |
| 4 | सोयाबीन | अन्य | 4005 | 4215 | 4145 | |
| 5 | सोयाबीन | सोयाबीन | 3500 | 4000 | 3800 | |
| 6 | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 3675 | 4050 | 4015 |
| 7 | राजकोट | सोयाबीन | सोयाबीन | 3750 | 4150 | 4000 |
| 8 | राजकोट | सोयाबीन | अन्य | 3500 | 4120 | 3850 |
| 9 | जामनगर | सोयाबीन | स्थानीय | 4800 | 4945 | 4915 |
| 10 | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 4300 | 4371 | 4345 |
| 11 | राजकोट | सोयाबीन | पीला | 3930 | 4105 | 4005 |
| 12 | अमरेली | सोयाबीन | पीला | 3525 | 3950 | 3737 |
| 13 | जूनागढ़ | सोयाबीन | काला | 3215 | 3975 | 3595 |
| 14 | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 3900 | 4040 | 3950 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वासिम | सोयाबीन | अन्य | 3800 | 4350 | 4000 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | सोयाबीन | अन्य | 4275 | 4275 | 4275 |
| 3 | बुलधाना | सोयाबीन | पीला | 3800 | 4300 | 4250 |
| 4 | धारशिव (उसमानाबाद) | सोयाबीन | पीला | 3850 | 4077 | 4000 |
| 5 | नागपुर | सोयाबीन | अन्य | 3800 | 4250 | 4138 |
यह भी पढ़े: कपास के भाव में तेजी मंदी की खबर, जाने 23 अप्रैल के ताजा कपास के मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













