सोयाबीन के भाव में हलचल, जाने 23 अप्रैल के ताजा सोयाबीन के मंडी भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया अपडेट देखने को मिलता है। आज भाव को लेकर मामूली सी हलचल मची हुई है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | सोयाबीन | NULL | एफ ए क्यू | 1500 | 4360 | 4345 | 23 Apr 2025 | |
2 | उज्जैन | सोयाबीन | पीला | 1440 | 4371 | 4241 | 23 Apr 2025 | ||
3 | राजगढ़ | सोयाबीन | पीला | 3700 | 4341 | 4140 | 23 Apr 2025 | ||
4 | सागर | सोयाबीन | पीला | 4113 | 4113 | 4113 | 23 Apr 2025 | ||
5 | साजापुर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 2250 | 4200 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
6 | साजापुर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 2501 | 4313 | 4313 | 23 Apr 2025 | |
7 | इन्दौर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3260 | 3260 | 3260 | 23 Apr 2025 | |
8 | उज्जैन | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3300 | 4277 | 4241 | 23 Apr 2025 | |
9 | धार | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3390 | 4470 | 4340 | 23 Apr 2025 | |
10 | रतलाम | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3676 | 4399 | 4246 | 23 Apr 2025 | |
11 | होशंगाबाद | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3792 | 4225 | 4225 | 23 Apr 2025 | |
12 | हर्दा | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4000 | 4370 | 4370 | 23 Apr 2025 | |
13 | उज्जैन | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4000 | 4415 | 4351 | 23 Apr 2025 | |
14 | खंडवा | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4155 | 4291 | 4291 | 23 Apr 2025 | |
15 | झबुआ | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4200 | 4200 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
16 | साजापुर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4200 | 4350 | 4350 | 23 Apr 2025 | |
17 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 2700 | 4260 | 4260 | 23 Apr 2025 | ||
18 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | 3300 | 4381 | 4155 | 23 Apr 2025 | ||
19 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3500 | 4145 | 4070 | 23 Apr 2025 | ||
20 | रायसेन | सोयाबीन | सोयाबीन | 3500 | 4255 | 4255 | 23 Apr 2025 | ||
21 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 3600 | 4380 | 4275 | 23 Apr 2025 | ||
22 | रायसेन | सोयाबीन | सोयाबीन | 3605 | 3605 | 3605 | 23 Apr 2025 | ||
23 | विदिशा | सोयाबीन | सोयाबीन | 3700 | 4231 | 4231 | 23 Apr 2025 | ||
24 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | 3865 | 4270 | 4270 | 23 Apr 2025 | ||
25 | नीमच | सोयाबीन | सोयाबीन | 3951 | 4460 | 4460 | 23 Apr 2025 | ||
26 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4000 | 4127 | 4127 | 23 Apr 2025 | ||
27 | सागर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4005 | 4145 | 4145 | 23 Apr 2025 | ||
28 | सागर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4051 | 4251 | 4251 | 23 Apr 2025 | ||
29 | छिंदवाड़ा | सोयाबीन | सोयाबीन | 4070 | 4100 | 4090 | 23 Apr 2025 | ||
30 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | 4150 | 4242 | 4242 | 23 Apr 2025 | ||
31 | नरसिंहपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4191 | 4200 | 4200 | 23 Apr 2025 | ||
32 | रायसेन | सोयाबीन | सोयाबीन | 4200 | 4300 | 4300 | 23 Apr 2025 | ||
33 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | 4230 | 4230 | 4230 | 23 Apr 2025 | ||
34 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 1150 | 4385 | 4350 | 23 Apr 2025 | |
35 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 1500 | 4370 | 4245 | 23 Apr 2025 | |
36 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2000 | 4311 | 4250 | 23 Apr 2025 | |
37 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2600 | 3375 | 3375 | 23 Apr 2025 | |
38 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2600 | 4271 | 4271 | 23 Apr 2025 | |
39 | हर्दा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2800 | 4276 | 3601 | 23 Apr 2025 | |
40 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3401 | 4380 | 4380 | 23 Apr 2025 | |
41 | रतलाम | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3551 | 5600 | 4281 | 23 Apr 2025 | |
42 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3565 | 4285 | 4285 | 23 Apr 2025 | |
43 | मंदसौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3600 | 4540 | 4306 | 23 Apr 2025 | |
44 | नरसिंहपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3601 | 4420 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
45 | हर्दा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3780 | 4281 | 4281 | 23 Apr 2025 | |
46 | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3800 | 3800 | 3800 | 23 Apr 2025 | ||
47 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3800 | 3800 | 3800 | 23 Apr 2025 | |
48 | देवास | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3836 | 4120 | 4120 | 23 Apr 2025 | |
49 | जबलपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3900 | 3900 | 3900 | 23 Apr 2025 | |
50 | धार | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3900 | 4300 | 4300 | 23 Apr 2025 | |
51 | गूना | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3950 | 4015 | 4015 | 23 Apr 2025 | |
52 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3950 | 4409 | 4334 | 23 Apr 2025 | |
53 | उज्जैन | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3995 | 4242 | 4242 | 23 Apr 2025 | |
54 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4000 | 4216 | 4148 | 23 Apr 2025 | |
55 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4000 | 4287 | 4100 | 23 Apr 2025 | |
56 | खंडवा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4001 | 4341 | 4265 | 23 Apr 2025 | |
57 | खरगोन | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4021 | 4341 | 4341 | 23 Apr 2025 | |
58 | बारवानी | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4025 | 4025 | 4025 | 23 Apr 2025 | |
59 | हर्दा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4060 | 4100 | 4100 | 23 Apr 2025 | |
60 | उज्जैन | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4151 | 4151 | 4151 | 23 Apr 2025 | |
61 | सागर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4161 | 4206 | 4206 | 23 Apr 2025 | |
62 | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4165 | 4165 | 4165 | 23 Apr 2025 | |
63 | राजगढ़ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4165 | 4415 | 4275 | 23 Apr 2025 | |
64 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4250 | 4336 | 4336 | 23 Apr 2025 | |
65 | इन्दौर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4350 | 4350 | 4350 | 23 Apr 2025 | |
66 | साजापुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4439 | 4439 | 4439 | 23 Apr 2025 | |
67 | साजापुर | अगर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2051 | 4460 | 4411 | 23 Apr 2025 |
68 | अलीराजपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3800 | 3800 | 3800 | 23 Apr 2025 | |
69 | रतलाम | अलोट | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3770 | 4296 | 4296 | 23 Apr 2025 |
70 | अशोकनगर | अशोकनगर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3860 | 4340 | 4200 | 23 Apr 2025 |
71 | सिहौर | अष्टा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3764 | 4435 | 4422 | 23 Apr 2025 |
72 | होशंगाबाद | इटारसी | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3600 | 4012 | 4012 | 23 Apr 2025 |
73 | उज्जैन | उज्जैन | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3225 | 4781 | 4425 | 23 Apr 2025 |
74 | उमरिया | उमरिया | सोयाबीन | सोयाबीन | 4000 | 4000 | 4000 | 23 Apr 2025 | |
75 | धार | कुक्शी | सोयाबीन | सोयाबीन | 4000 | 4000 | 4000 | 23 Apr 2025 | |
76 | खंडवा | खंडवा | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 2801 | 4372 | 4100 | 23 Apr 2025 |
77 | सागर | खुरई | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2500 | 4071 | 4071 | 23 Apr 2025 |
78 | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3571 | 4101 | 4101 | 23 Apr 2025 |
79 | देवास | खाटेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2201 | 4341 | 4250 | 23 Apr 2025 |
80 | विदिशा | गंजबसौदा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3300 | 4380 | 4355 | 23 Apr 2025 |
81 | जबलपुर | जबलपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3900 | 3900 | 3900 | 23 Apr 2025 |
82 | रतलाम | जौरा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3252 | 4391 | 4391 | 23 Apr 2025 |
83 | उज्जैन | तराना | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2200 | 4412 | 4400 | 23 Apr 2025 |
84 | दमोह | दमोह | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 4290 | 4320 | 4290 | 23 Apr 2025 |
85 | दमोह | दमोह | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4075 | 4170 | 4100 | 23 Apr 2025 |
86 | देवास | दीवास | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2000 | 4451 | 4380 | 23 Apr 2025 |
87 | धार | धार | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 1113 | 4442 | 4050 | 23 Apr 2025 |
88 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3940 | 4210 | 4005 | 23 Apr 2025 |
89 | सिहौर | नसरुल्लागंज | सोयाबीन | सोयाबीन | 4008 | 4299 | 4299 | 23 Apr 2025 | |
90 | नीमच | नीमच | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 951 | 4460 | 4400 | 23 Apr 2025 |
91 | झबुआ | पेटियावाड | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4085 | 4170 | 4170 | 23 Apr 2025 |
92 | दमोह | पथारिया | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3895 | 4335 | 4275 | 23 Apr 2025 |
93 | होशंगाबाद | पिपरिया | सोयाबीन | सोयाबीन | 3770 | 4111 | 4111 | 23 Apr 2025 | |
94 | बेतुल | बेतुल | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4275 | 4334 | 4300 | 23 Apr 2025 |
95 | भोपाल | बरासिया | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 2340 | 4420 | 4300 | 23 Apr 2025 |
96 | भोपाल | बरासिया | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3100 | 4180 | 4150 | 23 Apr 2025 |
97 | राजगढ़ | बियोरा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3700 | 4330 | 3900 | 23 Apr 2025 |
98 | भोपाल | भोपाल | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4321 | 4321 | 4321 | 23 Apr 2025 |
99 | उज्जैन | माहीदपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3650 | 3650 | 3650 | 23 Apr 2025 |
100 | इन्दौर | मोह | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2999 | 4515 | 4300 | 23 Apr 2025 |
101 | रतलाम | रतलाम | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2900 | 4401 | 4400 | 23 Apr 2025 |
102 | विदिशा | विदिशा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3665 | 4450 | 4450 | 23 Apr 2025 |
103 | साजापुर | शुजालपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2500 | 4400 | 4341 | 23 Apr 2025 |
104 | शिवपुरी | शिवपुरी | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3800 | 4190 | 4170 | 23 Apr 2025 |
105 | सिहौर | शिहोर | सोयाबीन | पीला | 2900 | 4407 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
106 | सिहौर | शिहोर | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 3850 | 4399 | 4200 | 23 Apr 2025 |
107 | बारवानी | सेंधवा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 4050 | 4250 | 4250 | 23 Apr 2025 |
108 | खरगोन | सानावाड़ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3945 | 3945 | 3945 | 23 Apr 2025 |
109 | देवास | सोनकच्छ | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3496 | 4417 | 4291 | 23 Apr 2025 |
110 | हर्दा | हरदा | सोयाबीन | पीला | एफ ए क्यू | 1000 | 4410 | 4300 | 23 Apr 2025 |
यह भी पढ़े: प्याज के भाव में जारी लगातार उतार-चढ़ाव, जाने 23 अप्रैल के ताजा प्याज के मंडी भाव
गुजरात मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | सोयाबीन | अन्य | 2500 | 3500 | 3000 | 23 Apr 2025 | ||
2 | सोयाबीन | अन्य | 3505 | 3955 | 3805 | 23 Apr 2025 | |||
3 | जूनागढ़ | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 3000 | 3750 | 3600 | 23 Apr 2025 | |
4 | दाहोद | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 3875 | 4000 | 3937 | 23 Apr 2025 | |
5 | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 4005 | 4205 | 4150 | 23 Apr 2025 | ||
6 | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2750 | 4090 | 4000 | 23 Apr 2025 |
7 | जामनगर | कालावाड | सोयाबीन | काला | एफ ए क्यू | 4115 | 4115 | 4115 | 23 Apr 2025 |
8 | सबरकान्था | खेडब्रह्मा | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 4100 | 4200 | 4150 | 23 Apr 2025 |
9 | राजकोट | जैतपुर | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3400 | 4155 | 4000 | 23 Apr 2025 |
10 | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 3750 | 4255 | 3900 | 23 Apr 2025 |
11 | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 4300 | 4350 | 4325 | 23 Apr 2025 | |
12 | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पीला | 4055 | 4130 | 4130 | 23 Apr 2025 | |
13 | सबरकान्था | बिलोडा | सोयाबीन | अन्य | 4000 | 4250 | 4125 | 23 Apr 2025 | |
14 | भावनगर | भावनगर | सोयाबीन | अन्य | 4035 | 4035 | 4035 | 23 Apr 2025 | |
15 | अमरेली | राजुला | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 3940 | 3940 | 3940 | 23 Apr 2025 |
16 | जूनागढ़ | विसवादर | सोयाबीन | काला | एफ ए क्यू | 3400 | 4040 | 3720 | 23 Apr 2025 |
17 | सबरकान्था | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पीला | 4050 | 4200 | 4170 | 23 Apr 2025 |
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | नासिक | सोयाबीन | अन्य | 4100 | 4368 | 4315 | 23 Apr 2025 | ||
2 | अहमदनगर | सोयाबीन | अन्य | 4231 | 4271 | 4250 | 23 Apr 2025 | ||
3 | धारशिव (उसमानाबाद) | सोयाबीन | अन्य | 4250 | 4250 | 4250 | 23 Apr 2025 | ||
4 | यवतमाल | सोयाबीन | पीला | 3750 | 4000 | 3850 | 23 Apr 2025 | ||
5 | बुलधाना | सोयाबीन | पीला | 3800 | 4300 | 4250 | 23 Apr 2025 | ||
6 | वर्धा | सोयाबीन | पीला | 3800 | 4300 | 4250 | 23 Apr 2025 | ||
7 | हिंगोली | सोयाबीन | पीला | 4100 | 4200 | 4150 | 23 Apr 2025 | ||
8 | चन्द्रपुर | सोयाबीन | पीला | 4195 | 4255 | 4225 | 23 Apr 2025 | ||
9 | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पीला | 3500 | 4390 | 4000 | 23 Apr 2025 | |
10 | बीड | अम्बेजोगई | सोयाबीन | पीला | 4200 | 4360 | 4320 | 23 Apr 2025 | |
11 | जलगांव | अमलनेर | सोयाबीन | अन्य | 3500 | 3500 | 3500 | 23 Apr 2025 | |
12 | नागपुर | काटोल | सोयाबीन | पीला | 3400 | 4211 | 4050 | 23 Apr 2025 | |
13 | परभानी | गंगाखेड | सोयाबीन | पीला | 4500 | 4550 | 4500 | 23 Apr 2025 | |
14 | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पीला | 3036 | 3950 | 3900 | 23 Apr 2025 | |
15 | बुलधाना | चिकाली | सोयाबीन | पीला | 3900 | 4600 | 4250 | 23 Apr 2025 | |
16 | जलगांव | जलगांव | सोयाबीन | अन्य | 3500 | 4200 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
17 | जालना | जलना | सोयाबीन | पीला | 4000 | 4271 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
18 | परभानी | जिन्तुर | सोयाबीन | पीला | 4350 | 4350 | 4350 | 23 Apr 2025 | |
19 | धुले | धुले | सोयाबीन | अन्य | 3555 | 3555 | 3555 | 23 Apr 2025 | |
20 | नासिक | नन्दगांव | सोयाबीन | पीला | 2170 | 4264 | 3450 | 23 Apr 2025 | |
21 | नागपुर | नागपुर | सोयाबीन | अन्य | 4000 | 4380 | 4285 | 23 Apr 2025 | |
22 | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पीला | 3940 | 4255 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
23 | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पीला | 4225 | 4225 | 4225 | 23 Apr 2025 | |
24 | अकोला | मूर्तिजापुर | सोयाबीन | पीला | 3670 | 4235 | 3955 | 23 Apr 2025 | |
25 | धारशिव (उसमानाबाद) | मुरीम | सोयाबीन | पीला | 3901 | 4250 | 4168 | 23 Apr 2025 | |
26 | बुलधाना | मलकापुर | सोयाबीन | पीला | 3500 | 4355 | 4180 | 23 Apr 2025 | |
27 | बुलधाना | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 3700 | 4400 | 4250 | 23 Apr 2025 | |
28 | बीड | माजलगोंव | सोयाबीन | अन्य | 3900 | 4325 | 4251 | 23 Apr 2025 | |
29 | नासिक | मालेगांव | सोयाबीन | पीला | 3580 | 4251 | 4101 | 23 Apr 2025 | |
30 | यवतमाल | यवतमाल | सोयाबीन | पीला | 4100 | 4315 | 4207 | 23 Apr 2025 | |
31 | अमरावती | वारुड | सोयाबीन | पीला | 3985 | 4345 | 4221 | 23 Apr 2025 | |
32 | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पीला | 3801 | 4080 | 3950 | 23 Apr 2025 | |
33 | औरंगाबाद | सिलौड | सोयाबीन | अन्य | 4000 | 4000 | 4000 | 23 Apr 2025 | |
34 | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 3900 | 4350 | 4125 | 23 Apr 2025 |
राजस्थान मंडियों के भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मार्केट का नाम | जिंस/वस्तु | वैराइटी | ग्रेड | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मूल्य तिथि |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | बारन | सोयाबीन | अन्य | 4199 | 4199 | 4199 | 23 Apr 2025 | ||
2 | बारन | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 3900 | 4315 | 4107 | 23 Apr 2025 | |
3 | बूंदी | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 4120 | 4201 | 4200 | 23 Apr 2025 | |
4 | झालवाड़ | खानपुर | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 4000 | 4500 | 4260 | 23 Apr 2025 |
5 | चित्तौरगढ़ | निम्बाहेरा | सोयाबीन | सोयाबीन | एफ ए क्यू | 2000 | 4450 | 3225 | 23 Apr 2025 |
6 | बूंदी | बूंदी | सोयाबीन | अन्य | एफ ए क्यू | 4200 | 4200 | 4200 | 23 Apr 2025 |
7 | बारन | बारन | सोयाबीन | अन्य | 3800 | 4316 | 4260 | 23 Apr 2025 |
यह भी पढ़े: उड़द के भाव में जोरदार बदलाव, जाने 23 अप्रैल के ताजा उड़द के मंडी भाव