मूंग के नए भाव को लेकर मंडियों में हलचल, जाने 21 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। मूंग के भाव को लेकर कई दिनों से मंडियों में उथल पुथल नजर आ रही है। मूंग के भाव को लेकर रोजाना नया बदलाव देखने को मिलता है। आज मूंग के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया है आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मूंग के भाव
मूंग के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मूंग के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
महाराष्ट्र की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | वासिम | 6755 | 7365 | 7210 |
2 | पुणे | 9000 | 9800 | 9400 |
3 | मुम्बई | 8800 | 12000 | 10900 |
4 | सांगली | 8800 | 9600 | 9200 |
यह भी पढ़े: लगातार मांग के बाद भी सोयाबीन के भाव में मामूली तेजी, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जोधपुर | 6500 | 6900 | 6700 |
2 | पाली | 6701 | 6701 | 6701 |
3 | कोटा | 7282 | 7282 | 7282 |
4 | बारन | 6400 | 6400 | 6400 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अलीगढ़ | 8700 | 8800 | 8750 |
2 | जालौन (उरई) | 6750 | 6825 | 6795 |
3 | जालौन (उरई) | 7340 | 7370 | 7350 |
4 | बलिया | 8660 | 8800 | 8725 |
5 | कानपुर | 8500 | 8600 | 8550 |
6 | मेरठ | 8700 | 8780 | 8740 |
7 | ललितपुर | 7500 | 7600 | 7550 |
8 | सहारनपुर | 8550 | 8950 | 8740 |
गुजरात की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | 6825 | 7750 | 7505 | |
2 | 5900 | 7440 | 7200 | |
3 | जामनगर | 7200 | 7950 | 7575 |
4 | 7800 | 9375 | 8275 | |
5 | भावनगर | 5250 | 7500 | 6375 |
6 | अमरेली | 7975 | 8350 | 8280 |
7 | राजकोट | 5500 | 7875 | 7000 |
8 | जामनगर | 8600 | 8850 | 8750 |
9 | दाहोद | 6500 | 8151 | 7500 |
10 | पोरबन्दर | 7725 | 8625 | 8175 |
11 | 4500 | 7725 | 6250 | |
12 | भावनगर | 3500 | 5410 | 4455 |
13 | राजकोट | 7000 | 9875 | 8605 |
14 | अमरेली | 6500 | 8255 | 7378 |
15 | जूनागढ़ | 5875 | 7005 | 6440 |
यह भी पढ़े: सरसों के बाजार ने फिर दिखाया तेजी का दम, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव