मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अनूपपुर | 4100 | 4100 | 4100 | |
2 | मंदसौर | 6920 | 6920 | 6920 | |
3 | सागर | 6950 | 6959 | 6959 | |
4 | राजगढ़ | 7380 | 7380 | 7380 | |
5 | सागर | खुरई | 7400 | 7400 | 7400 |
6 | विदिशा | गंजबसौदा | 6660 | 6950 | 6950 |
7 | रीवा | बैकुंठपुर | 6000 | 6100 | 6100 |
8 | राजगढ़ | बियोरा | 6505 | 7750 | 7750 |
9 | सतना | सतना | 5770 | 6680 | 6680 |
10 | सागर | सागर | 6425 | 9490 | 9490 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7400 | 7200 |
2 | सांगली | सांगली | 7000 | 7500 | 7250 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | प्रतापगढ़ | 6000 | 6900 | 6830 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | जौनपुर | 6740 | 6940 | 6840 | |
2 | गाजीपुर | 6800 | 6840 | 6820 | |
3 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 | |
4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | |
5 | जालौन (उरई) | 6500 | 6525 | 6511 | |
6 | झांसी | 6600 | 6700 | 6650 | |
7 | लखीमपुर | 6650 | 6760 | 6720 | |
8 | हरदोई | 6700 | 6750 | 6720 | |
9 | सोनभद्र | 6730 | 6960 | 6845 | |
10 | बलरामपुर | 6920 | 6970 | 6950 | |
11 | अलीगढ़ | 6920 | 7020 | 6970 | |
12 | बाराबंकी | 6700 | 6780 | 6750 | |
13 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6720 | 6820 | 6770 |
14 | गोंडा | गोंडा | 7190 | 7250 | 7200 |
15 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6630 | 6800 | 6700 |
16 | बलिया | बलिया | 6820 | 6885 | 6855 |
17 | बहराईच | बहराईच | 6800 | 7050 | 6950 |
18 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6725 | 6830 | 6790 |
19 | रामपुर | रामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
20 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6160 | 6350 | 6240 |
21 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6830 | 6740 |
22 | ललितपुर | ललितपुर | 7450 | 7550 | 7500 |
23 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6750 | 6925 | 6835 |
24 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 6730 | 6710 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव