मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। आज भी कीमत में तगड़ा बवाल हुआ है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। मसूर के भाव आज तगड़े हलचल की तरफ जा रहे है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | सागर | 6476 | 8395 | 8395 | |
2 | राजगढ़ | 6810 | 7150 | 7150 | |
3 | अनूपपुर | 5700 | 5800 | 5800 | |
4 | रायसेन | 6225 | 6545 | 6545 | |
5 | मंदसौर | 6301 | 6301 | 6301 | |
6 | रायसेन | 6340 | 6350 | 6350 | |
7 | नीमच | 6700 | 7200 | 7200 | |
8 | राजगढ़ | 7401 | 7401 | 7401 | |
9 | नरसिंहपुर | 5800 | 6595 | 5800 | |
10 | शिवपुरी | 6000 | 6000 | 6000 | |
11 | साजापुर | 6000 | 6290 | 6290 | |
12 | राजगढ़ | 6125 | 7705 | 6535 | |
13 | सतना | 6200 | 6500 | 6500 | |
14 | राजगढ़ | 6270 | 7230 | 7230 | |
15 | विदिशा | 6325 | 6625 | 6625 | |
16 | साजापुर | 6526 | 6561 | 6561 | |
17 | सिहौर | 6680 | 6680 | 6680 | |
18 | राजगढ़ | 6755 | 7755 | 7350 | |
19 | मंदसौर | 6800 | 7001 | 7001 | |
20 | नरसिंहपुर | 7008 | 7008 | 7008 | |
21 | राजगढ़ | 7500 | 7500 | 7500 | |
22 | साजापुर | 7504 | 7700 | 7700 | |
23 | राजगढ़ | 7780 | 7780 | 7780 | |
24 | राजगढ़ | 7850 | 8000 | 8000 | |
25 | साजापुर | अगर | 6401 | 8080 | 7401 |
26 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6225 | 6405 | 6380 |
27 | सिहौर | अष्टा | 6890 | 6890 | 6890 |
28 | सिहौर | अष्टा | 6402 | 7504 | 7504 |
29 | कटनी | कटनी | 5750 | 6760 | 6760 |
30 | विदिशा | गंजबसौदा | 6783 | 6783 | 6783 |
31 | विदिशा | गंजबसौदा | 5500 | 8580 | 6600 |
32 | गूना | गुना | 6245 | 6675 | 6675 |
33 | रतलाम | जौरा | 4100 | 7800 | 6500 |
34 | दमोह | दमोह | 6000 | 9240 | 6950 |
35 | देवास | दीवास | 7260 | 7401 | 7401 |
36 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 5500 | 6386 | 6386 |
37 | राजगढ़ | बियोरा | 6605 | 7730 | 7650 |
38 | मंदसौर | मन्दसौर | 6300 | 6850 | 6850 |
39 | विदिशा | विदिशा | 6386 | 6386 | 6386 |
40 | साजापुर | शुजालपुर | 7045 | 7371 | 7371 |
41 | सतना | सतना | 6030 | 6030 | 6030 |
42 | सागर | सागर | 6400 | 8940 | 8940 |
43 | सागर | सागर | 3100 | 9000 | 6665 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में सबसे तेज 6626 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | जौनपुर | 6715 | 6915 | 6815 | |
2 | गाजीपुर | 6750 | 6850 | 6800 | |
3 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 | |
4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6510 | |
5 | बांदा | 6500 | 6600 | 6575 | |
6 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6710 | |
7 | बलिया | 6750 | 6900 | 6830 | |
8 | सोनभद्र | 6780 | 6950 | 6845 | |
9 | अलीगढ़ | 6900 | 7020 | 6970 | |
10 | फिरोजाबाद | 6900 | 7030 | 6970 | |
11 | बलरामपुर | 6920 | 6970 | 6950 | |
12 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 6800 | 6900 | 6845 |
13 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6810 | 6910 | 6860 |
14 | गोंडा | गोंडा | 7385 | 7430 | 7400 |
15 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6815 | 6915 | 6865 |
16 | फैजाबाद | फैजाबाद | 6700 | 6800 | 6770 |
17 | बलिया | बलिया | 6830 | 6885 | 6855 |
18 | बहराईच | बहराईच | 6900 | 7100 | 7000 |
19 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6700 | 6800 | 6750 |
20 | रामपुर | रामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
21 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6100 | 6290 | 6210 |
22 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6750 | 6700 |
23 | सहारनपुर | सहारनपुर | 6800 | 7200 | 7000 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव