मसूर की कीमते रोज ही अपडेट हो रही है। कभी भाव तेज तो कभी कम हो रहे है। आज भाव कितने बदले है। मसूर के भाव को लेकर बदलाव देखने में आ रहा है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सागर | 6030 | 6030 | 6030 | |
| 2 | दिन्दौरी | 5500 | 5510 | 5505 | |
| 3 | राजगढ़ | 5650 | 6505 | 6505 | |
| 4 | रायसेन | 3550 | 6355 | 6250 | |
| 5 | नरसिंहपुर | 5630 | 5630 | 5630 | |
| 6 | मंदसौर | 6001 | 6001 | 6001 | |
| 7 | सागर | 6301 | 6301 | 6301 | |
| 8 | साजापुर | 7400 | 7400 | 7400 | |
| 9 | नरसिंहपुर | 4500 | 6262 | 6262 | |
| 10 | साजापुर | 5401 | 6785 | 6785 | |
| 11 | राजगढ़ | 5835 | 6800 | 6800 | |
| 12 | सतना | 6311 | 6311 | 6311 | |
| 13 | सागर | 6425 | 7601 | 7601 | |
| 14 | राजगढ़ | 6515 | 6900 | 6900 | |
| 15 | राजगढ़ | 7275 | 7280 | 7280 | |
| 16 | साजापुर | अगर | 6051 | 7100 | 7100 |
| 17 | सागर | खुरई | 6011 | 6960 | 6311 |
| 18 | विदिशा | गंजबसौदा | 6190 | 6660 | 6600 |
| 19 | जबलपुर | जबलपुर | 5385 | 6005 | 6005 |
| 20 | दमोह | दमोह | 6005 | 8310 | 6360 |
| 21 | देवास | दीवास | 4901 | 4901 | 4901 |
| 22 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 5980 | 6180 | 6180 |
| 23 | रीवा | बैकुंठपुर | 6000 | 6050 | 6050 |
| 24 | मंदसौर | मन्दसौर | 6053 | 6351 | 6351 |
| 25 | विदिशा | विदिशा | 6175 | 7850 | 7850 |
| 26 | सागर | सागर | 5425 | 6630 | 5985 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7500 | 7250 |
| 2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
| 3 | सांगली | सांगली | 6900 | 7500 | 7200 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हमीरपुर | 6400 | 6500 | 6450 | |
| 2 | गाजीपुर | 6700 | 6800 | 6740 | |
| 3 | जौनपुर | 6715 | 6915 | 6815 | |
| 4 | लखीमपुर | 6350 | 6460 | 6420 | |
| 5 | झांसी | 6300 | 6700 | 6450 | |
| 6 | लखीमपुर | 6550 | 6660 | 6620 | |
| 7 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 | |
| 8 | बलिया | 6750 | 6910 | 6825 | |
| 9 | सोनभद्र | 6775 | 6960 | 6835 | |
| 10 | अलीगढ़ | 6900 | 7000 | 6960 | |
| 11 | फिरोजाबाद | 7075 | 7200 | 7140 | |
| 12 | बलरामपुर | 7100 | 7300 | 7200 | |
| 13 | बाराबंकी | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 14 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 7000 | 7100 | 7050 |
| 15 | गोंडा | गोंडा | 7530 | 7575 | 7550 |
| 16 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6840 | 6890 | 6865 |
| 17 | फैजाबाद | फैजाबाद | 7030 | 7200 | 7150 |
| 18 | बलिया | बलिया | 6815 | 6870 | 6845 |
| 19 | बहराईच | बहराईच | 7000 | 7400 | 7200 |
| 20 | मेरठ | मेरठ | 6950 | 7050 | 7000 |
| 21 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6725 | 6810 | 6765 |
| 22 | रामपुर | रामपुर | 6800 | 6900 | 6850 |
| 23 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6120 | 6300 | 6230 |
| 24 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6700 | 6630 |
| 25 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6865 | 7000 | 6950 |
| 26 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 6730 | 6710 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













