मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। देशभर की मंडियों में भाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। मंडियों में भाव को लेकर जबरदस्त बदलाव देखने में आ रहा है। आज कीमतें कितनी बदल रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिन्दौरी | 5500 | 5710 | 5680 | |
| 2 | राजगढ़ | 5000 | 6700 | 6700 | |
| 3 | राजगढ़ | 4400 | 7785 | 7405 | |
| 4 | शिवपुरी | 5600 | 6290 | 6290 | |
| 5 | रायसेन | 6000 | 6460 | 6460 | |
| 6 | रायसेन | 6205 | 6205 | 6205 | |
| 7 | रायसेन | 6905 | 6905 | 6905 | |
| 8 | राजगढ़ | 1000 | 6905 | 6405 | |
| 9 | इन्दौर | 5480 | 5480 | 5480 | |
| 10 | नरसिंहपुर | 5800 | 6075 | 6075 | |
| 11 | राजगढ़ | 5957 | 6171 | 6171 | |
| 12 | सागर | 6270 | 7501 | 6500 | |
| 13 | शिवपुरी | 6290 | 6290 | 6290 | |
| 14 | राजगढ़ | 6420 | 7805 | 7405 | |
| 15 | सिहौर | 6505 | 6505 | 6505 | |
| 16 | मंदसौर | 7270 | 7270 | 7270 | |
| 17 | साजापुर | अगर | 5551 | 8050 | 8050 |
| 18 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6271 | 6271 | 6271 |
| 19 | सिहौर | अष्टा | 6340 | 6340 | 6340 |
| 20 | कटनी | कटनी | 5450 | 6675 | 5850 |
| 21 | सागर | खुरई | 6400 | 8925 | 6642 |
| 22 | विदिशा | गंजबसौदा | 6315 | 8300 | 6550 |
| 23 | गूना | गुना | 6210 | 6210 | 6210 |
| 24 | जबलपुर | जबलपुर | 5805 | 6500 | 6500 |
| 25 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 5700 | 5700 | 5700 |
| 26 | दमोह | दमोह | 5710 | 8900 | 8900 |
| 27 | देवास | दीवास | 7100 | 7100 | 7100 |
| 28 | नीमच | नीमच | 3200 | 8075 | 8075 |
| 29 | होशंगाबाद | पिपरिया | 5600 | 5600 | 5600 |
| 30 | रीवा | बैकुंठपुर | 5600 | 5600 | 5600 |
| 31 | राजगढ़ | बियोरा | 6685 | 7595 | 7595 |
| 32 | मंदसौर | मन्दसौर | 6299 | 6900 | 6900 |
| 33 | विदिशा | विदिशा | 6100 | 6652 | 6652 |
| 34 | साजापुर | शुजालपुर | 6291 | 6400 | 6400 |
| 35 | सतना | सतना | 6150 | 6490 | 6490 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7600 | 7300 |
| 2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
| 3 | सांगली | सांगली | 7000 | 7500 | 7250 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गाजीपुर | 6670 | 6730 | 6700 | |
| 2 | जौनपुर | 6700 | 6900 | 6800 | |
| 3 | लखीमपुर | 6400 | 6500 | 6460 | |
| 4 | बलरामपुर | 6950 | 7050 | 7000 | |
| 5 | बांदा | 6300 | 6450 | 6400 | |
| 6 | जालौन (उरई) | 6340 | 6370 | 6351 | |
| 7 | झांसी | 6400 | 6700 | 6580 | |
| 8 | लखीमपुर | 6600 | 6750 | 6680 | |
| 9 | हरदोई | 6680 | 6750 | 6710 | |
| 10 | बलिया | 6730 | 6840 | 6800 | |
| 11 | अलीगढ़ | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 12 | बलरामपुर | 7030 | 7070 | 7050 | |
| 13 | बलरामपुर | 7050 | 7250 | 7150 | |
| 14 | फिरोजाबाद | 7100 | 7250 | 7170 | |
| 15 | गोंडा | 7350 | 7450 | 7400 | |
| 16 | बाराबंकी | 6700 | 6780 | 6750 | |
| 17 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 6800 | 6900 | 6850 |
| 18 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6920 | 7020 | 6970 |
| 19 | गोंडा | गोंडा | 7640 | 7700 | 7650 |
| 20 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6815 | 6915 | 6865 |
| 21 | फैजाबाद | फैजाबाद | 7000 | 7200 | 7140 |
| 22 | बलिया | बलिया | 6800 | 6870 | 6840 |
| 23 | बहराईच | बहराईच | 7200 | 7500 | 7350 |
| 24 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6120 | 6360 | 6250 |
| 25 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6750 | 6690 |
| 26 | ललितपुर | ललितपुर | 6180 | 6300 | 6200 |
| 27 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6750 | 6885 | 6820 |
| 28 | सीतापुर | सीतापुर | 6200 | 6750 | 6710 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













