मसूर के भाव को लेकर मंडियों में रोजाना नया बदलाव देखने को मिल रहा है। देशभर की मंडियों में नए भाव अपडेट हो रहे है। आज भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिन्दौरी | 5700 | 5800 | 5700 | |
| 2 | सागर | 5999 | 5999 | 5999 | |
| 3 | राजगढ़ | 6365 | 6365 | 6365 | |
| 4 | रायसेन | 5300 | 5800 | 5800 | |
| 5 | रायसेन | 5515 | 6355 | 6355 | |
| 6 | सागर | 3001 | 7200 | 7200 | |
| 7 | राजगढ़ | 4805 | 6500 | 6500 | |
| 8 | सिहौर | 5778 | 5778 | 5778 | |
| 9 | मंदसौर | 6631 | 6631 | 6631 | |
| 10 | राजगढ़ | 7030 | 7030 | 7030 | |
| 11 | साजापुर | अगर | 2171 | 7570 | 5600 |
| 12 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6150 | 6150 | 6150 |
| 13 | सिहौर | अष्टा | 5990 | 6571 | 6571 |
| 14 | उज्जैन | उज्जैन | 5400 | 5400 | 5400 |
| 15 | सागर | खुरई | 5011 | 9200 | 6280 |
| 16 | विदिशा | गंजबसौदा | 4500 | 7500 | 6500 |
| 17 | जबलपुर | जबलपुर | 5900 | 6310 | 6310 |
| 18 | रतलाम | जौरा | 4595 | 6431 | 6431 |
| 19 | दमोह | दमोह | 5400 | 8400 | 6300 |
| 20 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | 5501 | 6001 | 6001 |
| 21 | नीमच | नीमच | 5161 | 7420 | 7420 |
| 22 | दमोह | पथारिया | 6000 | 6000 | 6000 |
| 23 | राजगढ़ | बियोरा | 5500 | 6700 | 6700 |
| 24 | मंदसौर | मन्दसौर | 5650 | 6850 | 6280 |
| 25 | विदिशा | विदिशा | 6397 | 6397 | 6397 |
| 26 | सतना | सतना | 5885 | 5885 | 5885 |
| 27 | सागर | सागर | 5075 | 8625 | 8535 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | पुणे | 7000 | 7400 | 7200 |
| 2 | मुम्बई | मुम्बई | 6900 | 8300 | 7700 |
| 3 | सांगली | सांगली | 7000 | 7500 | 7250 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जौनपुर | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 2 | गाजीपुर | 6940 | 7030 | 7000 | |
| 3 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 | |
| 4 | जालौन (उरई) | 6070 | 6100 | 6080 | |
| 5 | बांदा | 6100 | 6250 | 6175 | |
| 6 | झांसी | 6500 | 6700 | 6540 | |
| 7 | लखीमपुर | 6650 | 6750 | 6700 | |
| 8 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 | |
| 9 | महाराजगंज | 6810 | 6940 | 6875 | |
| 10 | सिद्दार्थ नगर | 6820 | 6920 | 6870 | |
| 11 | अलीगढ़ | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 12 | बलरामपुर | 7000 | 7080 | 7040 | |
| 13 | फिरोजाबाद | 7100 | 7250 | 7170 | |
| 14 | बलरामपुर | 7100 | 7300 | 7200 | |
| 15 | गोंडा | 7400 | 7550 | 7500 | |
| 16 | बाराबंकी | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 17 | इलाहाबाद | इलाहाबाद | 7200 | 7270 | 7240 |
| 18 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6850 | 6950 | 6900 |
| 19 | गोंडा | गोंडा | 7440 | 7470 | 7450 |
| 20 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6825 | 6925 | 6875 |
| 21 | फैजाबाद | फैजाबाद | 7180 | 7400 | 7300 |
| 22 | बलिया | बलिया | 6850 | 6920 | 6880 |
| 23 | बस्ती | बस्ती | 6825 | 6925 | 6875 |
| 24 | बहराईच | बहराईच | 7000 | 7400 | 7150 |
| 25 | महोबा | महोबा | 6300 | 6400 | 6360 |
| 26 | रामपुर | रामपुर | 6800 | 6900 | 6850 |
| 27 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6050 | 6190 | 6135 |
| 28 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6600 | 6790 | 6720 |
| 29 | ललितपुर | ललितपुर | 7850 | 7950 | 7900 |
| 30 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6870 | 7025 | 6985 |
| 31 | सहारनपुर | सहारनपुर | 7000 | 7400 | 7200 |
| 32 | सीतापुर | सीतापुर | 6280 | 6720 | 6705 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका रायसेन मंडी में 3480 रूपए क्विंटल, आज कीमतों में मची फिर एक बार हलचल
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













