मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। कई दिनों से भाव को लेकर मंडियों में हलचल नजर आ रही है। देशभर की मंडियों में भाव को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज कितने बदल रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 4200 | 7215 | 7215 | |
| 2 | दिन्दौरी | 5700 | 5710 | 5700 | |
| 3 | शिवपुरी | 5405 | 6510 | 6510 | |
| 4 | रायसेन | 6275 | 6460 | 6460 | |
| 5 | साजापुर | 7975 | 8000 | 8000 | |
| 6 | साजापुर | 1501 | 7200 | 7200 | |
| 7 | साजापुर | 3000 | 6822 | 6822 | |
| 8 | राजगढ़ | 6380 | 8025 | 8025 | |
| 9 | सागर | 6525 | 8000 | 8000 | |
| 10 | राजगढ़ | 6595 | 7275 | 7275 | |
| 11 | मंदसौर | 6701 | 7291 | 7291 | |
| 12 | राजगढ़ | 6800 | 7565 | 7565 | |
| 13 | राजगढ़ | 7105 | 7770 | 7770 | |
| 14 | राजगढ़ | 7150 | 7150 | 7150 | |
| 15 | साजापुर | 7890 | 8000 | 8000 | |
| 16 | साजापुर | अगर | 5801 | 7501 | 7501 |
| 17 | अशोकनगर | अशोकनगर | 6150 | 6465 | 6465 |
| 18 | सिहौर | अष्टा | 5700 | 6771 | 6771 |
| 19 | सागर | खुरई | 6500 | 6705 | 6705 |
| 20 | विदिशा | गंजबसौदा | 6000 | 6600 | 6600 |
| 21 | रतलाम | जौरा | 4795 | 5976 | 5976 |
| 22 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 5500 | 5500 | 5500 |
| 23 | दमोह | दमोह | 6000 | 6675 | 6305 |
| 24 | देवास | दीवास | 6981 | 6981 | 6981 |
| 25 | मंदसौर | मन्दसौर | 6011 | 7500 | 7500 |
| 26 | साजापुर | शुजालपुर | 6500 | 6600 | 6600 |
| 27 | सतना | सतना | 4850 | 6900 | 6900 |
| 28 | सागर | सागर | 6295 | 6590 | 6590 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर मंडी में 3155 रूपए क्विंटल, जाने आज मंडियों में कितना बदलाव आया
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | कोटा | 4700 | 6300 | 6200 |
| 2 | झालवाड़ | जलरापाटन | 6588 | 7740 | 7110 |
| 3 | झालवाड़ | भवानी मंडी | 6351 | 8000 | 7176 |
| 4 | कोटा | रामगंज मंडी | 6850 | 7500 | 7300 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गाजीपुर | 6700 | 6850 | 6780 | |
| 2 | जौनपुर | 6715 | 6915 | 6815 | |
| 3 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 | |
| 4 | लखीमपुर | 6400 | 6500 | 6440 | |
| 5 | बलरामपुर | 6950 | 7100 | 7000 | |
| 6 | बांदा | 6400 | 6550 | 6500 | |
| 7 | लखीमपुर | 6600 | 6700 | 6640 | |
| 8 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 | |
| 9 | बलिया | 6750 | 6890 | 6815 | |
| 10 | सोनभद्र | 6785 | 6960 | 6840 | |
| 11 | अलीगढ़ | 6900 | 7000 | 6950 | |
| 12 | बलरामपुर | 7050 | 7260 | 7150 | |
| 13 | फिरोजाबाद | 7070 | 7230 | 7150 | |
| 14 | बाराबंकी | 6700 | 6800 | 6750 | |
| 15 | आजमगढ़ | आजमगढ़ | 6785 | 6885 | 6835 |
| 16 | कानपुर | कानपुर (अनाज) | 6890 | 6990 | 6940 |
| 17 | गोंडा | गोंडा | 7785 | 7820 | 7800 |
| 18 | गोरखपुर | गोरखपुर | 6825 | 6925 | 6875 |
| 19 | फैजाबाद | फैजाबाद | 7100 | 7180 | 7150 |
| 20 | बलिया | बलिया | 6800 | 6860 | 6830 |
| 21 | मिर्जापुर | मिर्जापुर | 6725 | 6800 | 6770 |
| 22 | रामपुर | रामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 23 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6400 | 6500 | 6460 |
| 24 | लखीमपुर | लखीमपुर | 6500 | 6760 | 6650 |
| 25 | ललितपुर | ललितपुर | 8450 | 8520 | 8500 |
| 26 | वाराणसी | वाराणसी (अनाज) | 6700 | 6885 | 6800 |
| 27 | सहारनपुर | सहारनपुर | 7000 | 7400 | 7200 |
| 28 | सीतापुर | सीतापुर | 6100 | 6730 | 6705 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका होशंगाबाद मंडी में 6211 रूपए क्विंटल, रोजाना बदल रहे मंडी में तुअर के रेट
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













