मसूर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मसूर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नरसिंहपुर | 5500 | 5510 | 5510 |
| 2 | सागर | 6199 | 6200 | 6200 |
| 3 | सागर | 6200 | 6200 | 6200 |
| 4 | रायसेन | 5500 | 6155 | 6155 |
| 5 | राजगढ़ | 5500 | 7060 | 6905 |
| 6 | शिवपुरी | 6000 | 6145 | 6075 |
| 7 | रायसेन | 6255 | 7000 | 7000 |
| 8 | मंदसौर | 6400 | 6400 | 6400 |
| 9 | राजगढ़ | 1105 | 7060 | 6935 |
| 10 | राजगढ़ | 3005 | 6525 | 6525 |
| 11 | साजापुर | 4400 | 6840 | 6840 |
| 12 | देवास | 4970 | 4980 | 4980 |
| 13 | नरसिंहपुर | 5000 | 6340 | 6340 |
| 14 | सिहौर | 5580 | 5580 | 5580 |
| 15 | शिवपुरी | 5660 | 5780 | 5725 |
| 16 | सागर | 5705 | 6305 | 6305 |
| 17 | रीवा | 5800 | 5800 | 5800 |
| 18 | सतना | 5800 | 6275 | 6150 |
| 19 | शिवपुरी | 6075 | 6075 | 6075 |
| 20 | साजापुर | 6100 | 6691 | 6691 |
| 21 | राजगढ़ | 6250 | 6250 | 6250 |
| 22 | साजापुर | 6290 | 6495 | 6495 |
| 23 | सागर | 6300 | 6712 | 6641 |
| 24 | मंदसौर | 6390 | 6580 | 6580 |
| 25 | राजगढ़ | 6400 | 6955 | 6955 |
| 26 | राजगढ़ | 6400 | 7100 | 6905 |
| 27 | राजगढ़ | 6566 | 6700 | 6700 |
| 28 | साजापुर | 5800 | 7201 | 5800 |
| 29 | अशोकनगर | 5999 | 6390 | 6390 |
| 30 | सिहौर | 5500 | 6801 | 6801 |
| 31 | कटनी | 5760 | 6585 | 6300 |
| 32 | सागर | 3180 | 7180 | 6600 |
| 33 | विदिशा | 4200 | 7300 | 6641 |
| 34 | गूना | 6000 | 6000 | 6000 |
| 35 | भींड | 5940 | 5940 | 5940 |
| 36 | जबलपुर | 5235 | 6335 | 6335 |
| 37 | देवास | 5501 | 6000 | 6000 |
| 38 | नरसिंहपुर | 5800 | 6101 | 6101 |
| 39 | नीमच | 5000 | 6950 | 6950 |
| 40 | दमोह | 6355 | 6360 | 6360 |
| 41 | विदिशा | 5600 | 6660 | 6470 |
| 42 | साजापुर | 5561 | 6900 | 6900 |
| 43 | सतना | 5200 | 6440 | 6300 |
| 44 | सागर | 6200 | 8100 | 6655 |
यह भी पढ़े: गेहूं बिका अशोकनगर में 2700 रूपए, जाने 9 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पुणे | 6800 | 7300 | 7050 |
| 2 | मुम्बई | 7200 | 8200 | 7700 |
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | 5350 | 5800 | 5700 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जौनपुर | 6720 | 6920 | 6820 |
| 2 | गाजीपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 3 | गोंडा | 6800 | 7000 | 6900 |
| 4 | लखीमपुर | 6450 | 6550 | 6500 |
| 5 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 6 | लखीमपुर | 6600 | 6700 | 6665 |
| 7 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 |
| 8 | सोनभद्र | 6735 | 6960 | 6850 |
| 9 | बलिया | 6750 | 6900 | 6820 |
| 10 | बलरामपुर | 6850 | 7050 | 6950 |
| 11 | फिरोजाबाद | 6860 | 7000 | 6925 |
| 12 | अलीगढ़ | 6900 | 7020 | 6970 |
| 13 | आजमगढ़ | 6810 | 6910 | 6860 |
| 14 | कानपुर | 6680 | 6780 | 6730 |
| 15 | गोंडा | 6940 | 6975 | 6960 |
| 16 | गोरखपुर | 6825 | 6925 | 6875 |
| 17 | फैजाबाद | 6700 | 6800 | 6750 |
| 18 | बलिया | 6800 | 6870 | 6840 |
| 19 | बहराईच | 6750 | 6950 | 6850 |
| 20 | मिर्जापुर | 6750 | 6800 | 6785 |
| 21 | रामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
| 22 | लखीमपुर | 6120 | 6300 | 6230 |
| 23 | लखीमपुर | 6600 | 6720 | 6670 |
| 24 | ललितपुर | 6700 | 6800 | 6750 |
| 25 | वाराणसी | 6750 | 6885 | 6825 |
| 26 | सीतापुर | 6200 | 6720 | 6705 |
यह भी पढ़े: उड़द बिका इंदौर मंडी में 7100 रूपए, जाने 9 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













