मंडी में तुअर के भाव जबरदस्त बदलाव के साथ आए नजर, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव, तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | रायसेन | 2705 | 6795 | 6495 |
2 | शिवपुरी | 5155 | 5155 | 5155 |
3 | मुरैना | 5770 | 5770 | 5770 |
4 | नरसिंहपुर | 6267 | 6370 | 6370 |
5 | हर्दा | 3000 | 6331 | 5650 |
6 | नरसिंहपुर | 4000 | 6541 | 6400 |
7 | खरगोन | 4560 | 6045 | 6045 |
8 | खरगोन | 4610 | 6200 | 6200 |
9 | खरगोन | 6000 | 6000 | 6000 |
10 | रायसेन | 6210 | 6755 | 6755 |
11 | होशंगाबाद | 6400 | 6400 | 6400 |
12 | पन्ना | 6500 | 6600 | 6600 |
13 | होशंगाबाद | 5601 | 6301 | 6301 |
14 | मुरैना | 5055 | 5400 | 5400 |
15 | खंडवा | 3791 | 5700 | 5500 |
16 | खरगोन | 5705 | 6200 | 6200 |
17 | देवास | 3301 | 5280 | 5280 |
18 | जबलपुर | 4450 | 6650 | 6650 |
19 | दिन्दौरी | 5600 | 5600 | 5600 |
20 | दमोह | 6070 | 6450 | 6450 |
21 | छिंदवाड़ा | 5401 | 5825 | 5825 |
22 | नरसिंहपुर | 6300 | 6350 | 6350 |
23 | दमोह | 6800 | 6800 | 6800 |
24 | होशंगाबाद | 3200 | 6911 | 6850 |
25 | भींड | 6700 | 6700 | 6700 |
26 | मुरैना | 4895 | 5150 | 5150 |
27 | सिहौर | 5900 | 6000 | 6000 |
28 | सतना | 6370 | 6370 | 6370 |
29 | हर्दा | 5600 | 5851 | 5851 |
यह भी पढ़े: बाजार में आज मक्के के भाव में हलचल का दौर, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शोलापुर | 5600 | 6950 | 6404 |
2 | हिंगोली | 6200 | 6700 | 6400 |
3 | चन्द्रपुर | 6300 | 6300 | 6300 |
4 | जालना | 6300 | 6650 | 6500 |
5 | अमरावती | 6545 | 6905 | 6770 |
6 | अहमदनगर | 6600 | 6600 | 6600 |
7 | वर्धा | 6740 | 6860 | 6750 |
8 | अकोला | 6000 | 7095 | 6800 |
9 | अहमदनगर | 5500 | 7200 | 6350 |
10 | वासिम | 6295 | 7035 | 6755 |
11 | नागपुर | 6000 | 6600 | 6450 |
12 | परभानी | 6900 | 7000 | 6900 |
13 | यवतमाल | 6300 | 7000 | 6800 |
14 | चन्द्रपुर | 6250 | 6500 | 6420 |
15 | जलगांव | 5600 | 6200 | 6000 |
16 | बुलधाना | 6170 | 6860 | 6515 |
17 | जालना | 6400 | 7000 | 6700 |
18 | धुले | 5700 | 6300 | 6200 |
19 | नासिक | 5000 | 6599 | 6550 |
20 | औरंगाबाद | 5601 | 6741 | 6700 |
21 | बीड | 5301 | 6700 | 6418 |
22 | अकोला | 6430 | 6740 | 6585 |
23 | बुलधाना | 6200 | 6800 | 6650 |
24 | यवतमाल | 6300 | 6925 | 6612 |
25 | नासिक | 4001 | 6200 | 5801 |
26 | अहमदनगर | 6500 | 6600 | 6600 |
27 | शोलापुर | 6000 | 6350 | 6000 |
28 | वर्धा | 5800 | 7175 | 6250 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | 7500 | 7550 | 7550 |
2 | फिरोजाबाद | 7735 | 7925 | 7840 |
3 | इलाहाबाद | 9700 | 9780 | 9730 |
4 | कानपुर | 8390 | 8490 | 8440 |
5 | मैनपुरी | 7800 | 7900 | 7850 |
6 | मिर्जापुर | 8975 | 9050 | 9015 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अमरेली | 5550 | 6350 | 5915 |
2 | भरुच | 5400 | 5800 | 5600 |
3 | जामनगर | 5500 | 6100 | 5800 |
4 | अमरेली | 4525 | 6625 | 6450 |
5 | राजकोट | 5250 | 6655 | 6205 |
6 | भरुच | 5400 | 5800 | 5600 |
7 | राजकोट | 5000 | 6500 | 6000 |
8 | जामनगर | 7500 | 7590 | 7575 |
9 | दाहोद | 5500 | 6000 | 5800 |
10 | दाहोद | 5200 | 5400 | 5300 |
11 | 4500 | 6500 | 5500 | |
12 | भावनगर | 5690 | 6240 | 5965 |
13 | भावनगर | 4600 | 6125 | 5450 |
14 | राजकोट | 5000 | 5625 | 5400 |
15 | राजकोट | 5925 | 6775 | 6400 |
16 | अमरेली | 5000 | 6500 | 5750 |
17 | जूनागढ़ | 5750 | 6630 | 6190 |
यह भी पढ़े: आज किस मंडी में कितना पंहुचा सोयाबीन का भाव, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव