मूंग के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज मूंग के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
मूंग के भाव
मूंग के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मूंग के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
महाराष्ट्र की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अमरावती | 6500 | 7000 | 6750 |
2 | पुणे | 9000 | 10000 | 9500 |
यह भी पढ़े: जाने आज गेहूं के भाव ने किया किस तरफ रुख, जाने 6 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
राजस्थान की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 2800 | 6855 | 4827 |
2 | बारन | 5700 | 6905 | 6302 |
3 | टोंक | 6470 | 6475 | 6473 |
4 | जोधपुर | 6000 | 6530 | 6270 |
5 | झालवाड़ | 5200 | 6601 | 6350 |
6 | नागौर | 6700 | 6700 | 6700 |
7 | बूंदी | 5841 | 6560 | 6201 |
8 | बारन | 6001 | 6700 | 6301 |
9 | कोटा | 6100 | 6580 | 6580 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जालौन (उरई) | 6000 | 6500 | 6200 |
2 | अलीगढ़ | 7450 | 7550 | 7500 |
3 | जालौन (उरई) | 5500 | 5600 | 5556 |
4 | फतेहपुर | 6400 | 6900 | 6840 |
5 | जालौन (उरई) | 6500 | 6600 | 6556 |
6 | हाथरस | 7400 | 7520 | 7460 |
7 | बलिया | 8655 | 8800 | 8720 |
8 | कानपुर | 7850 | 7950 | 7900 |
9 | ललितपुर | 6250 | 6350 | 6300 |
गुजरात की मंडियों में मूंग का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | 6425 | 6910 | 6650 | |
2 | जामनगर | 6500 | 7300 | 6900 |
3 | अमरेली | 5600 | 6775 | 6185 |
4 | भावनगर | 5710 | 7030 | 6370 |
5 | अमरेली | 4350 | 8075 | 6980 |
6 | जामनगर | 5500 | 7175 | 6875 |
7 | राजकोट | 5500 | 11355 | 6500 |
8 | जामनगर | 5000 | 7355 | 6200 |
9 | जामनगर | 8600 | 9075 | 8825 |
10 | दाहोद | 6800 | 7375 | 7100 |
11 | राजकोट | 6000 | 6930 | 6630 |
12 | पोरबन्दर | 6950 | 7800 | 7375 |
13 | अमरेली | 5250 | 7150 | 6200 |
14 | भावनगर | 5000 | 7175 | 6085 |
15 | भावनगर | 5000 | 5465 | 5250 |
16 | 6325 | 6755 | 6540 | |
17 | राजकोट | 6750 | 8250 | 7750 |
18 | कच्छ | 6900 | 0 | 6900 |
19 | सूरत | 6000 | 7000 | 6500 |
20 | अमरेली | 5500 | 7000 | 6750 |
यह भी पढ़े: बाजार में उड़द की कीमतों में तेजी का माहौल, जाने 6 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव