मक्के की कीमतों ने फिर एक बार मारी पलटी। फिलहाल मंडियों में मक्के के भाव को लेकर हलचल मची हुई है। लेकिन ऐसे में मक्के के भाव ने फिरएक बार पलटी मार दी है। रोजाना भाव में उतार-चढ़ाव जारी है। आइए अब ऐसे में इंदौर के साथ उज्जैन और मंदसौर मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसके बारे में जान लेते है।
इंदौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 5360 | 5360 | – |
| सोयाबीन | 3700 | 4120 | 4150 |
| गेहु | 2800 | 3180 | 2960 |
| राजमा | |||
| मक्का | 2150 | 2200 | – |
| चना हरा | |||
| डॉलर चना | 7000 | 10145 | 9400 |
| चना देशी | 3425 | 6280 | 5800 |
| उडद | 4705 | 4705 | – |
| मसूर | 5180 | 5180 | – |
| मटर/बटला | |||
| मूंग | 6905 | 6905 | – |
| तुअर | 6560 | 7095 | – |
| तिल्ली | |||
| धनिया | |||
| मिर्ची | 6000 | 16110 | 10000 |
| मैथी | 3600 | 3600 | – |
| आमचूर | |||
| चोली | |||
| अरंडी |
यह भी पढ़े: सरकार दे रही मखाना की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी, किसान बनेंगे इस खेती से कंगाल से मालामाल
उज्जैन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू लोकवन | 1650 | 3058 | 2811 |
| गेहू शरबती | |||
| चना इटालियन | |||
| चना | |||
| चना काबुली | 3001 | 8660 | 7552 |
| चना शंकर/ बड़ा | 4091 | 6800 | 5706 |
| धनिया | 4900 | 4900 | – |
| मसूर | |||
| बटला | |||
| अलसी | 5075 | 5075 | – |
| राई | 5050 | 5050 | – |
| मूंग | 3000 | 3000 | – |
| सरसों | 4276 | 4751 | – |
| मैथी दाना | |||
| सोयाबीन | 2000 | 4470 | 4191 |
यह भी पढ़े: अमेरिकन सुपर फूड की खेती देगी अच्छी-अच्छी फसलों को टक्कर, कमाई होगी इतनी की किसान हो जाएंगे मालामाल
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2160 | 2411 | 2300 |
| उड़द | 4601 | 4851 | 4730 |
| सोयाबीन | 3610 | 4285 | 4100 |
| गेहू | 2860 | 3080 | 2970 |
| चना | 4001 | 5500 | 4750 |
| मसूर | 5591 | 6000 | 5800 |
| धनिया | 4590 | 7000 | 5800 |
| लहसुन | 2590 | 12100 | 7350 |
| मैथी | 4201 | 5401 | 4800 |
| लहसुन नई | |||
| अलसी | 5600 | 5901 | 5750 |
| सरसों | 4700 | 5390 | 5050 |
| तारामीरा | 4432 | 4432 | – |
| इसबगोल | 7500 | 11800 | 9650 |
| प्याज | 610 | 1991 | 1300 |
| कलोंजी | 13000 | 16500 | 14750 |
| तुलसी बीज | 15250 | 15250 | – |
| डॉलर चना | 4911 | 7281 | 6100 |
| तिल्ली | 7570 | 8770 | 8060 |
| जौ | 2510 | 2615 | 2560 |
| तुअर | |||
| मटर | 5900 | 5900 | – |
| असलीया | 8350 | 9040 | 8700 |
| मूंगफली | 3880 | 4971 | 4500 |
| चिया | 13051 | 15400 | 14250 |
| किनोवा | 2400 | 2650 | 2550 |
यह भी पढ़े: बीते कई सालों के मुकाबले गेहूं के भाव में हुआ जबरदस्त इजाफा, जाने कितना बढ़ा गेहूं का भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













