गेहूं की कीमतों का ताजा हाल, आज की मंडी से लाइव अपडेट। गेहूं की कीमते जैसे बीते कई महीनो से आसमान छूती नजर आ रही है। गेहूं के रेट में लगातार बदलाव के चलते मंडियों में रोजाना नए-नए रेट देखने को मिल रहे है। आज मंडी में भाव में हल्का सा उछाल देखने को मिला है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 301.06 | 2321 | 2432 | 2432 |
अंजद | 4.43 | 2525 | 2525 | 2525 |
अशोकनगर | 63.07 | 2790 | 2790 | 2790 |
आष्टा | 98 | 2400 | 2717 | 2450 |
बदामलहेड़ा | 93.96 | 2450 | 2525 | 2450 |
बड़नगर | 137.21 | 2330 | 2549 | 2505 |
बदनावर | 218.88 | 2495 | 2495 | 2495 |
बडवाहा | 127.97 | 2381 | 2540 | 2490 |
बड़वानी | 3.8 | 2200 | 2200 | 2200 |
बकस्वाहा | 10 | 2508 | 2508 | 2508 |
बामोरा | 141.19 | 2465 | 2665 | 2500 |
बानापुरा | 412.73 | 2455 | 2512 | 2489 |
बाँदा | 1.5 | 2504 | 2504 | 2504 |
बैरसिया | 133.68 | 2350 | 2787 | 2489 |
भीकनगांव | 222.56 | 2475 | 2796 | 2591 |
भितरवार | 5.33 | 2590 | 2590 | 2590 |
भोपाल | 81.76 | 2446 | 2602 | 2496 |
ब्यावरा | 342.12 | 2490 | 2530 | 2530 |
बिछिया | 3 | 2500 | 2500 | 2500 |
बिजावर | 4.07 | 2495 | 2495 | 2495 |
बीना | 108.52 | 2201 | 3705 | 2500 |
बुरहानपुर | 5.09 | 2519 | 2742 | 2742 |
चाकघाट | 1.2 | 2500 | 2500 | 2500 |
चौरई | 248.69 | 2250 | 2549 | 2522 |
छतरपुर | 1.75 | 2550 | 2550 | 2550 |
छपारा | 420.91 | 2390 | 2455 | 2450 |
डबरा | 27.36 | 2450 | 2671 | 2671 |
दमोह | 80.9 | 2400 | 2425 | 2425 |
दतिया | 29.33 | 2500 | 2600 | 2600 |
देवास | 1540.52 | 2200 | 3075 | 2475 |
धामनोद | 12.99 | 2491 | 2491 | 2491 |
धार | 259.74 | 2450 | 2610 | 2610 |
डिंडोरी | 13.2 | 2250 | 2300 | 2300 |
गाडरवाड़ा | 9.51 | 2435 | 2492 | 2492 |
गंज बासौदा | 344.06 | 2500 | 2540 | 2540 |
गढ़ाकोटा | 23.88 | 2420 | 2440 | 2440 |
गौतमपुरा | 280.39 | 2350 | 2350 | 2350 |
घंसौर | 234.1 | 2000 | 2200 | 2200 |
गोटेगांव | 15.1 | 2425 | 2450 | 2450 |
गुना | 77.72 | 2530 | 3680 | 2740 |
हरदा | 482.98 | 2400 | 2575 | 2490 |
हरसूद | 78.9 | 2464 | 2503 | 2499 |
इंदौर | 703.12 | 2600 | 2742 | 2742 |
इटारसी | 25.8 | 2416 | 2585 | 2585 |
जबलपुर | 35 | 2410 | 2450 | 2450 |
जावरा | 11 | 2450 | 2450 | 2450 |
जवेरा | 199.21 | 2311 | 2312 | 2312 |
झाबुआ | 32.95 | 2425 | 2550 | 2500 |
जोबट | 31 | 2450 | 2500 | 2450 |
जोरा | 30 | 2700 | 2700 | 2700 |
कालापीपल | 5.34 | 2410 | 2460 | 2460 |
कन्नौद | 32.36 | 2442 | 2476 | 2476 |
करेरा | 3.91 | 2355 | 2385 | 2385 |
कसरावद | 30.4 | 2465 | 2557 | 2557 |
कटनी | 25.5 | 2305 | 2305 | 2305 |
केवलारी | 30 | 2450 | 2490 | 2490 |
खंडवा | 446.19 | 2401 | 2605 | 2540 |
खन्याधाना | 214.3 | 2300 | 2450 | 2400 |
खरगापुर | 71.9 | 2500 | 2552 | 2550 |
खरगोन | 593.64 | 2400 | 2791 | 2500 |
खातेगांव | 554.18 | 2400 | 2611 | 2465 |
खेतिया | 8.44 | 2620 | 2620 | 2620 |
खिलचीपुर | 34.71 | 2370 | 2400 | 2380 |
खिरकिया | 121.88 | 2421 | 2532 | 2480 |
खुजनेर | 17.57 | 2385 | 2450 | 2400 |
खुरई | 87.86 | 2400 | 2900 | 2400 |
कोलारस | 4.61 | 2545 | 2545 | 2545 |
कुक्षी | 47.51 | 2400 | 2595 | 2550 |
कुरावर | 164.38 | 2010 | 2670 | 2455 |
लखनादौन | 60.5 | 2400 | 2415 | 2415 |
माचलपुर | 18.99 | 2330 | 2390 | 2375 |
महिदपुर | 16.55 | 2346 | 2402 | 2400 |
मकसूदनगढ़ | 6.24 | 2451 | 2570 | 2570 |
मन्दसौर | 129.36 | 2520 | 2565 | 2565 |
मऊ | 75.32 | 2310 | 2538 | 2460 |
मोहगांव | 16 | 2427 | 2427 | 2427 |
मुल्ताई | 120.68 | 2410 | 2500 | 2465 |
मुंडी | 458.04 | 2375 | 2375 | 2375 |
नागदा | 22.84 | 2436 | 2480 | 2478 |
नरसिंहगढ़ | 44.13 | 2395 | 2440 | 2440 |
नरसिंहपुर | 56.83 | 2200 | 2465 | 2465 |
नसरुल्लागंज | 401.37 | 2421 | 2739 | 2442 |
नौगांव | 55 | 2500 | 2550 | 2520 |
नीमच | 47.57 | 2430 | 3200 | 3200 |
औबेदुल्लागंज | 2.09 | 2575 | 2575 | 2575 |
पाटन | 93.23 | 2475 | 2525 | 2525 |
पचौर | 97.07 | 2321 | 2467 | 2400 |
पलारी | 6.53 | 2480 | 2490 | 2490 |
पंधाना | 7.43 | 2470 | 2475 | 2475 |
पंधुरना | 11.11 | 2480 | 2500 | 2500 |
पन्ना | 36.47 | 2400 | 2655 | 2655 |
पथरिया | 15.18 | 2350 | 2510 | 2510 |
पेटलावद | 172.28 | 2550 | 2550 | 2550 |
पिछौर | 132.3 | 2450 | 2450 | 2450 |
पिपरिया | 59.09 | 2390 | 2529 | 2529 |
पोहरी | 2.7 | 2300 | 2300 | 2300 |
राहतगढ़ | 3.38 | 2425 | 2425 | 2425 |
रायसेन | 11.27 | 2540 | 2675 | 2675 |
राजनगर | 65.5 | 2400 | 2400 | 2400 |
रतलाम | 116.55 | 2300 | 2515 | 2515 |
रेहटी | 17 | 2430 | 2478 | 2478 |
सागर | 345.63 | 2450 | 2585 | 2505 |
सैलाना | 106.42 | 2211 | 2211 | 2211 |
सनावद | 39.56 | 2315 | 2460 | 2425 |
सांवेर | 155 | 2350 | 2520 | 2400 |
सेगांव | 50.2 | 2600 | 2700 | 2600 |
सीहोरा | 23.03 | 2211 | 2553 | 2526 |
सीहोर | 67.99 | 2416 | 2578 | 2578 |
सेंधवा | 34.87 | 2590 | 2625 | 2625 |
सिवनी | 182.96 | 2400 | 2450 | 2420 |
शाहगढ़ | 135.6 | 2411 | 2550 | 2550 |
शाजापुर | 31.12 | 2380 | 2498 | 2480 |
शामगढ़ | 87.25 | 2400 | 2400 | 2400 |
श्योपुरबडोद | 5.7 | 2370 | 2455 | 2455 |
शिवपुरी | 6.38 | 2400 | 2475 | 2475 |
शुजालपुर | 88.74 | 2370 | 2471 | 2465 |
श्यामपुर | 5.45 | 2535 | 2536 | 2536 |
सीधी | 25 | 2601 | 2605 | 2605 |
सिमरिया | 17.7 | 2300 | 2350 | 2350 |
सिरोंज | 1.5 | 2450 | 2450 | 2450 |
सीतामऊ | 0.62 | 2393 | 2393 | 2393 |
सोनकैच | 18.12 | 2325 | 2450 | 2450 |
सुठालिया | 37.31 | 2350 | 2429 | 2429 |
सुवासरा | 12.16 | 2245 | 2280 | 2280 |
ताल | 41.4 | 2450 | 2535 | 2480 |
तराना | 128.88 | 2408 | 2430 | 2430 |
तेंदूखेड़ा | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
टिमरनी | 258.24 | 2400 | 2534 | 2510 |
उज्जैन | 374.23 | 2412 | 2480 | 2480 |
उमरिया | 18.15 | 2425 | 2450 | 2450 |
उन्हेल | 12.41 | 2300 | 2455 | 2455 |
विदिशा | 18.37 | 2300 | 2340 | 2340 |
यह भी पढ़े: मिठास के परिपूर्ण इस फल की खेती प्रति हेक्टेयर देगी 8 से 10 लाख रूपए तक कमाई
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अकोला | 47.1 | 2390 | 3190 | 2830 |
अमरावती | 133.8 | 2800 | 2900 | 2850 |
चाकुर | 1.4 | 2300 | 2900 | 2518 |
देउलगांव राजा | 17.5 | 2400 | 2800 | 2600 |
गंगाखेड | 1.3 | 2500 | 3000 | 2800 |
हिंगोली | 80 | 2860 | 3360 | 3110 |
जलगांव(मसावत) | 13 | 2600 | 2675 | 2640 |
कर्जत | 32.4 | 2300 | 2800 | 2500 |
लासलगांव (निफाड) | 18.5 | 2476 | 2690 | 2570 |
मुंबई | 943.1 | 3000 | 6000 | 4500 |
मुरुम | 2.7 | 2500 | 3201 | 2900 |
नागपुर | 509.5 | 2400 | 2526 | 2494 |
पालघर | 12 | 3025 | 3025 | 3025 |
राहुरी | 2.1 | 2400 | 2500 | 2450 |
तुलजापुर | 9 | 2400 | 2700 | 2600 |
उल्हासनगर | 62 | 3000 | 3400 | 3200 |
वरुड (राजुरा बाजार) | 0.3 | 2500 | 2500 | 2500 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव, जानिए आज के मंडी रेट लाइव
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अन्ता | 12.7 | 2340 | 2431 | 2385 |
बारां | 4000 | 2400 | 2598 | 2480 |
बस्सी | 65 | 2595 | 2675 | 2635 |
ब्यावर | 5.2 | 2500 | 2700 | 2600 |
देई | 7 | 2399 | 2517 | 2450 |
केकड़ी | 6.8 | 2478 | 2630 | 2515 |
खानपुर | 442.4 | 2100 | 2581 | 2335 |
कोटा | 2030 | 2321 | 2651 | 2585 |
लालसोट | 111.3 | 2500 | 2901 | 2650 |
मंडावरी | 41 | 2400 | 2800 | 2630 |
मनोहरथाना | 250 | 2300 | 2500 | 2400 |
ओसितन मथानिया | 0.5 | 2800 | 3000 | 2900 |
रानीवाड़ा | 1.7 | 2800 | 2800 | 2800 |
उदयपुर (अनाज) | 56.5 | 3200 | 3400 | 3300 |
यह भी पढ़े: अमरूद की पैदावार को दोगुना बढ़ाने के लिए अपनाए यह 100% सटीक उपाय
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछल्दा | 70 | 2600 | 2800 | 2700 |
अछनेरा | 20 | 2740 | 2900 | 2840 |
ऐट | 24 | 2460 | 2500 | 2480 |
अजुहा | 28 | 2760 | 2840 | 2800 |
अकबरपुर | 30 | 2820 | 3000 | 2910 |
अलीगंज | 4 | 2700 | 2720 | 2710 |
अलीगढ | 240 | 2900 | 2920 | 2910 |
इलाहाबाद | 100 | 2780 | 2870 | 2810 |
अमरोहा | 65 | 2800 | 2830 | 2820 |
आनंदनगर | 5 | 2300 | 2400 | 2350 |
औरैया | 45 | 2620 | 2720 | 2700 |
आजमगढ़ | 215 | 2875 | 2975 | 2920 |
बबराला | 15 | 2510 | 2520 | 2515 |
बछरांवा | 20 | 2775 | 2800 | 2790 |
बदायूँ | 82 | 2860 | 2940 | 2890 |
बलिया | 150 | 2880 | 2930 | 2910 |
बलरामपुर | 45.4 | 2760 | 2985 | 2870 |
बाँदा | 8 | 2600 | 2675 | 2650 |
बांगरमऊ | 120 | 2800 | 2910 | 2860 |
बंथरा | 140.3 | 2568 | 2588 | 2578 |
बड़ौत | 10 | 2800 | 2900 | 2850 |
बरेली | 12 | 2800 | 2875 | 2825 |
बस्ती | 390 | 2700 | 2940 | 2890 |
भरुआसुमेरपुर | 20 | 2680 | 2800 | 2730 |
बिजनौर | 27.5 | 2785 | 2850 | 2830 |
बिल्सी | 150.5 | 2850 | 2950 | 2900 |
बिंदकी | 1100 | 2650 | 2800 | 2720 |
बुलंद शहर | 40 | 2750 | 2810 | 2785 |
चंदौली | 250 | 2820 | 2880 | 2840 |
चर्रा | 18.5 | 2700 | 2800 | 2750 |
छिबरामऊ | 70 | 2800 | 2875 | 2850 |
चौबेपुर | 29 | 2800 | 2900 | 2845 |
दनकौर | 1.5 | 2700 | 2945 | 2875 |
एटा | 105 | 2600 | 3100 | 2820 |
इटावा | 90 | 2840 | 2900 | 2880 |
फैजाबाद | 180 | 2800 | 2900 | 2860 |
फरुखाबाद | 14 | 2675 | 2800 | 2750 |
फ़तेहपुर | 105 | 2700 | 2780 | 2740 |
फिरोजाबाद | 72.5 | 2890 | 2930 | 2910 |
गाजियाबाद | 555 | 2900 | 2940 | 2920 |
घिरौर | 120 | 2415 | 2615 | 2515 |
गोलागोकर्णनाथ | 120 | 2700 | 2800 | 2740 |
गोंडा | 148.9 | 2840 | 2870 | 2860 |
गोपीगंज | 3 | 2800 | 2860 | 2830 |
गोरखपुर | 320 | 2835 | 2935 | 2885 |
हाथरस | 174 | 2750 | 2950 | 2850 |
हापुड | 600 | 2700 | 2850 | 2780 |
हरदोई | 382.8 | 2850 | 2900 | 2875 |
हरगांव (लहरपुर) | 6 | 2750 | 2760 | 2755 |
जालौन | 19 | 2600 | 2620 | 2613 |
जसवन्तनगर | 8.5 | 2925 | 2975 | 2950 |
जौनपुर | 93 | 2855 | 2895 | 2875 |
जयस | 20 | 2800 | 2880 | 2870 |
झांसी (अनाज) | 49 | 2600 | 2750 | 2700 |
कमलागंज | 615 | 2790 | 2810 | 2800 |
कन्नौज | 30 | 2700 | 2810 | 2760 |
कानपुर(अनाज) | 300 | 2780 | 2880 | 2830 |
कासगंज | 90.7 | 2700 | 3000 | 2800 |
कायमगंज | 28 | 2720 | 2820 | 2770 |
खागा | 38 | 2675 | 2730 | 2710 |
खैर | 13 | 2600 | 2950 | 2800 |
खलीलाबाद | 3600 | 2750 | 2950 | 2900 |
खतौली | 0.1 | 2800 | 3500 | 3200 |
खुर्जा | 20 | 2750 | 2850 | 2800 |
किशुनपुर | 0.5 | 2650 | 2750 | 2700 |
कोसीकलां | 50 | 2850 | 2900 | 2890 |
कुरारा | 9.6 | 2400 | 2500 | 2450 |
लखीमपुर | 200 | 2700 | 2800 | 2750 |
लालगंज | 85 | 2750 | 2770 | 2760 |
ललितपुर | 1700 | 2480 | 2600 | 2521 |
लखनऊ | 330 | 2900 | 3000 | 2940 |
माधोगंज | 256 | 2800 | 2850 | 2820 |
माधोगढ़ | 30 | 2600 | 2650 | 2620 |
महोबा | 45 | 2600 | 2700 | 2650 |
मैगलगंज | 7.5 | 2700 | 2760 | 2730 |
मैनपुरी | 610 | 2590 | 2610 | 2600 |
मंझनपुर | 25 | 2750 | 2900 | 2825 |
मेरठ | 50 | 2850 | 3030 | 2890 |
महरौनी | 254.2 | 2425 | 2600 | 2500 |
मिर्जापुर | 50 | 2775 | 2885 | 2845 |
मोहम्मदाबाद | 136 | 2800 | 2820 | 2810 |
मोहम्मदी | 34 | 2820 | 2910 | 2875 |
मुगराबादशाहपुर | 48.5 | 2770 | 2970 | 2870 |
मुरादाबाद | 220 | 2800 | 2850 | 2830 |
मुस्करा | 85 | 2550 | 2750 | 2650 |
मुजफ्फरनगर | 400 | 2800 | 2900 | 2850 |
उरई | 10 | 2400 | 2650 | 2600 |
परतावल | 57 | 2785 | 2935 | 2860 |
पीलीभीत | 35 | 2820 | 2910 | 2865 |
प्रतापगढ़ | 90 | 2750 | 2950 | 2820 |
पूरनपुर | 35 | 2810 | 2900 | 2860 |
पूर्वा | 52.3 | 2850 | 2900 | 2885 |
पुवाहा | 70 | 2850 | 3050 | 2950 |
रामपुर | 100 | 2800 | 2900 | 2850 |
रुदौली | 21 | 2600 | 2890 | 2750 |
सफदरगंज | 10 | 2900 | 2980 | 2950 |
सहारनपुर | 282 | 2700 | 2950 | 2850 |
संडीला | 520 | 2830 | 2910 | 2870 |
शाहजहांपुर | 2.5 | 2730 | 2860 | 2800 |
शामली | 42 | 2800 | 2900 | 2850 |
सिकंदराराऊ | 10 | 2710 | 2790 | 2760 |
सीतापुर | 70.5 | 2700 | 2800 | 2750 |
सुल्तानपुर | 65 | 2780 | 2885 | 2850 |
तुलसीपुर | 11 | 2900 | 2950 | 2930 |
उन्नाव | 72.5 | 2850 | 2900 | 2875 |
उत्तरीपुरा | 40 | 2775 | 2875 | 2825 |
विशालपुर | 30 | 2840 | 2900 | 2870 |
वज़ीरगंज | 51.3 | 2800 | 2875 | 2850 |
यह भी पढ़े: धान के भाव में नया उतार-चढ़ाव, जानिए आज आपके शहर की मंडी में क्या चल रहा है रेट?