लगातार आज पांचवे दिन भी सोयाबीन में देखी गई हलचल, जाने 23 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव, सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3000 | 4205 | 4205 |
| 2 | उज्जैन | 1675 | 4295 | 4295 |
| 3 | नरसिंहपुर | 3600 | 5170 | 4000 |
| 4 | राजगढ़ | 3870 | 4301 | 4301 |
| 5 | धार | 3951 | 4260 | 4260 |
| 6 | सागर | 4095 | 4095 | 4095 |
| 7 | दिन्दौरी | 4100 | 4100 | 4100 |
| 8 | हर्दा | 2001 | 4286 | 4281 |
| 9 | साजापुर | 2300 | 4276 | 4216 |
| 10 | साजापुर | 2850 | 4250 | 4250 |
| 11 | धार | 3400 | 6225 | 4255 |
| 12 | उज्जैन | 3600 | 7050 | 4150 |
| 13 | रतलाम | 3851 | 4275 | 4151 |
| 14 | मंदसौर | 3941 | 4231 | 4231 |
| 15 | खंडवा | 4036 | 4170 | 4170 |
| 16 | साजापुर | 4225 | 4300 | 4300 |
| 17 | देवास | 2500 | 4275 | 4200 |
| 18 | शिवपुरी | 2755 | 4285 | 4210 |
| 19 | राजगढ़ | 2860 | 4300 | 4220 |
| 20 | शिवपुरी | 3000 | 4275 | 4275 |
| 21 | रायसेन | 3600 | 4285 | 4285 |
| 22 | साजापुर | 3600 | 4360 | 4360 |
| 23 | मंदसौर | 3655 | 4000 | 4000 |
| 24 | सागर | 3800 | 4100 | 4100 |
| 25 | नरसिंहपुर | 3801 | 4258 | 4258 |
| 26 | शिवपुरी | 3975 | 4125 | 4125 |
| 27 | अशोकनगर | 4060 | 4180 | 4180 |
| 28 | छिंदवाड़ा | 4225 | 4225 | 4225 |
| 29 | साजापुर | 4229 | 4229 | 4229 |
| 30 | मंदसौर | 500 | 4150 | 4150 |
| 31 | साजापुर | 1000 | 4260 | 4070 |
| 32 | सिहौर | 1291 | 4293 | 4146 |
| 33 | देवास | 1350 | 4249 | 4200 |
| 34 | इन्दौर | 1630 | 4330 | 3900 |
| 35 | राजगढ़ | 1675 | 4340 | 4340 |
| 36 | उज्जैन | 2100 | 4291 | 4291 |
| 37 | साजापुर | 2300 | 4297 | 4140 |
| 38 | राजगढ़ | 2800 | 4305 | 4180 |
| 39 | खरगोन | 2970 | 4455 | 4455 |
| 40 | राजगढ़ | 3100 | 4250 | 4250 |
| 41 | राजगढ़ | 3300 | 4270 | 4220 |
| 42 | मंदसौर | 3300 | 4336 | 4290 |
| 43 | सिहौर | 3350 | 4370 | 4271 |
| 44 | राजगढ़ | 3400 | 4305 | 4040 |
| 45 | विदिशा | 3410 | 4225 | 4225 |
| 46 | नरसिंहपुर | 3600 | 5170 | 4200 |
| 47 | विदिशा | 3635 | 4312 | 4270 |
| 48 | साजापुर | 3701 | 3701 | 3701 |
| 49 | रायसेन | 3705 | 3705 | 3705 |
| 50 | इन्दौर | 3705 | 4579 | 4579 |
| 51 | मंदसौर | 3730 | 4301 | 4301 |
| 52 | खरगोन | 3780 | 3780 | 3780 |
| 53 | नरसिंहपुर | 3800 | 3800 | 3800 |
| 54 | सागर | 3800 | 4240 | 4240 |
| 55 | हर्दा | 3801 | 4151 | 4151 |
| 56 | हर्दा | 3801 | 4175 | 4175 |
| 57 | सिहौर | 3890 | 3940 | 3940 |
| 58 | खंडवा | 3899 | 4250 | 4250 |
| 59 | रतलाम | 3899 | 4344 | 4151 |
| 60 | धार | 3900 | 3968 | 3968 |
| 61 | उज्जैन | 3940 | 4080 | 4080 |
| 62 | नरसिंहपुर | 3950 | 3950 | 3950 |
| 63 | सागर | 3955 | 4200 | 4200 |
| 64 | शिवपुरी | 3966 | 4191 | 4191 |
| 65 | इन्दौर | 3975 | 4200 | 4200 |
| 66 | हर्दा | 3981 | 4258 | 4258 |
| 67 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 68 | राजगढ़ | 4040 | 4040 | 4040 |
| 69 | उज्जैन | 4090 | 4297 | 4297 |
| 70 | रतलाम | 4141 | 4975 | 4975 |
| 71 | साजापुर | 4161 | 4161 | 4161 |
| 72 | गूना | 4195 | 4220 | 4220 |
| 73 | झबुआ | 4225 | 4225 | 4225 |
| 74 | साजापुर | 2725 | 5350 | 4427 |
| 75 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| 76 | रतलाम | 3872 | 4400 | 4400 |
| 77 | अशोकनगर | 3051 | 4424 | 4190 |
| 78 | सिहौर | 3511 | 7460 | 4101 |
| 79 | होशंगाबाद | 2200 | 4100 | 4100 |
| 80 | उज्जैन | 4200 | 4200 | 4200 |
| 81 | उज्जैन | 3600 | 6080 | 4290 |
| 82 | धार | 3845 | 3845 | 3845 |
| 83 | खंडवा | 3890 | 3890 | 3890 |
| 84 | खंडवा | 2775 | 4246 | 4000 |
| 85 | सागर | 4048 | 4222 | 4181 |
| 86 | खरगोन | 3620 | 4131 | 4131 |
| 87 | देवास | 3330 | 4186 | 4120 |
| 88 | विदिशा | 2400 | 4373 | 4300 |
| 89 | रतलाम | 3931 | 4331 | 4211 |
| 90 | उज्जैन | 300 | 4350 | 4300 |
| 91 | देवास | 1091 | 4601 | 4000 |
| 92 | धार | 2505 | 4500 | 4280 |
| 93 | धार | 1003 | 4414 | 4280 |
| 94 | नरसिंहपुर | 3500 | 4251 | 4251 |
| 95 | सिहौर | 3400 | 4200 | 4200 |
| 96 | नीमच | 3060 | 4600 | 4600 |
| 97 | झबुआ | 4000 | 4000 | 4000 |
| 98 | दमोह | 3600 | 4265 | 4200 |
| 99 | बेतुल | 3875 | 3975 | 3950 |
| 100 | बेतुल | 4325 | 4325 | 4325 |
| 101 | भोपाल | 3000 | 4320 | 4140 |
| 102 | भोपाल | 3195 | 4220 | 4140 |
| 103 | राजगढ़ | 4200 | 4200 | 4200 |
| 104 | राजगढ़ | 3700 | 4255 | 4180 |
| 105 | भोपाल | 4041 | 4109 | 4109 |
| 106 | मंदसौर | 3701 | 4355 | 4350 |
| 107 | उज्जैन | 1000 | 4451 | 3500 |
| 108 | इन्दौर | 1670 | 4305 | 4200 |
| 109 | रतलाम | 1300 | 4340 | 4260 |
| 110 | विदिशा | 3271 | 4300 | 4300 |
| 111 | साजापुर | 3870 | 4255 | 4099 |
| 112 | शहडोल | 3950 | 3950 | 3950 |
| 113 | सिहौर | 2751 | 4400 | 4101 |
| 114 | सिहौर | 3102 | 4326 | 4101 |
| 115 | सिहौर | 3400 | 3412 | 3412 |
| 116 | बारवानी | 4190 | 4190 | 4190 |
| 117 | सागर | 3000 | 4295 | 4225 |
| 118 | खरगोन | 3600 | 3600 | 3600 |
| 119 | देवास | 1905 | 4281 | 4100 |
| 120 | हर्दा | 3851 | 4240 | 4190 |
यह भी पढ़े: बाजार में आज मक्के के भाव में हलचल का दौर, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नासिक | 3900 | 4306 | 4275 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4200 | 4200 |
| 3 | परभानी | 4200 | 4500 | 4300 |
| 4 | जालना | 3200 | 4200 | 4000 |
| 5 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 6 | यवतमाल | 3850 | 3950 | 3900 |
| 7 | वर्धा | 3850 | 4385 | 4250 |
| 8 | हिंगोली | 3950 | 4150 | 4025 |
| 9 | अमरावती | 3995 | 4295 | 4160 |
| 10 | अकोला | 3650 | 4350 | 4000 |
| 11 | अहमदनगर | 3775 | 4175 | 3975 |
| 12 | यवतमाल | 3850 | 3950 | 3900 |
| 13 | वासिम | 4075 | 4455 | 4275 |
| 14 | नागपुर | 3000 | 4221 | 3950 |
| 15 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 16 | चन्द्रपुर | 4155 | 4155 | 4155 |
| 17 | जालना | 3700 | 4600 | 4200 |
| 18 | नासिक | 4197 | 4197 | 4197 |
| 19 | नागपुर | 3800 | 4300 | 4175 |
| 20 | औरंगाबाद | 3600 | 3991 | 3920 |
| 21 | अकोला | 3750 | 4305 | 4030 |
| 22 | बुलधाना | 3700 | 4400 | 4250 |
| 23 | बीड | 3800 | 4241 | 4200 |
| 24 | यवतमाल | 4055 | 4290 | 4172 |
| 25 | नासिक | 3500 | 4325 | 4300 |
| 26 | शोलापुर | 3200 | 4300 | 4300 |
| 27 | वर्धा | 2700 | 4400 | 3600 |
| 28 | हिंगोली | 3750 | 4275 | 4012 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3851 | 4211 | 4050 |
| 2 | बूंदी | 3776 | 4300 | 4100 |
| 3 | बारन | 4070 | 4365 | 4217 |
| 4 | बारन | 4130 | 4930 | 4530 |
| 5 | 3000 | 4300 | 4095 | |
| 6 | टोंक | 3900 | 3900 | 3900 |
| 7 | झालवाड़ | 3800 | 4320 | 4060 |
| 8 | उदयपुर | 3950 | 4350 | 4150 |
| 9 | उदयपुर | 3950 | 4350 | 4150 |
| 10 | कोटा | 4101 | 4351 | 4250 |
| 11 | चित्तौरगढ़ | 3571 | 4352 | 3961 |
| 12 | बूंदी | 4050 | 4199 | 4125 |
| 13 | बारन | 3900 | 4341 | 4250 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 3900 | 3625 |
| 3 | अमरेली | 3375 | 3785 | 3605 |
| 4 | अमरेली | 3525 | 4070 | 4025 |
| 5 | राजकोट | 3055 | 4105 | 3900 |
| 6 | राजकोट | 3750 | 3925 | 3850 |
| 7 | जामनगर | 4800 | 4945 | 4925 |
| 8 | दाहोद | 4250 | 4400 | 4300 |
| 9 | राजकोट | 3000 | 4055 | 3955 |
| 10 | अमरेली | 3000 | 3945 | 3472 |
| 11 | भावनगर | 3350 | 4050 | 3700 |
| 12 | अमरेली | 3750 | 3950 | 3850 |
| 13 | जूनागढ़ | 3425 | 4055 | 3740 |
यह भी पढ़े: आज किस मंडी में कितना पंहुचा सोयाबीन का भाव, जाने 22 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













