कपास के रेट में आया मामूली सा उछाल, जाने आज कितना चल रहा कपास का भाव। कपास के भाव में रोजाना नया बदलाव देखने को मिल रहा है। कपास के रेट को लेकर मंडियों में कई दिनों से तेजी और मंदी देखने को मिल रही है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
कपास के भाव
कपास के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज कपास के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्य प्रदेश की मंडियों में कपास का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खरगोन | 3000 | 7500 | 6900 |
| 2 | खरगोन | 4001 | 7690 | 7690 |
| 3 | बारवानी | 6155 | 7860 | 6955 |
| 4 | धार | 6200 | 7575 | 7500 |
| 5 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| 6 | 6501 | 6511 | 6511 | |
| 7 | धार | 7191 | 7400 | 7400 |
| 8 | धार | 73 | 7790 | 7500 |
| 9 | खंडवा | 6490 | 7600 | 7600 |
| 10 | खरगोन | 7185 | 7765 | 7650 |
| 11 | धार | 6451 | 6451 | 6451 |
| 12 | बारवानी | 5905 | 7455 | 6850 |
| 13 | बारवानी | 6800 | 6800 | 6800 |
| 14 | खरगोन | 6885 | 7550 | 7550 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में आई जबरदस्त तेजी, आज भाव पहुंचे हाई, जाने आज के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में कपास का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्धा | 7550 | 7965 | 7860 |
| 2 | अमरावती | 7850 | 8200 | 8025 |
| 3 | नागपुर | 7000 | 7600 | 7400 |
| 4 | यवतमाल | 7200 | 7900 | 7500 |
| 5 | परभानी | 7760 | 7970 | 7850 |
| 6 | नागपुर | 7300 | 7400 | 7350 |
| 7 | वर्धा | 7000 | 7120 | 7110 |
| 8 | वर्धा | 7125 | 7990 | 7420 |
गुजरात की मंडियों में कपास का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 5000 | 7500 | 6000 |
| 2 | भरुच | 6300 | 6800 | 6500 |
| 3 | जामनगर | 6630 | 7540 | 7085 |
| 4 | 6750 | 7920 | 7250 | |
| 5 | 7000 | 7425 | 7200 | |
| 6 | 7000 | 7450 | 7250 | |
| 7 | अमरेली | 7100 | 7775 | 7435 |
| 8 | अमरेली | 3650 | 7805 | 7400 |
| 9 | मेहसाना | 6500 | 7835 | 6925 |
| 10 | जामनगर | 6125 | 7900 | 7225 |
| 11 | राजकोट | 2500 | 7605 | 7375 |
| 12 | भरुच | 6300 | 6700 | 6500 |
| 13 | राजकोट | 6750 | 7750 | 7250 |
| 14 | जामनगर | 6900 | 7750 | 7400 |
| 15 | जामनगर | 7000 | 7400 | 7150 |
| 16 | भावनगर | 5500 | 7345 | 6420 |
| 17 | अमरेली | 6250 | 7665 | 6957 |
| 18 | मेहसाना | 6250 | 7955 | 7102 |
| 19 | 7100 | 7601 | 7600 | |
| 20 | भावनगर | 6830 | 7575 | 7200 |
| 21 | जूनागढ़ | 7200 | 8050 | 7500 |
| 22 | 6000 | 7250 | 6625 | |
| 23 | राजकोट | 7150 | 7715 | 7445 |
| 24 | अमरेली | 5500 | 7540 | 6520 |
| 25 | 4500 | 7350 | 7125 | |
| 26 | अमरेली | 7000 | 7625 | 7250 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव ने तोड़े कई रिकॉर्ड, भाव में आई छप्परफाड़ तेजी, जाने कितने बदले भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













