कपास के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज कपास के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। कपास के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज कपास के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
गुजरात की मंडियों में कपास का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | मार्केट का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 5000 | 8325 | 8000 | |
2 | भरुच | 6100 | 6500 | 6300 | |
3 | 6750 | 6875 | 6800 | ||
4 | 6775 | 6900 | 6850 | ||
5 | 6800 | 6900 | 6850 | ||
6 | अमरेली | बाबरा | 7750 | 8105 | 7925 |
7 | अमरेली | अमरेली | 4125 | 8380 | 8055 |
8 | राजकोट | जैतपुर | 2500 | 8205 | 7500 |
9 | भरुच | जम्बूसर | 5800 | 6200 | 6000 |
10 | जामनगर | जाम जोधपुर | 6900 | 8000 | 7900 |
11 | जामनगर | जामनगर | 5000 | 7875 | 7350 |
12 | बोडली | 6775 | 6900 | 6850 | |
13 | राजकोट | राजकोट | 6750 | 8380 | 8100 |
14 | अमरेली | सवरकुंडला | 7505 | 8010 | 7750 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी अशोकनगर मंडी में सबसे तेज 4642 रूपए, जाने देशभर की मंडियों के ताजा भाव