जाने आज किस भाव बिक रहे मंडी में मसूर, जाने 15 मई के ताजा मंडी के भाव। मसूर के भाव को लेकर आज मंडियों में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मसूर के भाव कभी तेजी से बढ़ रहे है तो कभी तेजी के साथ घट रहे है। आइए आज के ताजा मंडी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मसूर के भाव
मसूर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज मसूर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | दिन्दौरी | 5475 | 5525 | 5525 |
2 | सागर | 6055 | 6385 | 6385 |
3 | सागर | 6190 | 6400 | 6400 |
4 | सागर | 6371 | 6371 | 6371 |
5 | शिवपुरी | 6410 | 6410 | 6410 |
6 | रायसेन | 2000 | 6600 | 6600 |
7 | साजापुर | 4000 | 6305 | 6295 |
8 | नरसिंहपुर | 5001 | 6132 | 6132 |
9 | शिवपुरी | 5300 | 6350 | 6295 |
10 | राजगढ़ | 5400 | 6494 | 6450 |
11 | मंदसौर | 5500 | 6350 | 6300 |
12 | सागर | 5901 | 6100 | 6100 |
13 | रायसेन | 6010 | 6385 | 6210 |
14 | शिवपुरी | 6080 | 6385 | 6345 |
15 | मंदसौर | 6151 | 6151 | 6151 |
16 | राजगढ़ | 2500 | 6635 | 6595 |
17 | साजापुर | 3000 | 6600 | 6400 |
18 | साजापुर | 4800 | 6461 | 6461 |
19 | शिवपुरी | 5155 | 6335 | 6295 |
20 | मांडला | 5505 | 5505 | 5505 |
21 | राजगढ़ | 5575 | 6455 | 6455 |
22 | सागर | 5601 | 6518 | 6375 |
23 | इन्दौर | 5700 | 6000 | 6000 |
24 | साजापुर | 5751 | 6000 | 6000 |
25 | पन्ना | 5830 | 5880 | 5880 |
26 | राजगढ़ | 5850 | 6570 | 6425 |
27 | उज्जैन | 5858 | 5959 | 5959 |
28 | नरसिंहपुर | 5975 | 6635 | 6543 |
29 | साजापुर | 6000 | 6150 | 6150 |
30 | सागर | 6010 | 6400 | 6400 |
31 | अशोकनगर | 6150 | 6150 | 6150 |
32 | शिवपुरी | 6150 | 6365 | 6345 |
33 | रायसेन | 6176 | 6176 | 6176 |
34 | विदिशा | 6180 | 6315 | 6315 |
35 | मंदसौर | 6300 | 6300 | 6300 |
36 | सतना | 6313 | 6344 | 6313 |
37 | राजगढ़ | 6330 | 6360 | 6360 |
38 | नरसिंहपुर | 6398 | 6598 | 6498 |
39 | मंदसौर | 6401 | 6409 | 6409 |
40 | साजापुर | 4651 | 6481 | 6401 |
41 | अशोकनगर | 6200 | 6360 | 6360 |
42 | सिहौर | 5816 | 6352 | 6352 |
43 | सागर | 5461 | 6721 | 6200 |
44 | गूना | 6000 | 6345 | 6340 |
45 | भींड | 5735 | 5735 | 5735 |
46 | जबलपुर | 6015 | 6160 | 6160 |
47 | रतलाम | 6180 | 6180 | 6180 |
48 | दिन्दौरी | 5200 | 5202 | 5202 |
49 | दमोह | 6355 | 6765 | 6695 |
50 | देवास | 5910 | 6231 | 6181 |
51 | धार | 5580 | 5580 | 5580 |
52 | नीमच | 6400 | 6550 | 6550 |
53 | दमोह | 6245 | 6350 | 6260 |
54 | रीवा | 5700 | 5701 | 5701 |
55 | भोपाल | 5925 | 5980 | 5980 |
56 | राजगढ़ | 6385 | 6555 | 6485 |
57 | विदिशा | 6230 | 6630 | 6630 |
58 | साजापुर | 6106 | 6490 | 6490 |
59 | सतना | 5785 | 6205 | 6205 |
60 | सागर | 5810 | 6875 | 6875 |
61 | सागर | 6000 | 6875 | 6300 |
62 | देवास | 5800 | 5800 | 5800 |
यह भी पढ़े: मंडी में धान के भाव को लेकर हुए जबरदस्त बदलाव, जाने 14 मई के ताजा मंडी भाव
राजस्थान की मंडियों में मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बूंदी | 6299 | 6391 | 6345 |
2 | कोटा | 6330 | 6399 | 6351 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों मसूर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | ललितपुर | 6000 | 6700 | 6500 |
2 | जौनपुर | 6720 | 6920 | 6820 |
3 | गाजीपुर | 6770 | 6830 | 6800 |
4 | गोंडा | 6900 | 7100 | 7000 |
5 | अम्बेडकरनगर | 6550 | 6630 | 6600 |
6 | बलरामपुर | 6750 | 6850 | 6800 |
7 | झांसी | 5600 | 6100 | 6000 |
8 | बांदा | 6050 | 6150 | 6125 |
9 | इलाहाबाद | 6650 | 6750 | 6700 |
10 | हरदोई | 6650 | 6750 | 6700 |
11 | अलीगढ़ | 6750 | 6850 | 6800 |
12 | बलिया | 6750 | 6890 | 6810 |
13 | अम्बेडकरनगर | 6770 | 6850 | 6820 |
14 | फिरोजाबाद | 6800 | 6990 | 6880 |
15 | बलरामपुर | 6800 | 7000 | 6900 |
16 | बलरामपुर | 7020 | 7070 | 7050 |
17 | कानपुर | 6570 | 6670 | 6620 |
18 | गोंडा | 7085 | 7120 | 7100 |
19 | गोरखपुर | 6875 | 6925 | 6900 |
20 | फैजाबाद | 6700 | 6800 | 6740 |
21 | बरेली | 6675 | 6725 | 6700 |
22 | बरेली | 6750 | 6850 | 6820 |
23 | बलिया | 6800 | 6880 | 6835 |
24 | बहराईच | 6650 | 6900 | 6750 |
25 | मेरठ | 6800 | 6880 | 6840 |
26 | रामपुर | 6760 | 6850 | 6800 |
27 | लखीमपुर | 6200 | 6460 | 6360 |
28 | लखीमपुर | 6600 | 6810 | 6710 |
29 | वाराणसी | 6750 | 6900 | 6830 |
30 | सहारनपुर | 6650 | 7050 | 6850 |
31 | सीतापुर | 6300 | 6730 | 6705 |
यह भी पढ़े: मंडी में बदले आज मक्के के भाव, जाने 14 मई के ताजा मक्के के मंडी के रेट