गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मांडला | 2400 | 2425 | 2400 |
| 2 | सतना | 2400 | 2450 | 2450 |
| 3 | शिवपुरी | 2435 | 2445 | 2445 |
| 4 | छतरपुर | 2450 | 2460 | 2450 |
| 5 | शिवपुरी | 2450 | 2480 | 2460 |
| 6 | सागर | 2450 | 2500 | 2450 |
| 7 | शिवपुर | 2476 | 2500 | 2500 |
| 8 | उज्जैन | 2487 | 2700 | 2700 |
| 9 | सागर | 2500 | 2515 | 2515 |
| 10 | सागर | 2500 | 2574 | 2574 |
| 11 | छिंदवाड़ा | 2500 | 2600 | 2600 |
| 12 | भींड | 2525 | 2530 | 2530 |
| 13 | साजापुर | 2531 | 2601 | 2531 |
| 14 | शिवपुरी | 2570 | 2605 | 2605 |
| 15 | साजापुर | 2573 | 2631 | 2631 |
| 16 | रायसेन | 2588 | 2590 | 2590 |
| 17 | राजगढ़ | 2600 | 2610 | 2600 |
| 18 | धार | 2680 | 2831 | 2751 |
| 19 | इन्दौर | 1800 | 2600 | 2100 |
| 20 | रतलाम | 2150 | 3021 | 2900 |
| 21 | उज्जैन | 2302 | 2725 | 2660 |
| 22 | खरगोन | 2350 | 2687 | 2678 |
| 23 | सिवनी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 24 | पन्ना | 2400 | 2475 | 2475 |
| 25 | शिवपुरी | 2410 | 2410 | 2410 |
| 26 | विदिशा | 2415 | 2415 | 2415 |
| 27 | सिवनी | 2425 | 2425 | 2425 |
| 28 | सतना | 2430 | 2460 | 2450 |
| 29 | दमोह | 2430 | 2500 | 2450 |
| 30 | अनूपपुर | 2450 | 2450 | 2450 |
| 31 | सागर | 2450 | 2575 | 2570 |
| 32 | धार | 2450 | 2650 | 2450 |
| 33 | राजगढ़ | 2460 | 2480 | 2480 |
| 34 | सागर | 2461 | 2461 | 2461 |
| 35 | सागर | 2464 | 2512 | 2512 |
| 36 | धार | 2475 | 2846 | 2751 |
| 37 | इन्दौर | 2480 | 2500 | 2500 |
| 38 | झबुआ | 2500 | 2510 | 2500 |
| 39 | देवास | 2500 | 2525 | 2525 |
| 40 | नरसिंहपुर | 2500 | 2530 | 2530 |
| 41 | नरसिंहपुर | 2501 | 2576 | 2550 |
| 42 | रतलाम | 2515 | 2799 | 2799 |
| 43 | उज्जैन | 2519 | 2700 | 2700 |
| 44 | उज्जैन | 2541 | 2769 | 2769 |
| 45 | खरगोन | 2544 | 2670 | 2600 |
| 46 | गूना | 2546 | 2560 | 2546 |
| 47 | जबलपुर | 2550 | 2565 | 2560 |
| 48 | खंडवा | 2550 | 2611 | 2600 |
| 49 | शिवपुर | 2564 | 2581 | 2571 |
| 50 | खंडवा | 2571 | 2600 | 2600 |
| 51 | धार | 2590 | 2675 | 2650 |
| 52 | खरगोन | 2600 | 2725 | 2700 |
| 53 | धार | 2700 | 2700 | 2700 |
| 54 | दतिया | 2560 | 2573 | 2571 |
| 55 | सिवनी | 2201 | 2400 | 2400 |
| 56 | शहडोल | 2300 | 2650 | 2650 |
| 57 | मंदसौर | 2355 | 2380 | 2380 |
| 58 | छतरपुर | 2400 | 2415 | 2400 |
| 59 | छतरपुर | 2400 | 2488 | 2466 |
| 60 | टीकमगढ़ | 2400 | 2574 | 2560 |
| 61 | टीकमगढ़ | 2405 | 2475 | 2450 |
| 62 | मुरैना | 2410 | 2415 | 2415 |
| 63 | शिवपुरी | 2460 | 2460 | 2460 |
| 64 | शिवपुरी | 2460 | 2478 | 2475 |
| 65 | देवास | 2460 | 2485 | 2485 |
| 66 | सागर | 2475 | 2490 | 2490 |
| 67 | सतना | 2500 | 2515 | 2515 |
| 68 | शिवपुर | 2500 | 2540 | 2540 |
| 69 | सागर | 2520 | 2525 | 2525 |
| 70 | भींड | 2530 | 2537 | 2535 |
| 71 | सतना | 2530 | 2560 | 2560 |
| 72 | मुरैना | 2545 | 2545 | 2545 |
| 73 | शिवपुरी | 2369 | 2385 | 2376 |
| 74 | मांडला | 2390 | 2400 | 2400 |
| 75 | सिवनी | 2400 | 2400 | 2400 |
| 76 | अनूपपुर | 2410 | 2410 | 2410 |
| 77 | शहडोल | 2410 | 2431 | 2415 |
| 78 | रीवा | 2430 | 2430 | 2430 |
| 79 | पन्ना | 2440 | 2450 | 2450 |
| 80 | पन्ना | 2450 | 2510 | 2500 |
| 81 | सतना | 2465 | 2475 | 2470 |
| 82 | टीकमगढ़ | 2471 | 2471 | 2471 |
| 83 | जबलपुर | 2486 | 2565 | 2552 |
| 84 | सागर | 2490 | 2500 | 2500 |
| 85 | जबलपुर | 2521 | 2521 | 2521 |
| 86 | राजगढ़ | 2540 | 2540 | 2540 |
| 87 | खरगोन | 2550 | 2550 | 2550 |
| 88 | झबुआ | 2550 | 2650 | 2550 |
| 89 | दतिया | 2562 | 2578 | 2565 |
| 90 | दतिया | 2566 | 2599 | 2570 |
| 91 | सिवनी | 2590 | 2590 | 2590 |
| 92 | खंडवा | 2525 | 2550 | 2550 |
| 93 | सतना | 2400 | 2450 | 2400 |
| 94 | टीकमगढ़ | 2440 | 2455 | 2455 |
| 95 | 2440 | 2450 | 2450 | |
| 96 | रतलाम | 2543 | 2720 | 2628 |
| 97 | अशोकनगर | 2548 | 3131 | 3131 |
| 98 | अशोकनगर | 2555 | 2745 | 2745 |
| 99 | अशोकनगर | 2900 | 2950 | 2950 |
| 100 | होशंगाबाद | 2550 | 2585 | 2585 |
| 101 | उमरिया | 2300 | 2400 | 2351 |
| 102 | उमरिया | 2200 | 2400 | 2400 |
| 103 | कटनी | 2450 | 2575 | 2549 |
| 104 | कटनी | 2448 | 2485 | 2470 |
| 105 | कटनी | 2375 | 2510 | 2470 |
| 106 | मुरैना | 2540 | 2580 | 2570 |
| 107 | खरगोन | 2500 | 2920 | 2690 |
| 108 | विदिशा | 2499 | 2650 | 2650 |
| 109 | गूना | 2525 | 2880 | 2545 |
| 110 | भींड | 2545 | 2620 | 2560 |
| 111 | छिंदवाड़ा | 2520 | 2520 | 2520 |
| 112 | छतरपुर | 2510 | 2520 | 2520 |
| 113 | छतरपुर | 2480 | 2580 | 2580 |
| 114 | जबलपुर | 2240 | 2574 | 2567 |
| 115 | जबलपुर | 2340 | 2340 | 2340 |
| 116 | जबलपुर | 2550 | 2550 | 2550 |
| 117 | रतलाम | 2520 | 3010 | 2825 |
| 118 | रतलाम | 2580 | 2996 | 2726 |
| 119 | टीकमगढ़ | 2440 | 2590 | 2590 |
| 120 | ग्वालियर | 2655 | 2655 | 2655 |
| 121 | उज्जैन | 2376 | 2403 | 2403 |
| 122 | दतिया | 2508 | 2570 | 2523 |
| 123 | दमोह | 2405 | 2450 | 2450 |
| 124 | छिंदवाड़ा | 2570 | 2570 | 2570 |
| 125 | धार | 2591 | 2651 | 2651 |
| 126 | धार | 2474 | 2962 | 2932 |
| 127 | धार | 2595 | 2610 | 2610 |
| 128 | धार | 2600 | 2600 | 2600 |
| 129 | नरसिंहपुर | 2500 | 2500 | 2500 |
| 130 | झबुआ | 2355 | 2500 | 2500 |
| 131 | झबुआ | 2490 | 2500 | 2500 |
| 132 | दमोह | 2543 | 2588 | 2555 |
| 133 | पन्ना | 2480 | 2480 | 2480 |
| 134 | 2463 | 2600 | 2600 | |
| 135 | भोपाल | 2480 | 2693 | 2693 |
| 136 | भोपाल | 2521 | 2612 | 2612 |
| 137 | राजगढ़ | 2570 | 2580 | 2580 |
| 138 | भींड | 2550 | 2568 | 2560 |
| 139 | भोपाल | 2530 | 3100 | 3100 |
| 140 | मुरैना | 2595 | 2605 | 2595 |
| 141 | बेतुल | 2490 | 2490 | 2490 |
| 142 | उज्जैन | 2350 | 2800 | 2650 |
| 143 | उज्जैन | 2650 | 2650 | 2650 |
| 144 | रतलाम | 2450 | 3060 | 2903 |
| 145 | रायसेन | 2530 | 2530 | 2530 |
| 146 | रीवा | 2400 | 2400 | 2400 |
| 147 | रीवा | 2465 | 2470 | 2470 |
| 148 | रीवा | 2465 | 2465 | 2465 |
| 149 | ग्वालियर | 2525 | 2570 | 2530 |
| 150 | छतरपुर | 2345 | 2500 | 2500 |
| 151 | जबलपुर | 2400 | 2400 | 2400 |
| 152 | शिवपुर | 2480 | 2600 | 2600 |
| 153 | शिवपुरी | 2560 | 2565 | 2565 |
| 154 | सतना | 2400 | 2542 | 2530 |
| 155 | सतना | 2405 | 2430 | 2430 |
| 156 | बारवानी | 2500 | 2525 | 2525 |
| 157 | सागर | 2425 | 2595 | 2540 |
| 158 | सागर | 2535 | 2535 | 2535 |
| 159 | सिदी | 2385 | 2485 | 2420 |
| 160 | सिवनी | 2525 | 2555 | 2555 |
| 161 | सिवनी | 2500 | 2520 | 2505 |
| 162 | देवास | 2480 | 2480 | 2480 |
यह भी पढ़े: तुअर बिका कटनी मंडी में 6750 रूपए क्विंटल, जाने 21 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्धा | 2450 | 2580 | 2530 |
| 2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 2461 | 2600 | 2550 |
| 3 | अहमदनगर | 2500 | 2656 | 2575 |
| 4 | थाणे | 3220 | 3220 | 3220 |
| 5 | बुलधाना | 2000 | 2200 | 2100 |
| 6 | शोलापुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 7 | अहमदनगर | 2500 | 2650 | 2650 |
| 8 | नासिक | 2531 | 2531 | 2531 |
| 9 | अकोला | 2430 | 2640 | 2560 |
| 10 | अमरावती | 2425 | 3050 | 2737 |
| 11 | जलगांव | 2550 | 2706 | 2706 |
| 12 | नागपुर | 2435 | 2650 | 2550 |
| 13 | थाणे | 3000 | 3400 | 3200 |
| 14 | औरंगाबाद | 2552 | 2841 | 2696 |
| 15 | शोलापुर | 2451 | 2800 | 2700 |
| 16 | नागपुर | 2531 | 2531 | 2531 |
| 17 | बुलधाना | 2425 | 2580 | 2450 |
| 18 | अहमदनगर | 2450 | 2600 | 2525 |
| 19 | यवतमाल | 2640 | 2750 | 2690 |
| 20 | धुले | 2200 | 2274 | 2250 |
| 21 | धुले | 2425 | 2626 | 2500 |
| 22 | नासिक | 2600 | 2640 | 2640 |
| 23 | नागपुर | 2500 | 2621 | 2591 |
| 24 | नागपुर | 3200 | 3500 | 3425 |
| 25 | औरंगाबाद | 2550 | 2591 | 2588 |
| 26 | वासिम | 2500 | 2735 | 2600 |
| 27 | शोलापुर | 2490 | 2630 | 2630 |
| 28 | मुम्बई | 2800 | 5600 | 4200 |
| 29 | अकोला | 2430 | 2665 | 2550 |
| 30 | बुलधाना | 2470 | 2700 | 2540 |
| 31 | बुलधाना | 2600 | 2800 | 2700 |
| 32 | अमरावती | 2400 | 2424 | 2412 |
| 33 | यवतमाल | 2580 | 2630 | 2605 |
| 34 | नन्दुरबार | 2425 | 2425 | 2425 |
| 35 | सांगली | 3500 | 4500 | 4000 |
| 36 | शोलापुर | 2580 | 3845 | 3410 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | टोंक | 2460 | 2484 | 2472 |
| 2 | 2305 | 2550 | 2427 | |
| 3 | दौसा | 2485 | 2507 | 2498 |
| 4 | दौसा | 2521 | 2580 | 2562 |
| 5 | बारन | 2531 | 2625 | 2578 |
| 6 | बूंदी | 2559 | 2578 | 2560 |
| 7 | 2400 | 2600 | 2500 | |
| 8 | गंगानगर | 2515 | 2575 | 2555 |
| 9 | झालवाड़ | 2500 | 2690 | 2595 |
| 10 | कोटा | 2551 | 2661 | 2590 |
| 11 | गंगानगर | 2500 | 2639 | 2577 |
| 12 | बारन | 2590 | 2650 | 2620 |
| 13 | दौसा | 2475 | 2550 | 2512 |
| 14 | हनुमानगढ़ | 2543 | 2543 | 2543 |
| 15 | बूंदी | 2500 | 2581 | 2541 |
| 16 | बारन | 2545 | 2643 | 2610 |
| 17 | 2100 | 2525 | 2350 | |
| 18 | टोंक | 2481 | 2500 | 2490 |
| 19 | कोटा | 2499 | 2584 | 2540 |
| 20 | दौसा | 2490 | 2575 | 2538 |
| 21 | करौली | 2480 | 2508 | 2494 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | खीरी | 2165 | 2265 | 2220 |
| 2 | लखीमपुर | 2350 | 2420 | 2390 |
| 3 | बदौन | 2400 | 2440 | 2425 |
| 4 | बदौन | 2400 | 2450 | 2425 |
| 5 | पीलीभींत | 2400 | 2485 | 2440 |
| 6 | जालौन (उरई) | 2425 | 2470 | 2450 |
| 7 | शाहजहांपुर | 2450 | 2465 | 2460 |
| 8 | अलीगढ़ | 2485 | 2540 | 2500 |
| 9 | बदौन | 2510 | 2530 | 2520 |
| 10 | रायबरेली | 2550 | 2560 | 2555 |
| 11 | हमीरपुर | 2300 | 2400 | 2350 |
| 12 | बलरामपुर | 2320 | 2370 | 2350 |
| 13 | बहराईच | 2400 | 2425 | 2410 |
| 14 | फतेहपुर | 2400 | 2450 | 2425 |
| 15 | खीरी | 2400 | 2480 | 2440 |
| 16 | महाराजगंज | 2400 | 2500 | 2450 |
| 17 | औरैया | 2400 | 2600 | 2500 |
| 18 | मैनपुरी | 2415 | 2615 | 2515 |
| 19 | सीतापुर | 2420 | 2460 | 2440 |
| 20 | सीतापुर | 2420 | 2485 | 2455 |
| 21 | कन्नौज | 2420 | 2540 | 2480 |
| 22 | महाराजगंज | 2425 | 2540 | 2465 |
| 23 | लखीमपुर | 2425 | 2550 | 2510 |
| 24 | फतेहपुर | 2425 | 2620 | 2580 |
| 25 | जालौन (उरई) | 2430 | 2520 | 2480 |
| 26 | सोनभद्र | 2430 | 2670 | 2545 |
| 27 | कानपुर | 2435 | 2535 | 2485 |
| 28 | जौनपुर | 2435 | 2635 | 2535 |
| 29 | हाथरस | 2440 | 2500 | 2465 |
| 30 | कोशाम्बी | 2440 | 2585 | 2510 |
| 31 | सीतापुर | 2450 | 2460 | 2455 |
| 32 | एटा | 2450 | 2465 | 2455 |
| 33 | जालौन (उरई) | 2450 | 2475 | 2465 |
| 34 | बदौन | 2450 | 2490 | 2470 |
| 35 | आगरा | 2450 | 2500 | 2480 |
| 36 | महाराजगंज | 2450 | 2500 | 2500 |
| 37 | गोंडा | 2450 | 2525 | 2500 |
| 38 | बांदा | 2450 | 2525 | 2500 |
| 39 | कानपुर | 2450 | 2530 | 2500 |
| 40 | इटावा | 2450 | 2550 | 2500 |
| 41 | कोशाम्बी | 2450 | 2550 | 2500 |
| 42 | हरदोई | 2450 | 2550 | 2510 |
| 43 | अम्बेडकरनगर | 2450 | 2550 | 2520 |
| 44 | रायबरेली | 2450 | 2570 | 2475 |
| 45 | बलरामपुर | 2450 | 2600 | 2500 |
| 46 | झांसी | 2450 | 2700 | 2585 |
| 47 | बलिया | 2455 | 2600 | 2520 |
| 48 | खीरी | 2460 | 2560 | 2510 |
| 49 | हाथरस | 2460 | 2560 | 2510 |
| 50 | इलाहाबाद | 2460 | 2580 | 2530 |
| 51 | शाहजहांपुर | 2470 | 2510 | 2490 |
| 52 | इलाहाबाद | 2470 | 2530 | 2500 |
| 53 | हरदोई | 2470 | 2540 | 2510 |
| 54 | गाजीपुर | 2470 | 2600 | 2520 |
| 55 | रायबरेली | 2475 | 2500 | 2485 |
| 56 | बदौन | 2475 | 2525 | 2500 |
| 57 | आगरा | 2480 | 2500 | 2490 |
| 58 | फर्रुखाबाद | 2480 | 2500 | 2490 |
| 59 | रायबरेली | 2480 | 2520 | 2500 |
| 60 | हरदोई | 2480 | 2550 | 2510 |
| 61 | गाजियाबाद | 2490 | 2580 | 2540 |
| 62 | बुलन्दशहर | 2490 | 2580 | 2540 |
| 63 | अलीगढ़ | 2500 | 2520 | 2510 |
| 64 | बुलन्दशहर | 2500 | 2520 | 2510 |
| 65 | बुलन्दशहर | 2500 | 2535 | 2520 |
| 66 | अलीगढ़ | 2500 | 2540 | 2520 |
| 67 | बदौन | 2500 | 2550 | 2530 |
| 68 | पीलीभींत | 2500 | 2590 | 2545 |
| 69 | झांसी | 2500 | 2600 | 2560 |
| 70 | झांसी | 2500 | 2650 | 2565 |
| 71 | सहारनपुर | 2500 | 2800 | 2600 |
| 72 | फिरोजाबाद | 2505 | 2550 | 2530 |
| 73 | जौनपुर | 2510 | 2560 | 2535 |
| 74 | सिद्दार्थ नगर | 2515 | 2540 | 2530 |
| 75 | आगरा | 2500 | 2580 | 2530 |
| 76 | आजमगढ़ | 2450 | 2550 | 2500 |
| 77 | इटावा | 2480 | 2520 | 2510 |
| 78 | इलाहाबाद | 2425 | 2635 | 2560 |
| 79 | उन्नाव | 2500 | 2530 | 2515 |
| 80 | एटा | 2425 | 2500 | 2450 |
| 81 | औरैया | 2450 | 2520 | 2500 |
| 82 | कानपुर | 2420 | 2520 | 2470 |
| 83 | औरैय्या | 2480 | 2560 | 2530 |
| 84 | मथुरा | 2400 | 2600 | 2500 |
| 85 | गाजियाबाद | 2425 | 2445 | 2435 |
| 86 | गाजियाबाद | 2560 | 2600 | 2580 |
| 87 | गोंडा | 2535 | 2560 | 2550 |
| 88 | गोरखपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
| 89 | जौनपुर | 2500 | 2560 | 2530 |
| 90 | औरैय्या | 2430 | 2450 | 2440 |
| 91 | औरैय्या | 2480 | 2515 | 2500 |
| 92 | प्रतापगढ़ | 2500 | 2650 | 2560 |
| 93 | पीलीभींत | 2400 | 2495 | 2445 |
| 94 | पीलीभींत | 2500 | 2600 | 2550 |
| 95 | फैजाबाद | 2300 | 2370 | 2320 |
| 96 | फैजाबाद | 2490 | 2600 | 2530 |
| 97 | फर्रुखाबाद | 2425 | 2510 | 2480 |
| 98 | बागपत | 2500 | 2600 | 2550 |
| 99 | बरेली | 2400 | 2450 | 2425 |
| 100 | बरेली | 2500 | 2560 | 2525 |
| 101 | बुलन्दशहर | 2510 | 2530 | 2520 |
| 102 | बलिया | 2500 | 2540 | 2520 |
| 103 | बस्ती | 2425 | 2550 | 2500 |
| 104 | बहराईच | 2450 | 2550 | 2500 |
| 105 | बिजनौर | 2500 | 2550 | 2525 |
| 106 | मुजफ्फरनगर | 2500 | 2620 | 2560 |
| 107 | मथुरा | 2460 | 2515 | 2475 |
| 108 | मैनपुरी | 2510 | 2530 | 2521 |
| 109 | मेरठ | 2490 | 2590 | 2540 |
| 110 | मिर्जापुर | 2480 | 2565 | 2535 |
| 111 | रामपुर | 2480 | 2560 | 2520 |
| 112 | रायबरेली | 2425 | 2470 | 2450 |
| 113 | लखनऊ | 2480 | 2580 | 2530 |
| 114 | लखीमपुर | 2260 | 2420 | 2360 |
| 115 | लखीमपुर | 2460 | 2560 | 2520 |
| 116 | वाराणसी | 2530 | 2600 | 2540 |
| 117 | औरैय्या | 2550 | 2590 | 2570 |
| 118 | शाहजहांपुर | 2460 | 2540 | 2510 |
| 119 | शाहजहांपुर | 2500 | 2570 | 2540 |
| 120 | सहारनपुर | 2470 | 2660 | 2580 |
| 121 | सीतापुर | 2430 | 2480 | 2460 |
| 122 | हरदोई | 2480 | 2530 | 2510 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सुरेन्द्रनगर | 2290 | 2640 | 2500 |
| 2 | बनसकान्थ | 2005 | 2125 | 2065 |
| 3 | 2200 | 2400 | 2300 | |
| 4 | मेहसाना | 2250 | 2620 | 2565 |
| 5 | मेहसाना | 2550 | 2715 | 2625 |
| 6 | जामनगर | 1600 | 2545 | 2075 |
| 7 | जूनागढ़ | 2000 | 2750 | 2500 |
| 8 | आनन्द | 2350 | 2700 | 2500 |
| 9 | 2400 | 2750 | 2600 | |
| 10 | मेहसाना | 2410 | 2730 | 2650 |
| 11 | दाहोद | 2500 | 2550 | 2550 |
| 12 | गांधीनगर | 2575 | 2625 | 2600 |
| 13 | भावनगर | 2675 | 2810 | 2745 |
| 14 | 2255 | 2685 | 2540 | |
| 15 | सूरत | 2335 | 2415 | 2365 |
| 16 | सबरकान्था | 2400 | 2550 | 2550 |
| 17 | बनसकान्थ | 2500 | 2660 | 2600 |
| 18 | अमरेली | 2200 | 2600 | 2450 |
| 19 | अमरेली | 2250 | 2715 | 2675 |
| 20 | अमरेली | 2020 | 2685 | 2605 |
| 21 | खेड़ा | 2400 | 2500 | 2450 |
| 22 | गांधीनगर | 2600 | 2700 | 2650 |
| 23 | मेहसाना | 2455 | 2715 | 2550 |
| 24 | जामनगर | 2245 | 2725 | 2450 |
| 25 | राजकोट | 2555 | 2760 | 2725 |
| 26 | राजकोट | 2525 | 2780 | 2700 |
| 27 | भरुच | 3000 | 3400 | 3200 |
| 28 | राजकोट | 2350 | 2695 | 2490 |
| 29 | जामनगर | 2300 | 2665 | 2500 |
| 30 | जामनगर | 2480 | 2635 | 2580 |
| 31 | सबरकान्था | 2500 | 2660 | 2580 |
| 32 | बनसकान्थ | 2475 | 2605 | 2540 |
| 33 | गांधीनगर | 2660 | 2665 | 2662 |
| 34 | दाहोद | 2750 | 2760 | 2755 |
| 35 | दाहोद | 2800 | 2875 | 2850 |
| 36 | दाहोद | 2800 | 2900 | 2875 |
| 37 | बनसकान्थ | 2455 | 2680 | 2575 |
| 38 | सबरकान्था | 2500 | 2700 | 2650 |
| 39 | राजकोट | 2530 | 2590 | 2540 |
| 40 | भावनगर | 2275 | 2630 | 2450 |
| 41 | बनसकान्थ | 2575 | 2620 | 2597 |
| 42 | पोरबन्दर | 2460 | 2570 | 2515 |
| 43 | पोरबन्दर | 2105 | 2340 | 2220 |
| 44 | अमरेली | 2175 | 2655 | 2415 |
| 45 | मेहसाना | 2500 | 2675 | 2625 |
| 46 | 2300 | 2700 | 2500 | |
| 47 | आनन्द | 2400 | 2450 | 2425 |
| 48 | भावनगर | 2460 | 2840 | 2650 |
| 49 | सबरकान्था | 2475 | 2550 | 2550 |
| 50 | गांधीनगर | 2595 | 2675 | 2625 |
| 51 | मेहसाना | 2575 | 2715 | 2625 |
| 52 | सबरकान्था | 2500 | 2655 | 2655 |
| 53 | 2530 | 2660 | 2595 | |
| 54 | राजकोट | 2490 | 2655 | 2560 |
| 55 | राजकोट | 2520 | 2850 | 2630 |
| 56 | पाटन | 2525 | 2675 | 2625 |
| 57 | 2500 | 2690 | 2625 | |
| 58 | जूनागढ़ | 2405 | 2775 | 2590 |
| 59 | अहमदाबाद | 2485 | 2815 | 2650 |
| 60 | पाटन | 2500 | 2650 | 2575 |
| 61 | सबरकान्था | 2600 | 2805 | 2700 |
यह भी पढ़े: धान बिका रायसेन मंडी में 3400 रूपए क्विंटल, जाने 21 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













