धान के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज धान के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अनूपपुर | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2 | मांडला | 2100 | 2100 | 2100 |
| 3 | ग्वालियर | 2490 | 2520 | 2520 |
| 4 | मांडला | 2000 | 2010 | 2010 |
| 5 | रायसेन | 2400 | 2400 | 2400 |
| 6 | रायसेन | 1655 | 3350 | 3350 |
| 7 | बालाघाट | 1880 | 3410 | 2055 |
| 8 | दिन्दौरी | 1950 | 1950 | 1950 |
| 9 | बालाघाट | 2300 | 2300 | 2300 |
| 10 | होशंगाबाद | 2600 | 3015 | 3015 |
| 11 | बालाघाट | 1701 | 1955 | 1803 |
| 12 | जबलपुर | 1800 | 1900 | 1800 |
| 13 | मांडला | 2100 | 2100 | 2100 |
| 14 | रायसेन | 2005 | 2800 | 2800 |
| 15 | अशोकनगर | 2150 | 2150 | 2150 |
| 16 | होशंगाबाद | 2715 | 3385 | 3385 |
| 17 | होशंगाबाद | 3150 | 3205 | 3205 |
| 18 | विदिशा | 2400 | 3010 | 3010 |
| 19 | जबलपुर | 1600 | 1700 | 1700 |
| 20 | ग्वालियर | 3050 | 3300 | 3300 |
| 21 | दिन्दौरी | 1925 | 2000 | 1925 |
| 22 | दिन्दौरी | 1900 | 1950 | 1950 |
| 23 | दतिया | 2475 | 2505 | 2505 |
| 24 | बालाघाट | 1490 | 1500 | 1500 |
| 25 | रायसेन | 2050 | 3215 | 3215 |
यह भी पढ़े: मक्के के रेट ने छुड़ाए मंडी में सबके पसीने, जाने 1 जुलाई 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गंडाचिरौली | 1750 | 2300 | 1945 |
| 2 | गंडाचिरौली | 2460 | 2820 | 2600 |
| 3 | गंडाचिरौली | 2460 | 2820 | 2600 |
| 4 | चन्द्रपुर | 2750 | 2850 | 2800 |
| 5 | चन्द्रपुर | 2600 | 2700 | 2650 |
| 6 | चन्द्रपुर | 2640 | 2730 | 2700 |
राजस्थान की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | 2601 | 3311 | 3100 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | फतेहपुर | 2160 | 2300 | 2250 |
| 2 | बलरामपुर | 1900 | 2100 | 2000 |
| 3 | बलरामपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
| 4 | लखनऊ | 2465 | 2485 | 2475 |
| 5 | खीरी | 1690 | 1780 | 1740 |
| 6 | लखीमपुर | 1750 | 1850 | 1810 |
| 7 | गोरखपुर | 2300 | 2550 | 2450 |
| 8 | लखीमपुर | 1950 | 2060 | 2020 |
| 9 | सीतापुर | 1975 | 2300 | 2075 |
| 10 | खीरी | 1985 | 2070 | 2035 |
| 11 | बाराबंकी | 2100 | 2200 | 2150 |
| 12 | गोंडा | 2150 | 2250 | 2200 |
| 13 | अम्बेडकरनगर | 2150 | 2300 | 2215 |
| 14 | उन्नाव | 2250 | 2350 | 2300 |
| 15 | हरदोई | 2250 | 2350 | 2300 |
| 16 | रायबरेली | 2265 | 2300 | 2280 |
| 17 | हरदोई | 2270 | 2330 | 2300 |
| 18 | रायबरेली | 2275 | 2315 | 2300 |
| 19 | इलाहाबाद | 2300 | 2500 | 2400 |
| 20 | रायबरेली | 2320 | 2375 | 2350 |
| 21 | गोरखपुर | 2025 | 2125 | 2075 |
| 22 | फैजाबाद | 1900 | 2090 | 2040 |
| 23 | फैजाबाद | 2100 | 2310 | 2170 |
| 24 | बदौन | 2000 | 2070 | 2030 |
| 25 | बदौन | 2070 | 2180 | 2100 |
| 26 | बस्ती | 2225 | 2300 | 2275 |
| 27 | बहराईच | 2000 | 2300 | 2100 |
| 28 | रायबरेली | 2250 | 2300 | 2300 |
| 29 | लखनऊ | 2210 | 2310 | 2260 |
| 30 | लखीमपुर | 1970 | 2100 | 2050 |
| 31 | लखीमपुर | 2000 | 2130 | 2070 |
| 32 | हरदोई | 2275 | 2330 | 2305 |
गुजरात की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | 2050 | 2000 | |
| 2 | दाहोद | 1950 | 2300 | 2300 |
| 3 | दाहोद | 1500 | 1750 | 1625 |
| 4 | दाहोद | 1950 | 2300 | 2300 |
| 5 | गांधीनगर | 2250 | 2450 | 2350 |
| 6 | पंचमहल | 1500 | 2350 | 1925 |
| 7 | आनन्द | 2500 | 3250 | 2900 |
| 8 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
| 9 | गांधीनगर | 1750 | 2055 | 1850 |
| 10 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
| 11 | गांधीनगर | 2300 | 2500 | 2400 |
| 12 | दाहोद | 1950 | 2000 | 1975 |
| 13 | दाहोद | 1700 | 1700 | 1700 |
| 14 | अहमदाबाद | 2000 | 2300 | 2300 |
| 15 | अहमदाबाद | 1050 | 2090 | 1570 |
| 16 | अहमदाबाद | 2300 | 2540 | 2420 |
यह भी पढ़े: तुअर के भाव में तेजी मंदी का जबरदस्त माहौल, जाने 1 जुलाई 2025 के ताजा मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













