धान के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज धान के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बालाघाट | 1934 | 1935 | 1935 |
| 2 | रायसेन | 2000 | 2300 | 2300 |
| 3 | बालाघाट | 2300 | 2300 | 2300 |
| 4 | रायसेन | 2380 | 2380 | 2380 |
| 5 | दमोह | 1850 | 1850 | 1850 |
| 6 | होशंगाबाद | 2385 | 2740 | 2740 |
| 7 | रायसेन | 3105 | 3200 | 3200 |
| 8 | अनूपपुर | 2250 | 2250 | 2250 |
| 9 | नरसिंहपुर | 3325 | 3340 | 3335 |
| 10 | बालाघाट | 1900 | 1904 | 1900 |
| 11 | अनूपपुर | 1850 | 1850 | 1850 |
| 12 | रायसेन | 2850 | 2850 | 2850 |
| 13 | होशंगाबाद | 2900 | 3400 | 3400 |
| 14 | उज्जैन | 2375 | 2698 | 2525 |
| 15 | उमरिया | 1700 | 1700 | 1700 |
| 16 | विदिशा | 2300 | 3100 | 3100 |
| 17 | विदिशा | 2435 | 3100 | 3100 |
| 18 | विदिशा | 3000 | 3000 | 3000 |
| 19 | ग्वालियर | 3000 | 3000 | 3000 |
| 20 | ग्वालियर | 2350 | 2850 | 2700 |
| 21 | दिन्दौरी | 1700 | 1700 | 1700 |
| 22 | दिन्दौरी | 2000 | 2010 | 2010 |
| 23 | बालाघाट | 1500 | 1666 | 1500 |
| 24 | मांडला | 1965 | 2130 | 2100 |
| 25 | रायसेन | 2895 | 2895 | 2895 |
| 26 | विदिशा | 2981 | 3266 | 3266 |
| 27 | विदिशा | 1195 | 3161 | 3161 |
| 28 | जबलपुर | 1600 | 1600 | 1600 |
यह भी पढ़े: सरसों बिका करौली मंडी में 6890 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गंडाचिरौली | 1800 | 2300 | 2097 |
| 2 | गोंडिया | 2300 | 2300 | 2300 |
| 3 | चन्द्रपुर | 2650 | 2780 | 2750 |
| 4 | गंडाचिरौली | 2420 | 2810 | 2600 |
| 5 | रायगड | 2369 | 2450 | 2400 |
| 6 | चन्द्रपुर | 2725 | 2825 | 2775 |
| 7 | चन्द्रपुर | 2370 | 2370 | 2370 |
राजस्थान की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोटा | 2740 | 3320 | 3000 |
| 2 | बूंदी | 2401 | 3522 | 2962 |
| 3 | बारन | 2301 | 2701 | 2600 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों धान का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बलरामपुर | 1900 | 2100 | 2000 |
| 2 | बलरामपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
| 3 | खीरी | 1650 | 1700 | 1700 |
| 4 | लखीमपुर | 1750 | 1850 | 1800 |
| 5 | रायबरेली | 2300 | 2315 | 2310 |
| 6 | श्रावस्ती | 1850 | 2100 | 2000 |
| 7 | लखीमपुर | 1950 | 2050 | 1980 |
| 8 | खीरी | 1965 | 2060 | 2020 |
| 9 | सीतापुर | 1980 | 2300 | 2060 |
| 10 | बलरामपुर | 2000 | 2050 | 2025 |
| 11 | महाराजगंज | 2035 | 2150 | 2075 |
| 12 | गोंडा | 2150 | 2250 | 2200 |
| 13 | अम्बेडकरनगर | 2150 | 2300 | 2240 |
| 14 | हरदोई | 2210 | 2320 | 2300 |
| 15 | रायबरेली | 2225 | 2260 | 2255 |
| 16 | उन्नाव | 2250 | 2350 | 2300 |
| 17 | हरदोई | 2250 | 2350 | 2300 |
| 18 | हरदोई | 2270 | 2330 | 2300 |
| 19 | रायबरेली | 2275 | 2300 | 2290 |
| 20 | इलाहाबाद | 2300 | 2500 | 2400 |
| 21 | रायबरेली | 2320 | 2375 | 2350 |
| 22 | फैजाबाद | 1900 | 2075 | 2000 |
| 23 | फैजाबाद | 2080 | 2300 | 2185 |
| 24 | बस्ती | 2200 | 2300 | 2250 |
| 25 | रायबरेली | 2250 | 2300 | 2300 |
| 26 | लखनऊ | 2250 | 2320 | 2280 |
| 27 | लखीमपुर | 1650 | 1830 | 1750 |
| 28 | लखीमपुर | 1800 | 2070 | 2000 |
| 29 | शाहजहांपुर | 1950 | 2140 | 2100 |
| 30 | शाहजहांपुर | 2000 | 2200 | 2140 |
| 31 | सीतापुर | 1920 | 2150 | 2070 |
| 32 | हरदोई | 2275 | 2330 | 2300 |
गुजरात की मंडियों में धान का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दाहोद | 1500 | 1750 | 1625 |
| 2 | गांधीनगर | 2050 | 2450 | 2250 |
| 3 | पंचमहल | 1500 | 2400 | 1950 |
| 4 | आनन्द | 2500 | 3250 | 2900 |
| 5 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
| 6 | गांधीनगर | 1205 | 2210 | 1700 |
| 7 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
| 8 | गांधीनगर | 2100 | 2500 | 2300 |
| 9 | दाहोद | 2000 | 2050 | 2025 |
| 10 | दाहोद | 1725 | 1725 | 1725 |
| 11 | अहमदाबाद | 2110 | 2500 | 2305 |
यह भी पढ़े: सोयाबीन बिकी झालवाड़ मंडी में 4375 रूपए क्विंटल, जाने 12 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













