धान के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज धान के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है। धान के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज धान के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में धान का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अनूपपुर | 1780 | 1800 | 1800 |
2 | रायसेन | 2000 | 2425 | 2425 |
3 | मांडला | 2050 | 2075 | 2075 |
4 | मांडला | 2130 | 2130 | 2130 |
5 | बालाघाट | 2300 | 2300 | 2300 |
6 | रायसेन | 2305 | 2305 | 2305 |
7 | सागर | 1400 | 2360 | 2360 |
8 | होशंगाबाद | 2650 | 2650 | 2650 |
9 | बालाघाट | 1745 | 1800 | 1800 |
10 | दिन्दौरी | 1800 | 1910 | 1800 |
11 | बालाघाट | 1925 | 2350 | 2130 |
12 | जबलपुर | 2050 | 3300 | 2050 |
13 | बालाघाट | 2300 | 2300 | 2300 |
14 | रायसेन | 2900 | 3400 | 3400 |
15 | ग्वालियर | 2800 | 2805 | 2805 |
16 | मांडला | 1815 | 2115 | 2115 |
17 | मांडला | 1989 | 2135 | 1990 |
18 | दिन्दौरी | 1600 | 1900 | 1600 |
19 | रायसेन | 3200 | 3200 | 3200 |
20 | होशंगाबाद | 3250 | 3355 | 3355 |
21 | होशंगाबाद | 2890 | 2890 | 2890 |
22 | उमरिया | 1900 | 1900 | 1900 |
23 | विदिशा | 2000 | 2890 | 2890 |
24 | विदिशा | 1300 | 2980 | 2980 |
25 | गूना | 2155 | 2190 | 2190 |
26 | भींड | 3200 | 3200 | 3200 |
27 | ग्वालियर | 2200 | 2555 | 2400 |
28 | दिन्दौरी | 1950 | 1950 | 1950 |
29 | दिन्दौरी | 1900 | 2025 | 1980 |
30 | होशंगाबाद | 3305 | 3359 | 3359 |
31 | रायसेन | 2605 | 3101 | 3101 |
32 | विदिशा | 2536 | 2536 | 2536 |
33 | विदिशा | 1872 | 3015 | 3015 |
34 | विदिशा | 2400 | 3262 | 3262 |
35 | विदिशा | 2445 | 2445 | 2445 |
36 | शिवपुर | 2800 | 2800 | 2800 |
यह भी पढ़े: मक्का बिका मंदसौर मंडी में 2301 रूपए क्विंटल, जाने 17 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में धान का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | गंडाचिरौली | 1850 | 2350 | 2062 |
2 | गोंडिया | 2300 | 2300 | 2300 |
3 | चन्द्रपुर | 2500 | 2550 | 2500 |
4 | चन्द्रपुर | 2650 | 2780 | 2740 |
5 | गंडाचिरौली | 2490 | 2820 | 2600 |
6 | रायगड | 2369 | 2450 | 2400 |
7 | चन्द्रपुर | 2725 | 2825 | 2800 |
8 | चन्द्रपुर | 2400 | 2600 | 2500 |
9 | चन्द्रपुर | 2700 | 2700 | 2700 |
10 | चन्द्रपुर | 2750 | 2860 | 2800 |
11 | रायगड | 2370 | 2450 | 2410 |
12 | चन्द्रपुर | 2680 | 2790 | 2750 |
राजस्थान की मंडियों में धान का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बूंदी | 2060 | 3319 | 2690 |
2 | बारन | 2400 | 3191 | 2851 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों धान का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बहराईच | 2200 | 2300 | 2240 |
2 | बलरामपुर | 2300 | 2500 | 2400 |
3 | खीरी | 1620 | 1700 | 1660 |
4 | लखीमपुर | 1750 | 1860 | 1810 |
5 | शाहजहांपुर | 2150 | 2165 | 2160 |
6 | लखीमपुर | 1900 | 2050 | 1990 |
7 | खीरी | 1940 | 2020 | 1980 |
8 | सीतापुर | 1980 | 2300 | 2040 |
9 | महाराजगंज | 2050 | 2165 | 2105 |
10 | अम्बेडकरनगर | 2100 | 2300 | 2250 |
11 | गोंडा | 2150 | 2250 | 2200 |
12 | शाहजहांपुर | 2170 | 2200 | 2200 |
13 | हरदोई | 2250 | 2300 | 2280 |
14 | हरदोई | 2270 | 2330 | 2300 |
15 | रायबरेली | 2275 | 2300 | 2285 |
16 | रायबरेली | 2320 | 2450 | 2375 |
17 | गोरखपुर | 2090 | 2140 | 2115 |
18 | फैजाबाद | 1900 | 2060 | 2000 |
19 | फैजाबाद | 2140 | 2300 | 2200 |
20 | रायबरेली | 2250 | 2300 | 2300 |
21 | लखीमपुर | 1860 | 2000 | 1920 |
22 | लखीमपुर | 1900 | 2070 | 2000 |
23 | सीतापुर | 1850 | 2150 | 2050 |
24 | हरदोई | 2275 | 2320 | 2300 |
गुजरात की मंडियों में धान का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | दाहोद | 1500 | 1750 | 1625 |
2 | दाहोद | 1950 | 2300 | 2300 |
3 | गांधीनगर | 2000 | 2375 | 2187 |
4 | पंचमहल | 1500 | 2400 | 1950 |
5 | आनन्द | 2500 | 3250 | 2900 |
6 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
7 | दाहोद | 1500 | 1530 | 1515 |
8 | गांधीनगर | 2000 | 2475 | 2337 |
9 | दाहोद | 2000 | 2050 | 2025 |
10 | दाहोद | 1725 | 1725 | 1725 |
11 | अहमदाबाद | 1595 | 1965 | 1780 |
12 | अहमदाबाद | 2114 | 2488 | 2301 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका हर्दा मंडी में 7850 रूपए क्विंटल, जाने 17 जुलाई 2025 के ताजा मंडी के भाव

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद