धान के भाव को लेकर मंडी में आज फिर एक बार बदलाव नजर आया है। कीमते कभी तेज हो रही तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है। भाव बदल रहे है। आज मंडी में भाव में हलचल हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में धान का भाव
क्रमांक | जिला का नाम | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|---|
1 | अनूपपुर | 2100 | 2250 | 2250 | |
2 | शहडोल | 2000 | 2000 | 2000 | |
3 | अनूपपुर | 2050 | 2050 | 2050 | |
4 | मांडला | 2400 | 2400 | 2400 | |
5 | होशंगाबाद | 2136 | 2136 | 2136 | |
6 | मांडला | 1800 | 2025 | 1805 | |
7 | मांडला | 1900 | 1975 | 1960 | |
8 | दिन्दौरी | 1800 | 1800 | 1800 | |
9 | शहडोल | 1900 | 1900 | 1900 | |
10 | उमरिया | उमरिया | 1800 | 1800 | 1800 |
11 | दिन्दौरी | डिन्डोरी | 1930 | 2040 | 1930 |
12 | मांडला | मंडला | 1830 | 1830 | 1830 |
13 | मांडला | मंडला | 2005 | 2015 | 2010 |
14 | रायसेन | रायसेन | 2300 | 2300 | 2300 |
15 | जबलपुर | शाहपुर | 1725 | 1725 | 1725 |
16 | जबलपुर | शाहपुर | 1920 | 1980 | 1980 |
यह भी पढ़े: मूंग बिका इंदौर मंडी में 7625 रूपए क्विंटल, आज कीमतों ने भरी तेज उड़ान

नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद