विभिन्न राज्यों और मंडियों में धान के भाव में तेजी या गिरावट की पूरी रिपोर्ट, जानिए आपके क्षेत्र में धान का क्या है रेट? धान के भाव में बीते कई दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। धान के रेट में रोजाना बदलाव होता नजर आ रहा है। अलग-अलग मंडियों में अलग-अलग भाव देखने को मिल रहे है। धान के भाव में आज भी मामूली सा बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
धान के भाव
धान के भाव यहां अलग-अलग राज्य के हिसाब से सारणीबद्ध तरीके से दिए गए है। जिसमे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य को शामिल किया गया है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अनुपपुर | 10 | Dhan | 2100 | 2105 | 2105 |
अशोकनगर | 0.84 | Dhan | 2000 | 2000 | 2000 |
बाबई | 8.25 | Paddy | 2750 | 2750 | 2750 |
बकतारा | 23.63 | Basumathi | 2491 | 2501 | 2501 |
बरेली | 47.57 | Basumathi | 2410 | 2651 | 2651 |
बुढ़ार | 20 | Paddy | 2000 | 2000 | 2000 |
डबरा | 122.9 | Basmati 1509 | 2650 | 2650 | 2650 |
डिंडोरी | 32.95 | Dhan | 2000 | 2175 | 2150 |
गाडरवाड़ा | 15.28 | Basumathi | 2500 | 2500 | 2500 |
घंसौर | 5 | Paddy | 1800 | 1800 | 1800 |
कटनी | 9.5 | Common | 2100 | 2100 | 2100 |
कुरावर | 0.18 | Paddy | 2530 | 2530 | 2530 |
नैनपुर | 2.3 | Common | 2020 | 2025 | 2025 |
औबेदुल्लागंज | 42.29 | Dhan | 2500 | 2500 | 2500 |
पिपरिया | 35.09 | Paddy | 2285 | 2707 | 2707 |
परसवाड़ा | 105 | Dhan | 2300 | 2300 | 2300 |
रायसेन | 175.92 | Basumathi | 2300 | 2699 | 2650 |
सीहोरा | 36.33 | Common | 1950 | 1980 | 1980 |
सेमरीहरचंद | 9 | Basumathi | 2200 | 2200 | 2200 |
शाहपुरा(जबलपुर) | 15.16 | Basumathi | 3142 | 3170 | 3142 |
श्योपुरबडोद | 18 | Dhan | 2600 | 2600 | 2600 |
श्योपुरकलां | 18.23 | Dhan | 2820 | 2910 | 2910 |
सिलवानी | 18.98 | Paddy | 2550 | 2550 | 2550 |
उदयपुरा | 14.3 | Paddy | 2710 | 2710 | 2710 |
विदिशा | 5.46 | Paddy | 2340 | 2413 | 2413 |
यह भी पढ़े: सरसों का नया रोज़ाना अपडेट, आज का सरसों मंडी भाव और व्यापारिक स्थिति
महाराष्ट्र मंडियों के भाव
महाराष्ट्र मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अरमोरी | 16.3 | Other | 2420 | 2810 | 2600 |
अरमोरी(देसाईगंज) | 75.1 | Other | 2100 | 2250 | 2194 |
चिमुर | 47 | Other | 2600 | 2700 | 2650 |
गोरेगांव | 32.4 | Other | 2300 | 2300 | 2300 |
मनगांव | 4.6 | Other | 2300 | 2320 | 2310 |
राजस्थान मंडियों के भाव
राजस्थान मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
बारां | 800 | Other | 2221 | 2787 | 2515 |
बूंदी | 2050 | Other | 2300 | 2850 | 2575 |
यह भी पढ़े: मक्का मंडी रेट टुडे, किसान और व्यापारियों के लिए ताजा जानकारी
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव
उत्तर प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | क़िस्म | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
अछनेरा | 20 | Basmati 1509 | 2390 | 2590 | 2490 |
अलीगंज | 5 | Basmati 1509 | 2350 | 2365 | 2355 |
अलीगढ | 340 | Basmati 1509 | 2580 | 2620 | 2600 |
औरैया | 70 | Basumathi | 2500 | 2800 | 2750 |
भरथना | 180 | Basmati 1509 | 2100 | 2500 | 2400 |
बुलंद शहर | 40 | Basmati 1509 | 2681 | 2731 | 2701 |
चर्रा | 41 | Basmati 1509 | 2300 | 2500 | 2400 |
छिबरामऊ | 300 | Basmati 1509 | 2530 | 2575 | 2550 |
इटावा | 55 | Basmati 1509 | 2200 | 2650 | 2500 |
हाथरस | 45 | Basmati 1509 | 2500 | 2640 | 2570 |
जहांगीराबाद | 25 | Basmati 1509 | 2661 | 2721 | 2691 |
कमलागंज | 21 | Basmati 1509 | 2200 | 2250 | 2240 |
खैर | 12 | 1121 | 2600 | 2850 | 2750 |
खुर्जा | 7 | Basmati 1509 | 2650 | 2750 | 2700 |
मैनपुरी | 120 | Basmati 1509 | 2360 | 2620 | 2525 |
पूर्वा | 300 | Basumathi | 2550 | 2725 | 2690 |
सीकरपुर | 34.6 | Basmati 1509 | 2450 | 2700 | 2600 |
यह भी पढ़े: कढ़ी पत्ते की तेज बढ़वार के लिए इस्तेमाल कर ले मात्र ये एक चीज, जबरदस्त तेजी के साथ बढ़ेगा पौधा