बाजार में सोयाबीन के भाव चल बढ़ रहे तेजी के साथ, जाने 2 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव। सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 2600 | 4240 | 4240 |
| 2 | शिवपुरी | 3900 | 3900 | 3900 |
| 3 | राजगढ़ | 4175 | 4175 | 4175 |
| 4 | उज्जैन | 851 | 4249 | 4215 |
| 5 | राजगढ़ | 3099 | 4607 | 4607 |
| 6 | सागर | 3380 | 4260 | 4095 |
| 7 | धार | 3702 | 4699 | 4350 |
| 8 | सागर | 1000 | 4551 | 4551 |
| 9 | साजापुर | 1700 | 4216 | 4216 |
| 10 | मंदसौर | 2100 | 4197 | 4197 |
| 11 | साजापुर | 2310 | 4327 | 4100 |
| 12 | हर्दा | 3000 | 4141 | 4100 |
| 13 | धार | 3000 | 4350 | 4170 |
| 14 | धार | 3151 | 5350 | 4350 |
| 15 | उज्जैन | 3600 | 6400 | 4100 |
| 16 | रतलाम | 3886 | 4309 | 4179 |
| 17 | खंडवा | 3916 | 3936 | 3936 |
| 18 | हर्दा | 4000 | 4170 | 4170 |
| 19 | होशंगाबाद | 4026 | 4026 | 4026 |
| 20 | इन्दौर | 4050 | 4150 | 4150 |
| 21 | झबुआ | 4100 | 4100 | 4100 |
| 22 | राजगढ़ | 2330 | 4215 | 4160 |
| 23 | शिवपुरी | 2500 | 4190 | 3915 |
| 24 | राजगढ़ | 2851 | 4268 | 4268 |
| 25 | मंदसौर | 3100 | 4170 | 4170 |
| 26 | देवास | 3100 | 4250 | 4121 |
| 27 | रायसेन | 3400 | 4225 | 4160 |
| 28 | साजापुर | 3540 | 4300 | 4300 |
| 29 | विदिशा | 3625 | 4151 | 4130 |
| 30 | नरसिंहपुर | 3651 | 4199 | 4199 |
| 31 | रायसेन | 3711 | 4050 | 4050 |
| 32 | साजापुर | 3731 | 4201 | 4201 |
| 33 | नीमच | 3740 | 4297 | 4150 |
| 34 | शिवपुरी | 3795 | 3990 | 3950 |
| 35 | मंदसौर | 3800 | 3800 | 3800 |
| 36 | शिवपुरी | 3800 | 4170 | 4145 |
| 37 | सागर | 3801 | 4261 | 4261 |
| 38 | उज्जैन | 3990 | 4266 | 4175 |
| 39 | अशोकनगर | 4000 | 4080 | 4080 |
| 40 | छतरपुर | 4025 | 4035 | 4035 |
| 41 | शिवपुरी | 4035 | 4060 | 4060 |
| 42 | साजापुर | 4052 | 4052 | 4052 |
| 43 | सागर | 4105 | 4105 | 4105 |
| 44 | राजगढ़ | 1000 | 4315 | 4150 |
| 45 | इन्दौर | 1305 | 4225 | 4210 |
| 46 | साजापुर | 1950 | 4299 | 4180 |
| 47 | राजगढ़ | 2200 | 4685 | 4160 |
| 48 | उज्जैन | 2400 | 4231 | 4231 |
| 49 | सिहौर | 3190 | 4251 | 4231 |
| 50 | इन्दौर | 3221 | 4275 | 4165 |
| 51 | मंदसौर | 3301 | 4275 | 4100 |
| 52 | सिहौर | 3351 | 4207 | 4000 |
| 53 | उज्जैन | 3380 | 4249 | 4200 |
| 54 | खंडवा | 3400 | 4051 | 4051 |
| 55 | देवास | 3401 | 4180 | 4001 |
| 56 | मंदसौर | 3401 | 4200 | 3901 |
| 57 | विदिशा | 3425 | 5505 | 4230 |
| 58 | हर्दा | 3450 | 4130 | 4041 |
| 59 | नरसिंहपुर | 3500 | 4206 | 4200 |
| 60 | शिवपुर | 3601 | 3601 | 3601 |
| 61 | मंदसौर | 3601 | 4200 | 3981 |
| 62 | शिवपुरी | 3650 | 4155 | 4145 |
| 63 | सागर | 3700 | 4325 | 4325 |
| 64 | अशोकनगर | 3710 | 3710 | 3710 |
| 65 | खंडवा | 3750 | 4000 | 4000 |
| 66 | हर्दा | 3798 | 4074 | 4048 |
| 67 | जबलपुर | 3835 | 3980 | 3980 |
| 68 | राजगढ़ | 3850 | 4065 | 4065 |
| 69 | राजगढ़ | 3880 | 4165 | 4165 |
| 70 | धार | 3900 | 3950 | 3900 |
| 71 | धार | 3900 | 3951 | 3951 |
| 72 | हर्दा | 3900 | 4100 | 4040 |
| 73 | खरगोन | 3901 | 4361 | 4361 |
| 74 | खरगोन | 3905 | 3905 | 3905 |
| 75 | गूना | 3905 | 3950 | 3950 |
| 76 | राजगढ़ | 3905 | 4175 | 4175 |
| 77 | शिवपुरी | 3940 | 4100 | 4100 |
| 78 | 3950 | 4000 | 4000 | |
| 79 | शिवपुरी | 3950 | 4050 | 4050 |
| 80 | विदिशा | 3980 | 4165 | 4130 |
| 81 | अशोकनगर | 3990 | 3990 | 3990 |
| 82 | रतलाम | 3999 | 4299 | 4299 |
| 83 | खंडवा | 4000 | 4000 | 4000 |
| 84 | धार | 4000 | 4000 | 4000 |
| 85 | साजापुर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 86 | इन्दौर | 4090 | 4090 | 4090 |
| 87 | राजगढ़ | 4115 | 4240 | 4240 |
| 88 | रतलाम | 4258 | 4258 | 4258 |
| 89 | खरगोन | 5200 | 5200 | 5200 |
| 90 | साजापुर | 2151 | 4700 | 4212 |
| 91 | रतलाम | 4400 | 4400 | 4400 |
| 92 | अशोकनगर | 3411 | 4360 | 4100 |
| 93 | सिहौर | 3000 | 5040 | 4200 |
| 94 | होशंगाबाद | 2500 | 4250 | 4250 |
| 95 | उज्जैन | 3200 | 5511 | 4200 |
| 96 | धार | 3922 | 4010 | 4010 |
| 97 | खंडवा | 2465 | 4280 | 4000 |
| 98 | सागर | 2500 | 4161 | 4115 |
| 99 | खरगोन | 3840 | 4065 | 4065 |
| 100 | देवास | 1901 | 4182 | 4001 |
| 101 | विदिशा | 4000 | 4000 | 4000 |
| 102 | विदिशा | 4160 | 4275 | 4275 |
| 103 | विदिशा | 1400 | 5292 | 4225 |
| 104 | रतलाम | 3401 | 6400 | 4200 |
| 105 | उज्जैन | 1011 | 4300 | 4300 |
| 106 | दमोह | 2275 | 4250 | 3970 |
| 107 | देवास | 1700 | 4640 | 4000 |
| 108 | धार | 3330 | 3545 | 3545 |
| 109 | धार | 1804 | 4256 | 4182 |
| 110 | नरसिंहपुर | 3915 | 4250 | 4026 |
| 111 | सिहौर | 3000 | 4071 | 3700 |
| 112 | सिहौर | 3150 | 4100 | 3700 |
| 113 | नीमच | 2020 | 4273 | 4235 |
| 114 | झबुआ | 4001 | 4110 | 4050 |
| 115 | दमोह | 3795 | 4325 | 4130 |
| 116 | होशंगाबाद | 3650 | 3650 | 3650 |
| 117 | 3921 | 3921 | 3921 | |
| 118 | भोपाल | 1800 | 4410 | 2900 |
| 119 | भोपाल | 2560 | 4670 | 4155 |
| 120 | भोपाल | 3932 | 4090 | 4090 |
| 121 | मंदसौर | 3600 | 4290 | 3900 |
| 122 | उज्जैन | 2295 | 2665 | 2665 |
| 123 | उज्जैन | 2500 | 4501 | 4250 |
| 124 | इन्दौर | 1681 | 4251 | 4211 |
| 125 | रतलाम | 1955 | 4565 | 4140 |
| 126 | विदिशा | 3300 | 4290 | 4290 |
| 127 | साजापुर | 3681 | 4200 | 4090 |
| 128 | शिवपुरी | 3805 | 3805 | 3805 |
| 129 | सिहौर | 3075 | 4299 | 4000 |
| 130 | सिहौर | 2600 | 4283 | 4000 |
| 131 | सागर | 3625 | 4290 | 3950 |
| 132 | खरगोन | 3300 | 3300 | 3300 |
| 133 | देवास | 2300 | 4239 | 4200 |
| 134 | हर्दा | 1000 | 4150 | 4046 |
यह भी पढ़े: बाजार में आज सरसों के भाव में आया तगड़ा उछाल, जाने 1 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4100 | 4100 | 4100 |
| 2 | परभानी | 4100 | 4200 | 4150 |
| 3 | वर्धा | 3600 | 4250 | 3900 |
| 4 | बुलधाना | 3700 | 4200 | 4000 |
| 5 | बीड | 3830 | 4142 | 4142 |
| 6 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3850 | 3901 | 3900 |
| 7 | लातूर | 3900 | 4151 | 4000 |
| 8 | अकोला | 4000 | 4195 | 4065 |
| 9 | अमरावती | 3950 | 4100 | 4025 |
| 10 | यवतमाल | 3850 | 3950 | 3900 |
| 11 | नागपुर | 3550 | 4151 | 3850 |
| 12 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 13 | चन्द्रपुर | 4100 | 4250 | 4200 |
| 14 | बुलधाना | 3900 | 4801 | 4300 |
| 15 | अहमदनगर | 3600 | 3800 | 3700 |
| 16 | जालना | 3000 | 4600 | 4100 |
| 17 | परभानी | 4000 | 4075 | 4000 |
| 18 | अमरावती | 3300 | 4000 | 3875 |
| 19 | नागपुर | 3800 | 4202 | 4102 |
| 20 | शोलापुर | 4000 | 4250 | 4150 |
| 21 | बीड | 4100 | 4100 | 4100 |
| 22 | बुलधाना | 3800 | 4390 | 4200 |
| 23 | बीड | 3700 | 4180 | 4100 |
| 24 | अमरावती | 3800 | 4150 | 3975 |
| 25 | यवतमाल | 3800 | 4180 | 3990 |
| 26 | लातूर | 3691 | 4300 | 4200 |
| 27 | शोलापुर | 2500 | 4255 | 3875 |
| 28 | वर्धा | 2700 | 4280 | 3400 |
| 29 | हिंगोली | 3800 | 4260 | 4030 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारन | 3400 | 4041 | 3720 |
| 2 | बूंदी | 3100 | 4225 | 4120 |
| 3 | बारन | 4116 | 4116 | 4116 |
| 4 | 2901 | 4240 | 4130 | |
| 5 | झालवाड़ | 3800 | 4250 | 4025 |
| 6 | उदयपुर | 4050 | 4450 | 4250 |
| 7 | उदयपुर | 4050 | 4450 | 4250 |
| 8 | कोटा | 4001 | 4277 | 4200 |
| 9 | झालवाड़ | 2150 | 4250 | 4015 |
| 10 | चित्तौरगढ़ | 3681 | 4290 | 3985 |
| 11 | 3800 | 4350 | 4160 | |
| 12 | बूंदी | 3750 | 4150 | 3950 |
| 13 | बारन | 3800 | 4160 | 4051 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 4020 | 4150 | 4100 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2500 | 3500 | 3000 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3500 |
| 3 | 3505 | 3975 | 3900 | |
| 4 | अमरेली | 3325 | 3875 | 3600 |
| 5 | राजकोट | 3850 | 3900 | 3875 |
| 6 | अमरेली | 3150 | 4075 | 3900 |
| 7 | राजकोट | 3000 | 4105 | 4000 |
| 8 | दाहोद | 4100 | 4250 | 4200 |
| 9 | राजकोट | 3855 | 4000 | 3930 |
| 10 | सबरकान्था | 4000 | 4070 | 4070 |
| 11 | अमरेली | 3700 | 3860 | 3780 |
| 12 | अमरेली | 3600 | 3875 | 3750 |
| 13 | सबरकान्था | 4000 | 4100 | 4060 |
यह भी पढ़े: मंडी में ग्वार की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही, जाने 1 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













