ग्वार के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज ग्वार के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
ग्वार के भाव
ग्वार के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज ग्वार के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
महाराष्ट्र की मंडियों में ग्वार का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | नागपुर | 800 | 1200 | 1000 |
2 | पुणे | 4000 | 4000 | 4000 |
3 | नागपुर | 4000 | 5500 | 4750 |
4 | अमरावती | 5000 | 5500 | 5250 |
5 | पुणे | 6000 | 6000 | 6000 |
6 | पुणे | 6000 | 9000 | 8000 |
7 | अहमदनगर | 6000 | 19000 | 12000 |
8 | पुणे | 7000 | 8000 | 7500 |
9 | औरंगाबाद | 5000 | 9000 | 7000 |
10 | सतारा | 3000 | 5000 | 5000 |
11 | थाणे | 4500 | 5500 | 5000 |
12 | नागपुर | 5000 | 6500 | 6125 |
13 | नासिक | 6000 | 9000 | 7000 |
14 | पुणे | 4000 | 10000 | 7000 |
15 | रायगड | 10000 | 11000 | 10500 |
16 | मुम्बई | 6000 | 8000 | 7000 |
17 | शोलापुर | 3000 | 10000 | 7000 |
यह भी पढ़े: आज किस तरफ घुमा सोयाबीन का बाजार, जाने 30 जून 2025 के ताजा मंडी भाव
राजस्थान की मंडियों में ग्वार का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | गंगानगर | 4500 | 4854 | 4740 |
2 | 4300 | 4800 | 4550 | |
3 | दौसा | 4111 | 4111 | 4111 |
हरियाणा की मंडियों में ग्वार का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हिसार | 3980 | 5050 | 4850 |
2 | सिरसा | 4130 | 4793 | 4649 |
गुजरात की मंडियों में ग्वार का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सूरत | 4500 | 6100 | 5690 |
2 | गांधीनगर | 900 | 1300 | 1000 |
3 | गांधीनगर | 4375 | 4725 | 4550 |
4 | सूरत | 4500 | 6100 | 5690 |
5 | गांधीनगर | 5000 | 10500 | 7500 |
6 | मेहसाना | 5500 | 8000 | 6750 |
7 | आनन्द | 6000 | 10000 | 8000 |
8 | बनसकान्थ | 7500 | 8000 | 7750 |
9 | खेड़ा | 1800 | 2000 | 1900 |
10 | 5000 | 7000 | 6000 | |
11 | अहमदाबाद | 6000 | 11000 | 8250 |
12 | गांधीनगर | 4500 | 4875 | 4687 |
13 | अमरेली | 7250 | 8050 | 7800 |
14 | पोरबन्दर | 8000 | 9000 | 8500 |
15 | सुरेन्द्रनगर | 7500 | 10000 | 8750 |
16 | सूरत | 4500 | 6100 | 5690 |
यह भी पढ़े: लहसुन के भाव में हो रहे कई दिनों से बड़े बदलाव, जाने 30 जून 2025 के ताजा मंडी भाव