गेहूं के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज गेहूं के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
गेहूं के भाव
गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | विदिशा | 2300 | 2490 | 2401 |
2 | राजगढ़ | 2300 | 2626 | 2459 |
3 | मंदसौर | 2300 | 2836 | 2690 |
4 | गूना | 2305 | 2310 | 2310 |
5 | देवास | 2311 | 2755 | 2535 |
6 | साजापुर | 2325 | 2485 | 2410 |
7 | गूना | 2355 | 2440 | 2440 |
8 | उज्जैन | 2360 | 2610 | 2480 |
9 | शिवपुरी | 2365 | 2375 | 2375 |
10 | शिवपुरी | 2370 | 2450 | 2445 |
11 | राजगढ़ | 2370 | 2560 | 2450 |
12 | अशोकनगर | 2390 | 2445 | 2425 |
13 | मांडला | 2400 | 2400 | 2400 |
14 | छतरपुर | 2400 | 2405 | 2400 |
15 | गूना | 2400 | 2447 | 2447 |
16 | दमोह | 2405 | 2405 | 2405 |
17 | छतरपुर | 2405 | 2430 | 2430 |
18 | टीकमगढ़ | 2412 | 2468 | 2455 |
19 | रायसेन | 2418 | 2461 | 2434 |
20 | मंदसौर | 2418 | 2530 | 2530 |
21 | शिवपुरी | 2425 | 2430 | 2430 |
22 | रायसेन | 2425 | 2438 | 2438 |
23 | शिवपुरी | 2430 | 2450 | 2450 |
24 | अशोकनगर | 2449 | 2455 | 2449 |
25 | 2450 | 2450 | 2450 | |
26 | सिवनी | 2450 | 2460 | 2460 |
27 | मंदसौर | 2450 | 2565 | 2520 |
28 | मुरैना | 2456 | 2470 | 2465 |
29 | सागर | 2461 | 2461 | 2461 |
30 | पन्ना | 2469 | 2491 | 2491 |
31 | होशंगाबाद | 2500 | 2500 | 2500 |
32 | सागर | 3800 | 3800 | 3800 |
33 | जबलपुर | 2000 | 2475 | 2465 |
34 | राजगढ़ | 2000 | 2551 | 2450 |
35 | खंडवा | 2083 | 4242 | 2501 |
36 | साजापुर | 2100 | 2472 | 2430 |
37 | हर्दा | 2100 | 2531 | 2450 |
38 | उज्जैन | 2100 | 2900 | 2555 |
39 | रतलाम | 2151 | 2780 | 2640 |
40 | 2200 | 2200 | 2200 | |
41 | इन्दौर | 2250 | 2570 | 2331 |
42 | मंदसौर | 2251 | 2825 | 2690 |
43 | खरगोन | 2299 | 2539 | 2521 |
44 | मांडला | 2300 | 2300 | 2300 |
45 | राजगढ़ | 2310 | 2555 | 2460 |
46 | नीमच | 2310 | 2640 | 2600 |
47 | उज्जैन | 2315 | 2575 | 2471 |
48 | साजापुर | 2330 | 2769 | 2350 |
49 | सागर | 2331 | 2550 | 2400 |
50 | राजगढ़ | 2338 | 2466 | 2462 |
51 | राजगढ़ | 2340 | 2600 | 2525 |
52 | विदिशा | 2345 | 2509 | 2401 |
53 | राजगढ़ | 2350 | 2470 | 2460 |
54 | विदिशा | 2350 | 2500 | 2488 |
55 | नरसिंहपुर | 2350 | 2503 | 2490 |
56 | सिहौर | 2350 | 2602 | 2501 |
57 | साजापुर | 2350 | 2800 | 2521 |
58 | साजापुर | 2355 | 2521 | 2428 |
59 | नरसिंहपुर | 2360 | 2360 | 2360 |
60 | उज्जैन | 2363 | 2609 | 2520 |
61 | धार | 2365 | 2735 | 2575 |
62 | साजापुर | 2367 | 2510 | 2482 |
63 | देवास | 2371 | 2600 | 2571 |
64 | सागर | 2375 | 2375 | 2375 |
65 | देवास | 2379 | 2511 | 2460 |
66 | भींड | 2380 | 2400 | 2400 |
67 | मंदसौर | 2381 | 2381 | 2381 |
68 | सतना | 2385 | 2385 | 2385 |
69 | भींड | 2385 | 2420 | 2395 |
70 | राजगढ़ | 2390 | 2430 | 2430 |
71 | रतलाम | 2393 | 2599 | 2456 |
72 | शिवपुर | 2400 | 2430 | 2430 |
73 | पन्ना | 2400 | 2440 | 2430 |
74 | सतना | 2400 | 2450 | 2450 |
75 | मंदसौर | 2400 | 2475 | 2475 |
76 | नीमच | 2400 | 2525 | 2450 |
77 | इन्दौर | 2400 | 2578 | 2561 |
78 | धार | 2400 | 2615 | 2400 |
79 | मंदसौर | 2411 | 2630 | 2520 |
80 | छतरपुर | 2414 | 2448 | 2448 |
81 | गूना | 2425 | 2470 | 2440 |
82 | धार | 2431 | 2701 | 2600 |
83 | सिहौर | 2432 | 2432 | 2432 |
84 | गूना | 2435 | 2475 | 2475 |
85 | गूना | 2435 | 2895 | 2452 |
86 | खरगोन | 2436 | 2555 | 2528 |
87 | शिवपुरी | 2445 | 2485 | 2445 |
88 | विदिशा | 2450 | 2450 | 2450 |
89 | रीवा | 2455 | 2455 | 2455 |
90 | खंडवा | 2465 | 2490 | 2465 |
91 | राजगढ़ | 2485 | 2485 | 2485 |
92 | इन्दौर | 2500 | 2500 | 2500 |
93 | झबुआ | 2500 | 2500 | 2500 |
94 | नरसिंहपुर | 2500 | 2525 | 2511 |
95 | खरगोन | 2510 | 2575 | 2575 |
96 | धार | 2545 | 2600 | 2550 |
97 | इन्दौर | 2570 | 2570 | 2570 |
98 | शिवपुरी | 2600 | 2600 | 2600 |
99 | दतिया | 2438 | 2458 | 2455 |
100 | गूना | 2448 | 2448 | 2448 |
101 | मंदसौर | 2100 | 2486 | 2486 |
102 | शिवपुरी | 2330 | 2515 | 2350 |
103 | टीकमगढ़ | 2365 | 2415 | 2396 |
104 | सागर | 2384 | 2478 | 2478 |
105 | रायसेन | 2400 | 2450 | 2430 |
106 | राजगढ़ | 2410 | 2410 | 2410 |
107 | सागर | 2410 | 2436 | 2436 |
108 | होशंगाबाद | 2410 | 2460 | 2460 |
109 | टीकमगढ़ | 2422 | 2465 | 2465 |
110 | शिवपुरी | 2425 | 2450 | 2450 |
111 | सतना | 2425 | 2450 | 2450 |
112 | छतरपुर | 2425 | 2540 | 2530 |
113 | सिहौर | 2426 | 2426 | 2426 |
114 | टीकमगढ़ | 2430 | 2488 | 2475 |
115 | छतरपुर | 2431 | 2500 | 2490 |
116 | भींड | 2437 | 2444 | 2439 |
117 | मंदसौर | 2441 | 2505 | 2489 |
118 | टीकमगढ़ | 2450 | 2462 | 2458 |
119 | नरसिंहपुर | 2461 | 2475 | 2469 |
120 | ग्वालियर | 2480 | 2480 | 2480 |
121 | सतना | 2490 | 2515 | 2515 |
122 | जबलपुर | 360 | 2525 | 2470 |
123 | नीमच | 2201 | 2619 | 2619 |
124 | हर्दा | 2251 | 2537 | 2505 |
125 | राजगढ़ | 2276 | 2440 | 2431 |
126 | 2300 | 2300 | 2300 | |
127 | दिन्दौरी | 2300 | 2305 | 2305 |
128 | शिवपुरी | 2350 | 2350 | 2350 |
129 | राजगढ़ | 2350 | 2451 | 2425 |
130 | राजगढ़ | 2350 | 2525 | 2525 |
131 | शहडोल | 2355 | 2370 | 2355 |
132 | राजगढ़ | 2380 | 2392 | 2392 |
133 | सागर | 2380 | 2400 | 2400 |
134 | सागर | 2380 | 2516 | 2461 |
135 | इन्दौर | 2389 | 2945 | 2550 |
136 | सिहौर | 2390 | 2420 | 2420 |
137 | झबुआ | 2400 | 2400 | 2400 |
138 | रीवा | 2400 | 2400 | 2400 |
139 | टीकमगढ़ | 2400 | 2431 | 2420 |
140 | पन्ना | 2400 | 2470 | 2460 |
141 | रीवा | 2400 | 2505 | 2505 |
142 | रायसेन | 2401 | 2426 | 2426 |
143 | होशंगाबाद | 2401 | 2480 | 2470 |
144 | खंडवा | 2415 | 2415 | 2415 |
145 | सतना | 2425 | 2455 | 2455 |
146 | मंदसौर | 2431 | 2452 | 2452 |
147 | मंदसौर | 2431 | 2500 | 2489 |
148 | मुरैना | 2432 | 2432 | 2432 |
149 | पन्ना | 2435 | 2440 | 2440 |
150 | राजगढ़ | 2436 | 2485 | 2450 |
151 | दतिया | 2439 | 2481 | 2456 |
152 | नरसिंहपुर | 2440 | 2500 | 2469 |
153 | सिहौर | 2450 | 2460 | 2460 |
154 | होशंगाबाद | 2450 | 2519 | 2516 |
155 | जबलपुर | 2451 | 2474 | 2469 |
156 | जबलपुर | 2455 | 2480 | 2480 |
157 | हर्दा | 2461 | 2515 | 2461 |
158 | दतिया | 2486 | 2510 | 2510 |
159 | खरगोन | 2530 | 2560 | 2545 |
160 | मंदसौर | 2225 | 3401 | 3401 |
161 | मंदसौर | 2482 | 2592 | 2551 |
162 | रतलाम | 2300 | 2350 | 2340 |
163 | मंदसौर | 2339 | 2441 | 2441 |
164 | मंदसौर | 2430 | 2603 | 2551 |
165 | धार | 2450 | 2450 | 2450 |
166 | खंडवा | 2450 | 2600 | 2450 |
167 | मंदसौर | 2491 | 2590 | 2575 |
168 | साजापुर | 2532 | 2688 | 2688 |
169 | उज्जैन | 2478 | 2478 | 2478 |
170 | सागर | 2590 | 2641 | 2641 |
171 | गूना | 2882 | 2882 | 2882 |
172 | सतना | 2400 | 2400 | 2400 |
173 | झबुआ | 2375 | 2375 | 2375 |
174 | होशंगाबाद | 2479 | 2546 | 2530 |
175 | साजापुर | 2280 | 2690 | 2465 |
176 | रायसेन | 2366 | 2455 | 2455 |
177 | रायसेन | 2350 | 2350 | 2350 |
178 | रायसेन | 2422 | 2570 | 2570 |
179 | रतलाम | 2370 | 2549 | 2480 |
180 | रतलाम | 2427 | 2479 | 2479 |
181 | अशोकनगर | 2475 | 2615 | 2600 |
182 | अशोकनगर | 2450 | 2588 | 2588 |
183 | अशोकनगर | 2620 | 2620 | 2620 |
184 | अशोकनगर | 2670 | 2870 | 2870 |
185 | सिहौर | 2200 | 3000 | 2480 |
186 | होशंगाबाद | 2421 | 2520 | 2500 |
187 | होशंगाबाद | 2501 | 2501 | 2501 |
188 | होशंगाबाद | 2506 | 2516 | 2511 |
189 | उज्जैन | 2350 | 3300 | 2500 |
190 | उमरिया | 2300 | 2401 | 2400 |
191 | उमरिया | 2301 | 2400 | 2400 |
192 | धार | 2410 | 2550 | 2500 |
193 | कटनी | 2303 | 2510 | 2470 |
194 | कटनी | 2400 | 2430 | 2430 |
195 | कटनी | 2380 | 2495 | 2410 |
196 | गूना | 2300 | 2470 | 2460 |
197 | मुरैना | 2446 | 2459 | 2453 |
198 | खंडवा | 2425 | 2550 | 2550 |
199 | खंडवा | 2140 | 2614 | 2570 |
200 | सागर | 2300 | 2731 | 2450 |
201 | खरगोन | 2455 | 2712 | 2540 |
202 | देवास | 2302 | 2541 | 2500 |
203 | विदिशा | 1750 | 2970 | 2530 |
204 | विदिशा | 2388 | 2388 | 2388 |
205 | विदिशा | 2391 | 2530 | 2530 |
206 | विदिशा | 2420 | 2538 | 2538 |
207 | विदिशा | 2310 | 2310 | 2310 |
208 | विदिशा | 2387 | 2387 | 2387 |
209 | विदिशा | 2950 | 3185 | 3185 |
210 | गूना | 2450 | 2765 | 2450 |
211 | गूना | 3010 | 3010 | 3010 |
212 | भींड | 2440 | 2490 | 2460 |
213 | भींड | 2500 | 2500 | 2500 |
214 | छिंदवाड़ा | 2557 | 2558 | 2558 |
215 | जबलपुर | 2322 | 2551 | 2502 |
216 | रतलाम | 2250 | 2747 | 2600 |
217 | रतलाम | 2343 | 2821 | 2629 |
218 | टीकमगढ़ | 2470 | 2500 | 2480 |
219 | ग्वालियर | 2560 | 2650 | 2615 |
220 | उज्जैन | 2258 | 2525 | 2300 |
221 | उज्जैन | 2370 | 2370 | 2370 |
222 | उज्जैन | 2334 | 2334 | 2334 |
223 | उज्जैन | 2450 | 2450 | 2450 |
224 | दतिया | 2461 | 2504 | 2470 |
225 | दमोह | 2350 | 2375 | 2375 |
226 | सागर | 2425 | 2430 | 2430 |
227 | छिंदवाड़ा | 2606 | 2672 | 2626 |
228 | छिंदवाड़ा | 2560 | 2560 | 2560 |
229 | देवास | 1511 | 2835 | 2500 |
230 | धार | 2405 | 2526 | 2526 |
231 | धार | 2282 | 2874 | 2538 |
232 | धार | 2360 | 2840 | 2840 |
233 | धार | 2500 | 2600 | 2550 |
234 | नरसिंहपुर | 2450 | 2519 | 2500 |
235 | नरसिंहपुर | 2499 | 2530 | 2530 |
236 | सिहौर | 2350 | 2589 | 2440 |
237 | सिहौर | 2401 | 2610 | 2440 |
238 | नीमच | 2389 | 2812 | 2580 |
239 | झबुआ | 2390 | 2450 | 2400 |
240 | झबुआ | 2265 | 2460 | 2400 |
241 | दमोह | 2430 | 2476 | 2465 |
242 | पन्ना | 2375 | 2385 | 2380 |
243 | होशंगाबाद | 2060 | 2591 | 2487 |
244 | रीवा | 2425 | 2450 | 2430 |
245 | बेतुल | 2360 | 2625 | 2539 |
246 | 2490 | 2490 | 2490 | |
247 | भोपाल | 2330 | 2718 | 2370 |
248 | भोपाल | 2295 | 2679 | 2471 |
249 | भोपाल | 2880 | 2880 | 2880 |
250 | राजगढ़ | 2410 | 2410 | 2410 |
251 | राजगढ़ | 2330 | 2525 | 2445 |
252 | राजगढ़ | 2505 | 2515 | 2515 |
253 | भींड | 2430 | 2446 | 2443 |
254 | भोपाल | 2406 | 2600 | 2600 |
255 | मंदसौर | 2100 | 2746 | 2453 |
256 | मंदसौर | 2372 | 2401 | 2401 |
257 | मंदसौर | 2152 | 2643 | 2580 |
258 | मुरैना | 2450 | 2466 | 2465 |
259 | बेतुल | 2350 | 2505 | 2505 |
260 | उज्जैन | 2301 | 2725 | 2500 |
261 | उज्जैन | 2500 | 2500 | 2500 |
262 | इन्दौर | 2101 | 2573 | 2534 |
263 | इन्दौर | 2581 | 2581 | 2581 |
264 | रतलाम | 2360 | 2901 | 2530 |
265 | रायसेन | 2451 | 2518 | 2518 |
266 | रायसेन | 2400 | 2518 | 2518 |
267 | रीवा | 2450 | 2455 | 2455 |
268 | ग्वालियर | 2450 | 2460 | 2460 |
269 | छतरपुर | 2400 | 2470 | 2450 |
270 | छतरपुर | 2425 | 2500 | 2450 |
271 | विदिशा | 2400 | 2683 | 2420 |
272 | विदिशा | 2320 | 2769 | 2420 |
273 | विदिशा | 2727 | 2931 | 2931 |
274 | साजापुर | 2380 | 2468 | 2380 |
275 | जबलपुर | 2200 | 2200 | 2200 |
276 | शिवपुर | 2375 | 2474 | 2454 |
277 | सिहौर | 2387 | 3206 | 2529 |
278 | सिहौर | 2518 | 2567 | 2518 |
279 | सिहौर | 2380 | 2650 | 2650 |
280 | सिहौर | 2538 | 2641 | 2641 |
281 | सिहौर | 2424 | 2701 | 2701 |
282 | सिहौर | 2545 | 2545 | 2545 |
283 | सतना | 2379 | 2389 | 2389 |
284 | सतना | 2396 | 2466 | 2466 |
285 | सतना | 2415 | 2435 | 2435 |
286 | सतना | 2200 | 2210 | 2210 |
287 | बारवानी | 2550 | 2620 | 2600 |
288 | सागर | 2410 | 2880 | 2475 |
289 | खरगोन | 2418 | 2534 | 2527 |
290 | सिदी | 2400 | 2505 | 2490 |
291 | सिवनी | 2500 | 2535 | 2500 |
292 | देवास | 2300 | 2570 | 2481 |
293 | हर्दा | 2400 | 2575 | 2530 |
यह भी पढ़े: मंडी में गेहूं के भाव में रोजाना हो रहे बदलाव, जाने 18 जून 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अमरावती | 1700 | 2410 | 2406 |
2 | बीड | 2301 | 2301 | 2301 |
3 | धारशिव (उसमानाबाद) | 2425 | 2700 | 2550 |
4 | वर्धा | 2450 | 2555 | 2510 |
5 | अहमदनगर | 2500 | 2600 | 2550 |
6 | जालना | 2550 | 2700 | 2650 |
7 | बीड | 2800 | 2951 | 2800 |
8 | लातूर | 2200 | 2311 | 2255 |
9 | शोलापुर | 2430 | 2430 | 2430 |
10 | नासिक | 2475 | 2600 | 2490 |
11 | नासिक | 2500 | 2500 | 2500 |
12 | अहमदनगर | 2500 | 2600 | 2500 |
13 | बुलधाना | 2600 | 3000 | 2800 |
14 | अकोला | 2460 | 2650 | 2545 |
15 | जालना | 2425 | 2700 | 2590 |
16 | अमरावती | 2800 | 3000 | 2900 |
17 | जलगांव | 2550 | 2575 | 2575 |
18 | थाणे | 3000 | 3500 | 3250 |
19 | औरंगाबाद | 2450 | 2799 | 2624 |
20 | वासिम | 2525 | 2620 | 2550 |
21 | शोलापुर | 2600 | 2711 | 2700 |
22 | नागपुर | 2547 | 2561 | 2555 |
23 | अहमदनगर | 2475 | 2525 | 2517 |
24 | परभानी | 2800 | 3100 | 3000 |
25 | जालना | 2340 | 2340 | 2340 |
26 | जालना | 2525 | 3000 | 2525 |
27 | परभानी | 2450 | 2450 | 2450 |
28 | सांगली | 2870 | 3340 | 3180 |
29 | धुले | 2425 | 2650 | 2455 |
30 | नासिक | 2521 | 2550 | 2550 |
31 | नागपुर | 2500 | 2626 | 2594 |
32 | नागपुर | 3200 | 3500 | 3425 |
33 | जलगांव | 2450 | 2470 | 2460 |
34 | औरंगाबाद | 2471 | 2600 | 2511 |
35 | बीड | 2525 | 2801 | 2631 |
36 | मुम्बई | 2800 | 5600 | 4200 |
37 | अकोला | 2430 | 2505 | 2470 |
38 | धारशिव (उसमानाबाद) | 2201 | 2301 | 2251 |
39 | बुलधाना | 2400 | 2400 | 2400 |
40 | बुलधाना | 2425 | 2760 | 2570 |
41 | बुलधाना | 2600 | 3000 | 2800 |
42 | बीड | 2450 | 2700 | 2580 |
43 | यवतमाल | 2525 | 2570 | 2547 |
44 | अहमदनगर | 2500 | 2600 | 2550 |
45 | वर्धा | 2540 | 2620 | 2575 |
46 | अहमदनगर | 2450 | 2600 | 2600 |
47 | नासिक | 2455 | 2850 | 2715 |
48 | सांगली | 3500 | 4500 | 4000 |
49 | नागपुर | 2500 | 2578 | 2550 |
50 | शोलापुर | 2575 | 3945 | 3335 |
51 | वर्धा | 2200 | 2420 | 2350 |
52 | वर्धा | 2425 | 2505 | 2460 |
53 | हिंगोली | 2500 | 3100 | 2800 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | टोंक | 2350 | 2360 | 2355 |
2 | 2366 | 2400 | 2383 | |
3 | दौसा | 2300 | 2470 | 2400 |
4 | बूंदी | 2436 | 2480 | 2450 |
5 | बीकानेर | 2610 | 2710 | 2650 |
6 | 2480 | 2701 | 2553 | |
7 | गंगानगर | 2500 | 2575 | 2520 |
8 | झालवाड़ | 2350 | 2500 | 2425 |
9 | उदयपुर | 2400 | 2500 | 2450 |
10 | उदयपुर | 2400 | 2500 | 2450 |
11 | उदयपुर | 3200 | 3400 | 3300 |
12 | उदयपुर | 3200 | 3400 | 3300 |
13 | कोटा | 2405 | 2555 | 2500 |
14 | अलवर | 2460 | 2475 | 2465 |
15 | झालवाड़ | 2402 | 2460 | 2460 |
16 | चित्तौरगढ़ | 2525 | 2800 | 2662 |
17 | 2410 | 2440 | 2425 | |
18 | उदयपुर | 2428 | 2500 | 2485 |
19 | 2300 | 2500 | 2400 | |
20 | बारन | 2379 | 2480 | 2445 |
21 | 2150 | 2415 | 2350 | |
22 | झालवाड़ | 2360 | 2400 | 2380 |
23 | भीलवाड़ा | 2450 | 2450 | 2450 |
24 | टोंक | 2225 | 2365 | 2340 |
25 | कोटा | 2399 | 2452 | 2420 |
26 | दौसा | 2311 | 2448 | 2395 |
27 | हनुमानगढ़ | 2450 | 2577 | 2575 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | 2400 | 2450 | 2425 |
2 | अम्बेडकरनगर | 2340 | 2400 | 2380 |
3 | लखीमपुर | 2360 | 2410 | 2390 |
4 | जालौन (उरई) | 2400 | 2450 | 2425 |
5 | बदौन | 2400 | 2450 | 2425 |
6 | बदौन | 2425 | 2450 | 2430 |
7 | औरैय्या | 2430 | 2550 | 2440 |
8 | पीलीभींत | 2440 | 2460 | 2455 |
9 | पीलीभींत | 2440 | 2522 | 2478 |
10 | अलीगढ़ | 2450 | 2510 | 2500 |
11 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2490 | 2520 | 2500 |
12 | मुरादाबाद | 2500 | 2510 | 2505 |
13 | बलरामपुर | 2350 | 2550 | 2430 |
14 | सोनभद्र | 2350 | 2550 | 2465 |
15 | जालौन (उरई) | 2355 | 2380 | 2370 |
16 | खीरी | 2400 | 2450 | 2425 |
17 | जालौन (उरई) | 2400 | 2490 | 2450 |
18 | औरैया | 2400 | 2520 | 2480 |
19 | मैनपुरी | 2410 | 2580 | 2480 |
20 | गौतमबुध्द नगर | 2410 | 2600 | 2510 |
21 | कानपुर | 2420 | 2520 | 2470 |
22 | आगरा | 2420 | 2620 | 2510 |
23 | जालौन (उरई) | 2425 | 2431 | 2428 |
24 | हाथरस | 2425 | 2450 | 2440 |
25 | महाराजगंज | 2425 | 2450 | 2450 |
26 | बांदा | 2425 | 2500 | 2450 |
27 | लखीमपुर | 2425 | 2500 | 2460 |
28 | गाजीपुर | 2425 | 2530 | 2500 |
29 | महाराजगंज | 2425 | 2550 | 2475 |
30 | फतेहपुर | 2425 | 2560 | 2520 |
31 | जौनपुर | 2425 | 2625 | 2525 |
32 | कानपुर | 2430 | 2530 | 2480 |
33 | हाथरस | 2430 | 2630 | 2530 |
34 | अम्बेडकरनगर | 2440 | 2520 | 2480 |
35 | हरदोई | 2440 | 2520 | 2480 |
36 | कन्नौज | 2440 | 2540 | 2480 |
37 | उन्नाव | 2440 | 2540 | 2490 |
38 | रामपुर | 2440 | 2630 | 2530 |
39 | बांदा | 2450 | 2500 | 2450 |
40 | पदरोना (कुसीनगर) | 2450 | 2500 | 2475 |
41 | महाराजगंज | 2450 | 2500 | 2475 |
42 | रायबरेली | 2450 | 2500 | 2475 |
43 | लखीमपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
44 | बदौन | 2450 | 2500 | 2480 |
45 | हरदोई | 2450 | 2500 | 2485 |
46 | सीतापुर | 2455 | 2465 | 2460 |
47 | बुलन्दशहर | 2460 | 2550 | 2510 |
48 | रायबरेली | 2465 | 2500 | 2475 |
49 | कोशाम्बी | 2465 | 2600 | 2530 |
50 | फर्रुखाबाद | 2475 | 2495 | 2485 |
51 | बलिया | 2475 | 2590 | 2510 |
52 | अलीगढ़ | 2480 | 2500 | 2490 |
53 | फर्रुखाबाद | 2480 | 2500 | 2490 |
54 | इलाहाबाद | 2480 | 2550 | 2520 |
55 | बलरामपुर | 2480 | 2550 | 2520 |
56 | चंदौली | 2480 | 2600 | 2520 |
57 | फिरोजाबाद | 2485 | 2540 | 2525 |
58 | अलीगढ़ | 2490 | 2520 | 2500 |
59 | जौनपुर | 2490 | 2535 | 2515 |
60 | बुलन्दशहर | 2490 | 2550 | 2538 |
61 | आगरा | 2500 | 2520 | 2510 |
62 | बुलन्दशहर | 2500 | 2520 | 2510 |
63 | बदौन | 2500 | 2525 | 2505 |
64 | बदौन | 2500 | 2530 | 2515 |
65 | पीलीभींत | 2500 | 2540 | 2520 |
66 | फतेहपुर | 2500 | 2540 | 2525 |
67 | उन्नाव | 2500 | 2545 | 2520 |
68 | गोंडा | 2500 | 2550 | 2525 |
69 | झांसी | 2500 | 2550 | 2540 |
70 | झांसी | 2500 | 2600 | 2540 |
71 | गाजियाबाद | 2500 | 2600 | 2550 |
72 | झांसी | 2500 | 2600 | 2560 |
73 | पीलीभींत | 2540 | 2628 | 2582 |
74 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2520 | 2540 | 2530 |
75 | आजमगढ़ | 2440 | 2560 | 2500 |
76 | इटावा | 2450 | 2510 | 2490 |
77 | इलाहाबाद | 2425 | 2570 | 2525 |
78 | उन्नाव | 2485 | 2535 | 2515 |
79 | एटा | 2425 | 2550 | 2515 |
80 | औरैया | 2430 | 2500 | 2470 |
81 | कानपुर | 2435 | 2535 | 2485 |
82 | औरैय्या | 2440 | 2610 | 2490 |
83 | मथुरा | 2400 | 2480 | 2445 |
84 | गोंडा | 2480 | 2525 | 2510 |
85 | गोरखपुर | 2435 | 2535 | 2485 |
86 | मुरादाबाद | 2475 | 2525 | 2500 |
87 | कन्नौज | 2425 | 2500 | 2480 |
88 | जौनपुर | 2500 | 2550 | 2525 |
89 | औरैय्या | 2425 | 2445 | 2430 |
90 | औरैय्या | 2490 | 2510 | 2500 |
91 | प्रतापगढ़ | 2500 | 2650 | 2540 |
92 | शाहजहांपुर | 2425 | 2475 | 2450 |
93 | शाहजहांपुर | 2500 | 2550 | 2520 |
94 | पीलीभींत | 2440 | 2515 | 2477 |
95 | पीलीभींत | 2540 | 2620 | 2582 |
96 | फैजाबाद | 2260 | 2320 | 2300 |
97 | फैजाबाद | 2450 | 2600 | 2560 |
98 | फतेहपुर | 2480 | 2550 | 2520 |
99 | फर्रुखाबाद | 2440 | 2525 | 2500 |
100 | बागपत | 2450 | 2575 | 2510 |
101 | बदौन | 2425 | 2530 | 2500 |
102 | बरेली | 2425 | 2450 | 2435 |
103 | बरेली | 2475 | 2550 | 2500 |
104 | बुलन्दशहर | 2490 | 2520 | 2510 |
105 | बलिया | 2490 | 2530 | 2510 |
106 | बस्ती | 2435 | 2535 | 2485 |
107 | बिजनौर | 2500 | 2550 | 2525 |
108 | मुजफ्फरनगर | 2500 | 2600 | 2550 |
109 | मथुरा | 2460 | 2500 | 2490 |
110 | मैनपुरी | 2415 | 2435 | 2426 |
111 | महोबा | 2400 | 2500 | 2440 |
112 | मिर्जापुर | 2450 | 2525 | 2475 |
113 | रामपुर | 2500 | 2575 | 2540 |
114 | रायबरेली | 2425 | 2475 | 2455 |
115 | लखनऊ | 2440 | 2540 | 2490 |
116 | लखीमपुर | 2230 | 2400 | 2310 |
117 | लखीमपुर | 2380 | 2520 | 2480 |
118 | ललितपुर | 2430 | 2530 | 2480 |
119 | वाराणसी | 2475 | 2600 | 2565 |
120 | औरैय्या | 2500 | 2600 | 2550 |
121 | शाहजहांपुर | 2425 | 2500 | 2450 |
122 | शाहजहांपुर | 2450 | 2570 | 2530 |
123 | सहारनपुर | 2450 | 2630 | 2550 |
124 | सीतापुर | 2450 | 2500 | 2480 |
125 | हरदोई | 2475 | 2520 | 2500 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | सबरकान्था | 2450 | 2550 | 2500 |
2 | 2000 | 2300 | 2200 | |
3 | बनसकान्थ | 2125 | 2245 | 2185 |
