साल 2025 के शुरू होते ही सोयाबीन के भाव में मची हलचल। सोयाबीन की कीमतों को लेकर साल 2025 में नया अपडेट आया है। सोयाबीन की कीमतों में बीते कई दिनों से हलचल मची हुई है। हाल ही में सोयाबीन के भाव में भारी गिरावट देखी गई थी लेकिन इसके बाद में कुछ दिनों में हल्की सी तेजी देखी गई है। अब ऐसे में सोयाबीन के भाव आने वाले समय में कितना हाई जाते है यह समय ही बता पायेगा। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
मध्यप्रदेश मंडियों के दाम
यह भी पढ़े: सरसों के भाव फिर मुड़े तेजी की तरफ, जाने कितना ऊपर गए है सरसों के वर्तमान रेट
सोयाबीन के रेट
मध्य प्रदेश मंडी | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
आगर | 98.51 | 2825 | 4460 | 4100 |
आलीराजपुर | 2.4 | 3800 | 3800 | 3800 |
अशोकनगर | 113.16 | 3161 | 4150 | 3900 |
आष्टा | 24.97 | 2650 | 4252 | 4252 |
बड़नगर | 248.17 | 3952 | 3952 | 3952 |
बदनावर | 80.14 | 2300 | 4265 | 4215 |
बडवाहा | 1.65 | 3894 | 3894 | 3894 |
बामोरा | 19.27 | 3471 | 4100 | 4100 |
बानापुरा | 1.78 | 3800 | 3950 | 3950 |
बैरसिया | 111.9 | 3950 | 3950 | 3950 |
बेतुल | 99.16 | 4088 | 4126 | 4126 |
भीकनगांव | 27.85 | 3652 | 4178 | 4178 |
ब्यावरा | 134.06 | 3605 | 4180 | 4000 |
बिजावर | 38.38 | 3905 | 3905 | 3905 |
बीना | 51.54 | 2000 | 4194 | 4060 |
बीनागंज | 2.21 | 3880 | 3950 | 3950 |
बुरहानपुर | 26.85 | 3700 | 3900 | 3800 |
दलौदा | 29.28 | 3150 | 4296 | 4200 |
दमोह | 19.32 | 3400 | 3960 | 3960 |
देवास | 230.06 | 1210 | 4220 | 4180 |
धामनोद | 12.3 | 3545 | 3920 | 3920 |
धार | 264.48 | 1372 | 4600 | 4140 |
गाडरवाड़ा | 6.7 | 3980 | 4151 | 4151 |
गंज बासौदा | 121.38 | 1230 | 4500 | 4000 |
गौतमपुरा | 17.98 | 3800 | 4075 | 4075 |
हरदा | 242.98 | 2000 | 4150 | 4021 |
हरसूद | 74.53 | 2301 | 4022 | 3900 |
इछावर | 2.2 | 3660 | 4301 | 4301 |
इंदौर | 78.8 | 4010 | 4155 | 4155 |
इटारसी | 10.64 | 3886 | 4030 | 3900 |
जावरा | 82.04 | 3400 | 4300 | 4126 |
जीरापुर | 7.59 | 3800 | 4255 | 4040 |
जोबट | 13.5 | 3800 | 3800 | 3800 |
कन्नौद | 10.18 | 3711 | 4251 | 4251 |
करेली | 8.7 | 3800 | 4062 | 3976 |
खंडवा | 145.72 | 4500 | 4500 | 4500 |
खरगोन | 65.75 | 3000 | 4105 | 4056 |
खातेगांव | 219.33 | 1500 | 4119 | 3900 |
खिलचीपुर | 1.54 | 3585 | 4155 | 4155 |
खिरकिया | 154.52 | 2400 | 4291 | 4041 |
खुरई | 81.62 | 1700 | 4125 | 4022 |
कोलारा एस | 50.98 | 3105 | 4070 | 3875 |
कुक्षी | 38.22 | 3820 | 4000 | 4000 |
कुरावर | 212.04 | 805 | 4750 | 4140 |
महिदपुर | 28.32 | 553 | 4216 | 3200 |
मनावर | 0.59 | 3900 | 3900 | 3900 |
मन्दसौर | 3.67 | 3931 | 4241 | 4232 |
मऊ | 94.49 | 2181 | 4211 | 4211 |
मुल्ताई | 5.02 | 3740 | 3740 | 3740 |
नागदा | 2.35 | 2590 | 4066 | 4066 |
नरसिंहगढ़ | 12.5 | 3810 | 4090 | 4090 |
नसरुल्लागंज | 69.21 | 3897 | 3897 | 3897 |
नीमच | 71.52 | 1400 | 4280 | 4240 |
पचौर | 131.4 | 2615 | 4185 | 4090 |
पंधाना | 36.74 | 3880 | 4090 | 4090 |
पंधुरना | 3.52 | 3850 | 3850 | 3850 |
पथरिया | 10.04 | 2815 | 4140 | 4140 |
पेटलावद | 57.45 | 3950 | 4035 | 3950 |
पिपरिया | 7.8 | 3500 | 3971 | 3971 |
पिपल्या | 20.32 | 3721 | 4300 | 4261 |
राजगढ़ | 62.2 | 3691 | 4137 | 3980 |
रतलाम | 181.46 | 1675 | 4245 | 4151 |
सागर | 34.9 | 3850 | 4175 | 4075 |
सैलाना | 20.5 | 4400 | 5400 | 5400 |
सनावद | 2.24 | 3715 | 4000 | 3840 |
सांवेर | 137.9 | 2565 | 4173 | 3400 |
सारंगपुर | 23.44 | 1800 | 4196 | 4196 |
सीहोर | 116.35 | 3600 | 3901 | 3901 |
सेंधवा | 2.05 | 4200 | 4200 | 4200 |
शाजापुर | 43.85 | 2711 | 4190 | 4190 |
शामगढ़ | 15.2 | 3400 | 4075 | 4075 |
शुजालपुर | 140.05 | 2201 | 4246 | 4180 |
सिरोंज | 12.43 | 3500 | 4105 | 4100 |
सोनकैच | 0.52 | 4100 | 4100 | 4100 |
सुसनेर | 8.54 | 4000 | 4091 | 4091 |
ताल | 90.98 | 3450 | 4265 | 4160 |
तराना | 73.83 | 3500 | 4251 | 4200 |
तेंदूखेड़ा | 4.2 | 3825 | 3825 | 3825 |
थांदला | 27.1 | 4150 | 4200 | 4180 |
टिमरनी | 63.12 | 1000 | 4111 | 4031 |
उज्जैन | 254.27 | 3700 | 4621 | 4100 |
उन्हेल | 28.5 | 3270 | 4168 | 4168 |
विदिशा | 17.78 | 1200 | 4215 | 4100 |
यह भी पढ़े: नकदी फसल की खेती से किसानों की भरेंगी झोलिया, चिंदी भरे की लागत में होगी भरपूर कमाई