आज तुअर की कीमते बढ़ रही धीमी गति से, जाने 29 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | मुरैना | 4100 | 4535 | 4535 |
2 | सतना | 5100 | 5100 | 5100 |
3 | शिवपुर | 5300 | 5430 | 5430 |
4 | इन्दौर | 5321 | 5400 | 5400 |
5 | देवास | 6000 | 6000 | 6000 |
6 | जबलपुर | 6405 | 6565 | 6565 |
7 | पन्ना | 6500 | 6600 | 6600 |
8 | दमोह | 5130 | 6650 | 6650 |
9 | शिवपुरी | 4000 | 4000 | 4000 |
10 | सतना | 6440 | 6440 | 6440 |
यह भी पढ़े: गेहूं की कीमते चढ़ती जा रही है ऊंचे शिखर पर, जाने 28 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | परभानी | 5000 | 6475 | 6350 |
2 | चन्द्रपुर | 6135 | 6200 | 6170 |
3 | यवतमाल | 6475 | 6525 | 6500 |
4 | लातूर | 6704 | 6750 | 6727 |
5 | वर्धा | 7650 | 7850 | 7750 |
6 | अकोला | 6200 | 6940 | 6600 |
7 | नागपुर | 5900 | 6480 | 6150 |
8 | औरंगाबाद | 6700 | 6700 | 6700 |
9 | अहमदनगर | 6800 | 6800 | 6800 |
10 | वासिम | 6355 | 6965 | 6695 |
11 | नागपुर | 6000 | 6341 | 6250 |
12 | परभानी | 6900 | 7000 | 6900 |
13 | चन्द्रपुर | 6000 | 6400 | 6200 |
14 | जलगांव | 5100 | 6090 | 5851 |
15 | बुलधाना | 6051 | 6651 | 6351 |
16 | जालना | 6000 | 6800 | 6600 |
17 | परभानी | 6350 | 6500 | 6400 |
18 | धुले | 5400 | 6000 | 5900 |
19 | बुलधाना | 6450 | 6450 | 6450 |
20 | नासिक | 5700 | 6490 | 6450 |
21 | नागपुर | 6500 | 6750 | 6687 |
22 | जालना | 6400 | 6650 | 6500 |
23 | वर्धा | 6200 | 6520 | 6470 |
24 | औरंगाबाद | 6400 | 6610 | 6500 |
25 | बीड | 5500 | 6501 | 6226 |
26 | शोलापुर | 5900 | 5900 | 5900 |
27 | अकोला | 6460 | 6715 | 6590 |
28 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6300 | 6501 | 6443 |
29 | बुलधाना | 6335 | 7045 | 6705 |
30 | बुलधाना | 6200 | 6730 | 6600 |
31 | नासिक | 2501 | 5900 | 5800 |
32 | जलगांव | 6190 | 6245 | 6190 |
33 | नागपुर | 6275 | 6589 | 6440 |
34 | वर्धा | 5800 | 7030 | 6250 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | 7400 | 7550 | 7550 |
2 | हाथरस | 7960 | 8060 | 8010 |
3 | कानपुर | 8130 | 8230 | 8180 |
4 | गाजियाबाद | 9500 | 9600 | 9550 |
5 | गाजियाबाद | 9750 | 9850 | 9800 |
6 | मेरठ | 6400 | 6600 | 6500 |
7 | मेरठ | 6780 | 6880 | 6830 |
8 | मिर्जापुर | 9000 | 9100 | 9050 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 4500 | 6500 | 6000 |
2 | भरुच | 4600 | 5000 | 4800 |
3 | भावनगर | 5950 | 6180 | 6065 |
4 | सुरेन्द्रनगर | 5170 | 5625 | 5350 |
5 | अमरेली | 3500 | 6350 | 6175 |
6 | राजकोट | 4500 | 6300 | 6000 |
7 | भरुच | 4800 | 5600 | 5200 |
8 | दाहोद | 5500 | 6000 | 5800 |
9 | दाहोद | 5200 | 5600 | 5400 |
10 | राजकोट | 4755 | 6605 | 6280 |
11 | अमरेली | 5950 | 6250 | 6100 |
12 | 5575 | 6550 | 6100 | |
13 | राजकोट | 5000 | 5450 | 5250 |
14 | राजकोट | 5920 | 6710 | 6455 |
15 | जूनागढ़ | 5525 | 6555 | 6040 |
16 | अमरेली | 5000 | 6250 | 5750 |
यह भी पढ़े: जाने मसूर के रेट में आज कितना बदलाव हुआ, जाने 28 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव