तुअर के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शिवपुरी | 5510 | 5510 | 5510 |
2 | रायसेन | 5695 | 6125 | 5975 |
3 | नरसिंहपुर | 6250 | 6351 | 6351 |
4 | हर्दा | 2800 | 5880 | 5880 |
5 | खरगोन | 5300 | 5650 | 5650 |
6 | नरसिंहपुर | 5725 | 6800 | 6800 |
7 | जबलपुर | 6000 | 6400 | 6400 |
8 | रायसेन | 6141 | 6381 | 6381 |
9 | कटनी | 6756 | 6756 | 6756 |
10 | खरगोन | 4801 | 5957 | 5500 |
11 | देवास | 5312 | 5312 | 5312 |
12 | होशंगाबाद | 5375 | 5800 | 5800 |
13 | सागर | 6105 | 6105 | 6105 |
यह भी पढ़े: गेहूं के भाव में मचा हुआ है तगड़ा बवाल, जाने रतलाम मंडी के 5 जुलाई के ताजा भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | वासिम | 6100 | 6350 | 6250 |
2 | अकोला | 6000 | 6900 | 6500 |
3 | अमरावती | 6400 | 6567 | 6483 |
4 | परभानी | 6000 | 6100 | 6000 |
5 | बुलधाना | 5450 | 6451 | 5950 |
6 | औरंगाबाद | 6440 | 6440 | 6440 |
7 | बीड | 5900 | 6450 | 6175 |
8 | हिंगोली | 5900 | 6400 | 6150 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | मिर्जापुर | 7350 | 7450 | 7400 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 4000 | 6425 | 6100 |
2 | पंचमहल | 5000 | 5500 | 5250 |
3 | भरुच | 6400 | 7000 | 6600 |
4 | अहमदाबाद | 5005 | 6625 | 6000 |
5 | सुरेन्द्रनगर | 5035 | 5035 | 5035 |
6 | जामनगर | 5000 | 6175 | 5620 |
7 | पंचमहल | 5000 | 6000 | 5500 |
8 | भरुच | 6000 | 7000 | 6500 |
9 | राजकोट | 5250 | 6255 | 5500 |
10 | दाहोद | 5300 | 5900 | 5600 |
11 | दाहोद | 5200 | 5750 | 5500 |
12 | राजकोट | 5300 | 6680 | 6285 |
13 | अमरेली | 5755 | 5755 | 5755 |
14 | सूरत | 4750 | 5750 | 5250 |
यह भी पढ़े: सरसों के भाव में आज फिर तेजी, जाने सतना मंडी के 5 जुलाई के ताजा मंडी भाव