आज तुअर के भाव में नए बदलाव जारी, जाने 20 मई 2025 के ताजा मंडी के भाव। तुअर के भाव को लेकर मंडियों में कई दिनों से कभी तेजी तो कभी मंदी देखने को मिल रही है। आज तुअर के भाव में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलती है। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
तुअर के भाव
तुअर के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज तुअर के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | रायसेन | 3000 | 7000 | 7000 |
2 | नरसिंहपुर | 5000 | 6400 | 6400 |
3 | मुरैना | 5885 | 5885 | 5885 |
4 | देवास | 7000 | 7010 | 7000 |
5 | नरसिंहपुर | 4800 | 6550 | 6000 |
6 | हर्दा | 5301 | 6390 | 6390 |
7 | हर्दा | 5626 | 5626 | 5626 |
8 | खरगोन | 5800 | 6330 | 6330 |
9 | जबलपुर | 5850 | 5850 | 5850 |
10 | देवास | 5897 | 5897 | 5897 |
11 | भींड | 6000 | 6000 | 6000 |
12 | नरसिंहपुर | 6005 | 6005 | 6005 |
13 | पन्ना | 6500 | 6600 | 6600 |
14 | देवास | 6501 | 6501 | 6501 |
15 | रायसेन | 6600 | 6655 | 6655 |
16 | रायसेन | 6785 | 7200 | 7200 |
17 | खंडवा | 4050 | 6371 | 6200 |
18 | खरगोन | 5996 | 6501 | 6500 |
19 | देवास | 4101 | 5610 | 5610 |
20 | जबलपुर | 4240 | 6640 | 6640 |
21 | दमोह | 5500 | 6430 | 6000 |
22 | छिंदवाड़ा | 5700 | 5700 | 5700 |
23 | नरसिंहपुर | 5900 | 6345 | 6345 |
24 | दमोह | 6395 | 6480 | 6480 |
25 | होशंगाबाद | 4500 | 6711 | 6700 |
26 | मुरैना | 4800 | 5790 | 5790 |
27 | रतलाम | 5000 | 5000 | 5000 |
28 | हर्दा | 5700 | 5700 | 5700 |
यह भी पढ़े: गिरावट के बाद फिर तेजी की तरफ बढ़ा गेहूं का ताजा बाजार, जाने 16 मई के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | शोलापुर | 5500 | 6970 | 6363 |
2 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6000 | 6500 | 6300 |
3 | चन्द्रपुर | 6425 | 6465 | 6450 |
4 | अमरावती | 6500 | 6750 | 6700 |
5 | अहमदनगर | 6800 | 6800 | 6800 |
6 | अकोला | 6200 | 7150 | 6800 |
7 | अमरावती | 6750 | 6970 | 6860 |
8 | जलगांव | 5800 | 6100 | 6100 |
9 | अहमदनगर | 5000 | 6700 | 5850 |
10 | नागपुर | 5950 | 6695 | 6350 |
11 | परभानी | 6900 | 7000 | 6900 |
12 | औरंगाबाद | 6300 | 6900 | 6520 |
13 | यवतमाल | 6350 | 7000 | 6850 |
14 | बुलधाना | 6250 | 6875 | 6560 |
15 | अहमदनगर | 6500 | 6600 | 6550 |
16 | यवतमाल | 6525 | 6910 | 6750 |
17 | नासिक | 2400 | 6566 | 6550 |
18 | नागपुर | 6500 | 6962 | 6846 |
19 | औरंगाबाद | 6151 | 6691 | 6596 |
20 | बीड | 6251 | 6712 | 6521 |
21 | नांदेड़ | 6300 | 6400 | 6350 |
22 | धारशिव (उसमानाबाद) | 6101 | 6700 | 6528 |
23 | बुलधाना | 6200 | 6775 | 6650 |
24 | नासिक | 4470 | 6225 | 6130 |
25 | अहमदनगर | 6500 | 6800 | 6500 |
26 | नागपुर | 6300 | 6770 | 6600 |
27 | हिंगोली | 6325 | 6850 | 6587 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | हमीरपुर | 7500 | 7550 | 7550 |
2 | हाथरस | 7720 | 7820 | 7770 |
3 | इलाहाबाद | 9385 | 9500 | 9485 |
4 | कानपुर | 8650 | 8750 | 8700 |
5 | मेरठ | 9400 | 9600 | 9500 |
6 | मेरठ | 9750 | 9840 | 9790 |
7 | मिर्जापुर | 9075 | 9165 | 9135 |
गुजरात की मंडियों में तुअर का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अमरेली | 5000 | 6230 | 5525 |
2 | पाटन | 5500 | 6000 | 5750 |
3 | भावनगर | 4000 | 6070 | 5035 |
4 | जूनागढ़ | 5000 | 6650 | 6000 |
5 | भरुच | 5200 | 5600 | 5400 |
6 | पंचमहल | 6000 | 6350 | 6200 |
7 | अमरेली | 5305 | 6630 | 6425 |
8 | पंचमहल | 6150 | 6550 | 6350 |
9 | भरुच | 5000 | 5600 | 5300 |
10 | जामनगर | 7500 | 7640 | 7580 |
11 | दाहोद | 5500 | 6200 | 5850 |
12 | दाहोद | 5100 | 5700 | 5400 |
13 | राजकोट | 5230 | 6780 | 6580 |
14 | भावनगर | 5600 | 6015 | 5805 |
15 | अमरेली | 5450 | 6400 | 5925 |
16 | 5500 | 6200 | 5750 | |
17 | भावनगर | 4325 | 6500 | 5415 |
18 | राजकोट | 5000 | 5750 | 5500 |
19 | राजकोट | 5875 | 7030 | 6675 |
20 | सूरत | 6000 | 6650 | 6325 |
21 | जूनागढ़ | 5375 | 6605 | 5990 |
यह भी पढ़े: बाजार में सोयाबीन के क्या हालचाल, जाने 16 मई के ताजा मंडी के ताजा भाव