सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | राजगढ़ | 3180 | 4340 | 4340 |
2 | सिहौर | 4260 | 4260 | 4260 |
3 | उज्जैन | 2340 | 4299 | 4230 |
4 | राजगढ़ | 3275 | 4861 | 4220 |
5 | सागर | 3990 | 4200 | 4200 |
6 | साजापुर | 1100 | 4631 | 4260 |
7 | सागर | 3200 | 4251 | 4220 |
8 | धार | 3300 | 4400 | 4370 |
9 | हर्दा | 3381 | 4351 | 4300 |
10 | साजापुर | 3400 | 4740 | 4740 |
11 | धार | 3526 | 4691 | 4251 |
12 | साजापुर | 3600 | 4250 | 3650 |
13 | होशंगाबाद | 3601 | 4390 | 4280 |
14 | विदिशा | 3650 | 3800 | 3800 |
15 | रतलाम | 3651 | 4355 | 4140 |
16 | इन्दौर | 3675 | 3675 | 3675 |
17 | इन्दौर | 3810 | 3810 | 3810 |
18 | हर्दा | 3900 | 4230 | 4230 |
19 | खंडवा | 3975 | 3975 | 3975 |
20 | दिन्दौरी | 4000 | 4025 | 4025 |
21 | उज्जैन | 4000 | 7001 | 4300 |
22 | सिहौर | 4081 | 4081 | 4081 |
23 | झबुआ | 4200 | 4200 | 4200 |
24 | रायसेन | 1405 | 4020 | 4020 |
25 | मंदसौर | 1726 | 4080 | 4080 |
26 | साजापुर | 2045 | 4200 | 4071 |
27 | उज्जैन | 2200 | 4275 | 4199 |
28 | विदिशा | 2201 | 4350 | 4330 |
29 | मंदसौर | 2460 | 4181 | 3999 |
30 | देवास | 2501 | 4266 | 4251 |
31 | शिवपुरी | 2725 | 4425 | 4365 |
32 | राजगढ़ | 2805 | 4260 | 4005 |
33 | नीमच | 3440 | 4369 | 4270 |
34 | शिवपुरी | 3500 | 4200 | 4195 |
35 | साजापुर | 3500 | 4260 | 4250 |
36 | रायसेन | 3670 | 4330 | 4195 |
37 | रायसेन | 3703 | 4210 | 4210 |
38 | सागर | 3800 | 4002 | 4002 |
39 | रतलाम | 3900 | 3900 | 3900 |
40 | अशोकनगर | 3900 | 3930 | 3930 |
41 | साजापुर | 3960 | 4234 | 4234 |
42 | छतरपुर | 3965 | 4110 | 4100 |
43 | शिवपुरी | 4045 | 4295 | 4295 |
44 | नरसिंहपुर | 4080 | 4751 | 4751 |
45 | साजापुर | 4120 | 4180 | 4180 |
46 | शिवपुरी | 4185 | 4185 | 4185 |
47 | विदिशा | 4200 | 4200 | 4200 |
48 | सागर | 4200 | 4225 | 4225 |
49 | सागर | 4351 | 4901 | 4901 |
50 | साजापुर | 800 | 4151 | 4151 |
51 | साजापुर | 1100 | 4286 | 4050 |
52 | खंडवा | 1401 | 4260 | 4201 |
53 | सिहौर | 1495 | 4264 | 4100 |
54 | साजापुर | 2000 | 4302 | 4000 |
55 | सागर | 2100 | 4726 | 4280 |
56 | इन्दौर | 2150 | 4355 | 4195 |
57 | राजगढ़ | 2200 | 4700 | 4250 |
58 | राजगढ़ | 2400 | 4240 | 4005 |
59 | राजगढ़ | 2900 | 3385 | 3385 |
60 | राजगढ़ | 3000 | 4390 | 4000 |
61 | रतलाम | 3150 | 7475 | 7401 |
62 | मंदसौर | 3152 | 4356 | 4231 |
63 | उज्जैन | 3211 | 4309 | 4309 |
64 | उज्जैन | 3251 | 5503 | 4250 |
65 | राजगढ़ | 3325 | 4330 | 4250 |
66 | गूना | 3400 | 4305 | 3905 |
67 | सिहौर | 3400 | 5300 | 4150 |
68 | नरसिंहपुर | 3401 | 5351 | 4200 |
69 | विदिशा | 3410 | 4330 | 4330 |
70 | धार | 3530 | 4218 | 4218 |
71 | राजगढ़ | 3530 | 4250 | 4045 |
72 | खंडवा | 3550 | 3990 | 3990 |
73 | हर्दा | 3600 | 4260 | 3950 |
74 | गूना | 3615 | 4199 | 4075 |
75 | इन्दौर | 3700 | 5271 | 4000 |
76 | देवास | 3725 | 4200 | 4089 |
77 | हर्दा | 3760 | 4240 | 4180 |
78 | 3775 | 3800 | 3800 | |
79 | धार | 3800 | 4100 | 4000 |
80 | झबुआ | 3800 | 4160 | 3800 |
81 | इन्दौर | 3800 | 4238 | 3905 |
82 | विदिशा | 3800 | 4300 | 4270 |
83 | खरगोन | 3850 | 4000 | 4000 |
84 | राजगढ़ | 3875 | 4270 | 4085 |
85 | राजगढ़ | 3920 | 4125 | 4125 |
86 | नरसिंहपुर | 3925 | 3925 | 3925 |
87 | हर्दा | 3950 | 4331 | 4331 |
88 | साजापुर | 3980 | 4240 | 4071 |
89 | खंडवा | 4021 | 4021 | 4021 |
90 | नरसिंहपुर | 4025 | 4025 | 4025 |
91 | शिवपुरी | 4037 | 4216 | 4216 |
92 | गूना | 4050 | 4750 | 4750 |
93 | राजगढ़ | 4055 | 4055 | 4055 |
94 | देवास | 4057 | 4057 | 4057 |
95 | छिंदवाड़ा | 4075 | 4075 | 4075 |
96 | अशोकनगर | 4100 | 4200 | 4200 |
97 | शिवपुरी | 4100 | 4305 | 4305 |
98 | जबलपुर | 4115 | 4115 | 4115 |
99 | अशोकनगर | 4155 | 4245 | 4245 |
100 | सागर | 4250 | 4630 | 4630 |
101 | राजगढ़ | 4508 | 4508 | 4508 |
102 | साजापुर | 2301 | 5601 | 4300 |
103 | 3700 | 3701 | 3700 | |
104 | रतलाम | 2801 | 4293 | 4250 |
105 | अशोकनगर | 2301 | 5235 | 3900 |
106 | सिहौर | 3131 | 4338 | 4290 |
107 | होशंगाबाद | 3825 | 4271 | 4271 |
108 | उज्जैन | 4250 | 4250 | 4250 |
109 | उज्जैन | 2600 | 6701 | 4361 |
110 | धार | 3950 | 4000 | 4000 |
111 | मुरैना | 3970 | 3970 | 3970 |
112 | खंडवा | 3400 | 4350 | 4274 |
113 | सागर | 2840 | 4267 | 4200 |
114 | खरगोन | 3800 | 4300 | 4300 |
115 | देवास | 1400 | 7000 | 4150 |
116 | विदिशा | 4100 | 4130 | 4100 |
117 | विदिशा | 2400 | 5530 | 4200 |
118 | गूना | 3845 | 4055 | 4055 |
119 | छतरपुर | 3800 | 3850 | 3850 |
120 | रतलाम | 3601 | 4340 | 4231 |
121 | टीकमगढ़ | 4025 | 4025 | 4025 |
122 | उज्जैन | 2600 | 4600 | 4150 |
123 | दमोह | 3915 | 4115 | 4115 |
124 | छिंदवाड़ा | 4250 | 4260 | 4260 |
125 | देवास | 1350 | 5900 | 4000 |
126 | धार | 3000 | 4345 | 4345 |
127 | धार | 3000 | 4352 | 4320 |
128 | नरसिंहपुर | 3600 | 4126 | 4126 |
129 | सिहौर | 2801 | 4150 | 4050 |
130 | सिहौर | 3800 | 4800 | 4050 |
131 | नीमच | 900 | 4380 | 4350 |
132 | झबुआ | 4000 | 4050 | 4030 |
133 | दमोह | 3800 | 4855 | 4605 |
134 | बेतुल | 3825 | 3950 | 3950 |
135 | बेतुल | 4199 | 4324 | 4324 |
136 | 4069 | 4156 | 4156 | |
137 | भोपाल | 2000 | 4395 | 4175 |
138 | भोपाल | 2405 | 4280 | 4150 |
139 | राजगढ़ | 3880 | 4300 | 4100 |
140 | राजगढ़ | 3400 | 4700 | 4100 |
141 | भोपाल | 4071 | 4250 | 4250 |
142 | मंदसौर | 3696 | 4343 | 4260 |
143 | बेतुल | 4111 | 4111 | 4111 |
144 | उज्जैन | 1400 | 6200 | 4251 |
145 | इन्दौर | 2000 | 4296 | 4269 |
146 | इन्दौर | 1502 | 4331 | 4269 |
147 | रतलाम | 2440 | 5851 | 5700 |
148 | विदिशा | 2010 | 4312 | 4200 |
149 | विदिशा | 3030 | 4315 | 4200 |
150 | साजापुर | 2620 | 4336 | 4141 |
151 | शिवपुरी | 3500 | 4340 | 3965 |
152 | सिहौर | 2825 | 4326 | 4280 |
153 | सिहौर | 2850 | 4320 | 4280 |
154 | सागर | 3925 | 4050 | 4005 |
155 | सागर | 3350 | 4965 | 4600 |
156 | खरगोन | 3855 | 3855 | 3855 |
157 | देवास | 4260 | 4260 | 4260 |
158 | देवास | 2006 | 4350 | 4161 |
159 | हर्दा | 1511 | 4300 | 4200 |
यह भी पढ़े: मक्के के भाव को लेकर नए अपडेट हुए जारी, जाने 16 जून 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | अहमदनगर | 4100 | 4100 | 4100 |
2 | अहमदनगर | 4150 | 4330 | 4250 |
3 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4250 | 4250 | 4250 |
4 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3200 | 3500 | 3300 |
5 | बुलधाना | 3600 | 4200 | 4000 |
6 | लातूर | 3800 | 4300 | 4000 |
7 | लातूर | 4001 | 4323 | 4162 |
8 | लातूर | 4170 | 4260 | 4212 |
9 | अकोला | 3805 | 4355 | 4235 |
10 | यवतमाल | 3800 | 3900 | 3850 |
11 | नागपुर | 3380 | 4200 | 4050 |
12 | परभानी | 4200 | 4400 | 4300 |
13 | चन्द्रपुर | 3970 | 4200 | 4075 |
14 | बुलधाना | 4200 | 5220 | 4710 |
15 | बुलधाना | 4000 | 4200 | 4185 |
16 | यवतमाल | 4060 | 4300 | 4130 |
17 | नागपुर | 3800 | 4125 | 4044 |
18 | पुणे | 3702 | 4241 | 4232 |
19 | अकोला | 3850 | 4280 | 4065 |
20 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3500 | 4225 | 3862 |
21 | बुलधाना | 3800 | 4800 | 4550 |
22 | बीड | 3800 | 4305 | 4200 |
23 | यवतमाल | 4000 | 4200 | 4100 |
24 | वासिम | 4000 | 5300 | 4500 |
25 | यवतमाल | 3895 | 4300 | 4000 |
26 | नागपुर | 3600 | 4149 | 4000 |
27 | शोलापुर | 3605 | 4360 | 4215 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | बारन | 4069 | 4240 | 4154 |
2 | बारन | 3405 | 4270 | 3837 |
3 | बूंदी | 3775 | 4256 | 4150 |
4 | कोटा | 3451 | 3551 | 3500 |
5 | झालवाड़ | 3800 | 4300 | 4050 |
6 | कोटा | 4101 | 4301 | 4270 |
7 | झालवाड़ | 2600 | 4351 | 4145 |
8 | बारन | 3876 | 4311 | 4093 |
9 | झालवाड़ | 3800 | 4328 | 4210 |
10 | चित्तौरगढ़ | 3700 | 4291 | 3995 |
11 | 3800 | 4400 | 4220 | |
12 | बूंदी | 4020 | 4170 | 4095 |
13 | बारन | 3890 | 4271 | 4120 |
14 | कोटा | 4031 | 4292 | 4151 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
1 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3500 |
2 | जूनागढ़ | 3500 | 4175 | 4000 |
3 | 3515 | 4055 | 3755 | |
4 | दाहोद | 3875 | 4000 | 3937 |
5 | 3900 | 4235 | 4140 | |
6 | राजकोट | 3000 | 4055 | 3950 |
7 | जूनागढ़ | 3700 | 4700 | 4100 |
8 | राजकोट | 3500 | 3990 | 3750 |
9 | जामनगर | 3750 | 4105 | 3955 |
10 | जामनगर | 4800 | 4925 | 4900 |
11 | दाहोद | 4150 | 4300 | 4250 |
12 | जूनागढ़ | 3815 | 4305 | 4060 |
यह भी पढ़े: धान की कीमते रोजाना मचा रही बवाल, जाने 16 जून 2025 के ताजा मंडी के भाव