सोयाबीन के भाव को लेकर कई दिनों से तेजी मंदी देखने को मिल रही है। आज सोयाबीन के भाव को लेकर मंडियों में कितना बदलाव आया। आइए आज के ताजा मंडी भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
सोयाबीन के भाव
सोयाबीन के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज सोयाबीन के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्यप्रदेश की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजगढ़ | 3405 | 4255 | 4255 |
| 2 | मंदसौर | 4268 | 4268 | 4268 |
| 3 | धार | 2251 | 4213 | 3900 |
| 4 | उज्जैन | 2500 | 4260 | 4199 |
| 5 | राजगढ़ | 3301 | 4227 | 4200 |
| 6 | सागर | 3855 | 4190 | 4190 |
| 7 | इन्दौर | 3925 | 3925 | 3925 |
| 8 | टीकमगढ़ | 4190 | 4210 | 4200 |
| 9 | धार | 41 | 4237 | 3900 |
| 10 | साजापुर | 1290 | 4258 | 4220 |
| 11 | साजापुर | 1901 | 4270 | 4190 |
| 12 | हर्दा | 2101 | 4245 | 4200 |
| 13 | उज्जैन | 3400 | 4396 | 4251 |
| 14 | धार | 3600 | 4325 | 4275 |
| 15 | रतलाम | 3700 | 4251 | 4246 |
| 16 | सिहौर | 3845 | 4037 | 4037 |
| 17 | खंडवा | 3900 | 4050 | 4050 |
| 18 | दिन्दौरी | 3980 | 4050 | 4020 |
| 19 | खरगोन | 4000 | 4000 | 4000 |
| 20 | साजापुर | 4000 | 4225 | 4225 |
| 21 | होशंगाबाद | 4100 | 4276 | 4115 |
| 22 | मंदसौर | 4131 | 4161 | 4161 |
| 23 | सागर | 4200 | 4266 | 4266 |
| 24 | विदिशा | 2031 | 4301 | 4010 |
| 25 | मंदसौर | 2300 | 4202 | 4202 |
| 26 | देवास | 2501 | 4215 | 4190 |
| 27 | उज्जैन | 2800 | 4274 | 4274 |
| 28 | नरसिंहपुर | 3000 | 4230 | 4230 |
| 29 | शिवपुरी | 3350 | 4125 | 4125 |
| 30 | नीमच | 3500 | 4300 | 4297 |
| 31 | सागर | 3505 | 4235 | 4060 |
| 32 | शिवपुरी | 3550 | 4320 | 4285 |
| 33 | गूना | 3750 | 4150 | 4150 |
| 34 | रायसेन | 3760 | 4265 | 4265 |
| 35 | साजापुर | 3761 | 4270 | 4251 |
| 36 | साजापुर | 3821 | 4247 | 4247 |
| 37 | सागर | 3851 | 4199 | 4199 |
| 38 | मंदसौर | 3900 | 4263 | 4181 |
| 39 | राजगढ़ | 3961 | 4226 | 4226 |
| 40 | होशंगाबाद | 4000 | 4000 | 4000 |
| 41 | राजगढ़ | 4085 | 4255 | 4235 |
| 42 | छिंदवाड़ा | 4125 | 4225 | 4175 |
| 43 | साजापुर | 4158 | 4300 | 4250 |
| 44 | रायसेन | 4204 | 4204 | 4204 |
| 45 | इन्दौर | 1150 | 4315 | 4100 |
| 46 | खंडवा | 1501 | 4290 | 4241 |
| 47 | साजापुर | 1590 | 4300 | 4280 |
| 48 | साजापुर | 2301 | 4270 | 4190 |
| 49 | राजगढ़ | 2400 | 4270 | 4160 |
| 50 | राजगढ़ | 2400 | 4270 | 4240 |
| 51 | खरगोन | 2800 | 4221 | 4201 |
| 52 | उज्जैन | 2901 | 4040 | 4040 |
| 53 | राजगढ़ | 3110 | 4255 | 4235 |
| 54 | हर्दा | 3145 | 4250 | 4236 |
| 55 | सिहौर | 3210 | 4228 | 4216 |
| 56 | विदिशा | 3370 | 4325 | 4300 |
| 57 | मंदसौर | 3371 | 4261 | 4181 |
| 58 | सिहौर | 3401 | 4230 | 4200 |
| 59 | गूना | 3500 | 4261 | 4261 |
| 60 | गूना | 3500 | 4295 | 4065 |
| 61 | रायसेन | 3501 | 3861 | 3861 |
| 62 | उज्जैन | 3550 | 4286 | 4286 |
| 63 | सागर | 3600 | 4288 | 4201 |
| 64 | गूना | 3650 | 4170 | 4150 |
| 65 | रतलाम | 3650 | 4324 | 4321 |
| 66 | इन्दौर | 3700 | 4165 | 3700 |
| 67 | मंदसौर | 3700 | 4300 | 3800 |
| 68 | सागर | 3705 | 4240 | 4240 |
| 69 | राजगढ़ | 3705 | 4250 | 4050 |
| 70 | इन्दौर | 3707 | 4312 | 4051 |
| 71 | नरसिंहपुर | 3738 | 4401 | 4250 |
| 72 | शिवपुरी | 3800 | 4150 | 4150 |
| 73 | रतलाम | 3800 | 4300 | 3800 |
| 74 | नीमच | 3801 | 4329 | 4297 |
| 75 | खरगोन | 3815 | 3815 | 3815 |
| 76 | राजगढ़ | 3825 | 4285 | 4220 |
| 77 | विदिशा | 3830 | 4253 | 4010 |
| 78 | 3875 | 3900 | 3900 | |
| 79 | धार | 3900 | 4000 | 3950 |
| 80 | झबुआ | 3950 | 4170 | 4170 |
| 81 | खंडवा | 4000 | 4000 | 4000 |
| 82 | रायसेन | 4000 | 4000 | 4000 |
| 83 | सागर | 4000 | 4000 | 4000 |
| 84 | देवास | 4000 | 4240 | 4190 |
| 85 | हर्दा | 4050 | 4250 | 4150 |
| 86 | धार | 4050 | 4350 | 4290 |
| 87 | उज्जैन | 4058 | 4250 | 4201 |
| 88 | धार | 4100 | 4100 | 4100 |
| 89 | हर्दा | 4120 | 4224 | 4224 |
| 90 | अशोकनगर | 4155 | 4485 | 4485 |
| 91 | मंदसौर | 4161 | 4191 | 4191 |
| 92 | साजापुर | 4201 | 4201 | 4201 |
| 93 | साजापुर | 4221 | 4221 | 4221 |
| 94 | साजापुर | 1825 | 4325 | 4227 |
| 95 | रायसेन | 3200 | 3200 | 3200 |
| 96 | 3680 | 3750 | 3700 | |
| 97 | रतलाम | 2221 | 4315 | 4290 |
| 98 | अशोकनगर | 3380 | 3380 | 3380 |
| 99 | अशोकनगर | 2691 | 4400 | 4031 |
| 100 | सिहौर | 2200 | 4355 | 4281 |
| 101 | होशंगाबाद | 1500 | 4330 | 4300 |
| 102 | उज्जैन | 2312 | 4461 | 4341 |
| 103 | उमरिया | 4050 | 4050 | 4050 |
| 104 | गूना | 3900 | 4150 | 4060 |
| 105 | खंडवा | 2575 | 4300 | 4250 |
| 106 | सागर | 3200 | 4280 | 4200 |
| 107 | खरगोन | 3899 | 4316 | 4316 |
| 108 | देवास | 1700 | 4335 | 3700 |
| 109 | विदिशा | 3200 | 4382 | 4250 |
| 110 | रतलाम | 2890 | 4281 | 3700 |
| 111 | उज्जैन | 2800 | 4560 | 4250 |
| 112 | दमोह | 4025 | 4025 | 4025 |
| 113 | छिंदवाड़ा | 3400 | 4231 | 4180 |
| 114 | देवास | 1330 | 4311 | 4200 |
| 115 | धार | 4275 | 4285 | 4285 |
| 116 | धार | 1102 | 4274 | 4240 |
| 117 | नरसिंहपुर | 3876 | 4271 | 4051 |
| 118 | नीमच | 2000 | 4357 | 4160 |
| 119 | झबुआ | 4050 | 4050 | 4050 |
| 120 | झबुआ | 4000 | 4070 | 4050 |
| 121 | दमोह | 3805 | 4270 | 4245 |
| 122 | होशंगाबाद | 3600 | 3600 | 3600 |
| 123 | होशंगाबाद | 3700 | 3801 | 3801 |
| 124 | 3300 | 4130 | 4130 | |
| 125 | भोपाल | 2000 | 4350 | 4230 |
| 126 | भोपाल | 1000 | 4315 | 4220 |
| 127 | राजगढ़ | 4230 | 4230 | 4230 |
| 128 | राजगढ़ | 3300 | 4250 | 4225 |
| 129 | राजगढ़ | 3400 | 4315 | 4225 |
| 130 | भोपाल | 3501 | 4165 | 4165 |
| 131 | मंदसौर | 2996 | 4300 | 4200 |
| 132 | मंदसौर | 4150 | 4290 | 4200 |
| 133 | उज्जैन | 2501 | 4300 | 4261 |
| 134 | इन्दौर | 1500 | 4229 | 4226 |
| 135 | इन्दौर | 1500 | 4321 | 4226 |
| 136 | रतलाम | 1950 | 4310 | 4270 |
| 137 | विदिशा | 2810 | 4305 | 3200 |
| 138 | साजापुर | 3130 | 4295 | 4181 |
| 139 | शिवपुरी | 4065 | 4095 | 4095 |
| 140 | सिहौर | 2850 | 4271 | 4250 |
| 141 | सिहौर | 3200 | 4266 | 4250 |
| 142 | सतना | 3590 | 3725 | 3725 |
| 143 | सागर | 3920 | 3960 | 3960 |
| 144 | खरगोन | 3770 | 3770 | 3770 |
| 145 | देवास | 2000 | 4277 | 4250 |
| 146 | हर्दा | 2481 | 4250 | 4225 |
यह भी पढ़े: मक्के के रेट ने छुड़ाए मंडी में सबके पसीने, जाने 1 जुलाई 2025 के ताजा मंडी भाव
महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4200 | 4200 | 4200 |
| 2 | अहमदनगर | 4200 | 4272 | 4250 |
| 3 | बुलधाना | 3700 | 4300 | 4100 |
| 4 | हिंगोली | 3800 | 4100 | 3900 |
| 5 | हिंगोली | 3800 | 4100 | 3950 |
| 6 | लातूर | 3845 | 4291 | 4068 |
| 7 | वर्धा | 3850 | 4300 | 4250 |
| 8 | यवतमाल | 3900 | 4000 | 3950 |
| 9 | धारशिव (उसमानाबाद) | 3990 | 3990 | 3990 |
| 10 | लातूर | 4000 | 4200 | 4100 |
| 11 | अमरावती | 4050 | 4250 | 4150 |
| 12 | चन्द्रपुर | 4100 | 4100 | 4100 |
| 13 | अकोला | 4055 | 4395 | 4330 |
| 14 | बीड | 4041 | 4300 | 4250 |
| 15 | अमरावती | 4050 | 4245 | 4147 |
| 16 | यवतमाल | 3900 | 4000 | 3950 |
| 17 | वासिम | 4010 | 4320 | 4265 |
| 18 | नागपुर | 3400 | 4161 | 3850 |
| 19 | अहमदनगर | 3500 | 4280 | 4000 |
| 20 | परभानी | 4300 | 4400 | 4300 |
| 21 | बुलधाना | 3800 | 4300 | 4050 |
| 22 | जालना | 3600 | 4250 | 4200 |
| 23 | बुलधाना | 3800 | 4000 | 4000 |
| 24 | अमरावती | 3600 | 4215 | 4130 |
| 25 | यवतमाल | 4000 | 4310 | 4200 |
| 26 | नागपुर | 3800 | 4321 | 4190 |
| 27 | शोलापुर | 4250 | 4250 | 4250 |
| 28 | वासिम | 3200 | 4350 | 3990 |
| 29 | धारशिव (उसमानाबाद) | 4126 | 4221 | 4193 |
| 30 | बुलधाना | 3800 | 4270 | 4150 |
| 31 | यवतमाल | 4000 | 4330 | 4165 |
| 32 | लातूर | 4095 | 4340 | 4220 |
| 33 | यवतमाल | 4005 | 4200 | 4100 |
| 34 | वर्धा | 3856 | 4280 | 4205 |
| 35 | शोलापुर | 4100 | 4315 | 4300 |
| 36 | वर्धा | 2900 | 4285 | 3150 |
राजस्थान की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2341 | 4241 | 4140 | |
| 2 | कोटा | 4041 | 4220 | 4150 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ललितपुर | 3900 | 4100 | 4000 |
| 2 | ललितपुर | 3950 | 4050 | 4000 |
गुजरात की मंडियों में सोयाबीन का भाव
| क्रमांक | मंडी का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जूनागढ़ | 2750 | 3750 | 3500 |
| 2 | जूनागढ़ | 3000 | 4000 | 3750 |
| 3 | दाहोद | 3750 | 3900 | 3825 |
| 4 | 3900 | 4060 | 4035 | |
| 5 | अमरेली | 3900 | 3950 | 3900 |
| 6 | 3500 | 4000 | 3800 | |
| 7 | अमरेली | 3675 | 4020 | 3985 |
| 8 | राजकोट | 3350 | 4075 | 3950 |
| 9 | दाहोद | 4150 | 4250 | 4200 |
| 10 | राजकोट | 3750 | 4105 | 4055 |
| 11 | अमरेली | 3775 | 3905 | 3840 |
| 12 | अमरेली | 3775 | 4000 | 3888 |
| 13 | जूनागढ़ | 3725 | 4055 | 3890 |
यह भी पढ़े: तुअर के भाव में तेजी मंदी का जबरदस्त माहौल, जाने 1 जुलाई 2025 के ताजा मंडी भाव
नमस्ते, मैं चंचल सौंधिया। मैं 2 साल से खेती-किसानी के विषय में लिख रही हूं। मैं दुनिया भर की खेती से जुड़ी हर तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती हूं जिससे आपको कुछ लाभ अर्जित हो सके। खेती किसानी की खबरों के लिए आप https://khetitalks.com के साथ जुड़े रहिए । धन्यवाद













